
Buffalo Bills
Players on IR: 13
Rankings - Cap Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite | 15th | 14th |
| High | 22nd | 21st |
| Middle | 7th | 5th |
| Low | 11th | 9th |
| Rookie | 31st | 31st |
| Dead Money | T-1st | T-1st |
| Cap Space | T-1st | T-1st |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 16th | 13th |
| Elite/High | 23rd | 19th |
Rankings - Roster Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite | 16th | T-9th |
| High | 18th | T-12th |
| Middle | 7th | T-4th |
| Low | 6th | T-5th |
| Rookie | 30th | 28th |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 7th | T-8th |
| Elite/High | 17th | T-11th |
2025 Cap Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | $36,335,281 | 15.4% |
| High | $50,344,333 | 21.4% |
| Middle | $55,719,666 | 23.6% |
| Low | $61,902,996 | 26.3% |
| Rookie | $31,375,847 | 13.3% |
| Dead Money | $0 | 0.0% |
| Cap Space | $0 | 0.0% |
2025 Roster Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | 1 | 1.5% |
| High | 4 | 6.1% |
| Middle | 7 | 10.6% |
| Low | 28 | 42.4% |
| Rookie | 26 | 39.4% |
| All Elite/High/Middle Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Josh Allen | $36,335,281 |
| Dawson Knox | $14,568,000 |
| Matt Milano | $12,388,500 |
| Dion Dawkins | $12,147,833 |
| Ed Oliver | $11,240,000 |
| DaQuan Jones | $9,408,000 |
| Connor McGovern | $9,385,000 |
| Curtis Samuel | $9,065,000 |
| Spencer Brown | $8,181,000 |
| A.J. Epenesa | $7,487,000 |
| Taron Johnson | $6,316,666 |
| Gregory Rousseau | $5,877,000 |
| Top Ten Low Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Joey Bosa | $5,350,000 |
| David Edwards | $4,905,000 |
| Tyler Bass | $4,670,000 |
| Josh Palmer | $4,310,000 |
| Taylor Rapp | $3,666,666 |
| Michael Hoecht | $3,488,000 |
| James Cook | $3,435,375 |
| Mitchell Trubisky | $3,250,000 |
| Larry Ogunjobi | $3,106,683 |
| Tre'Davious White | $2,980,000 |
| Top Ten Rookie Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Dalton Kincaid | $3,661,920 |
| Maxwell Hairston | $2,774,178 |
| Keon Coleman | $2,289,604 |
| T.J. Sanders | $1,935,529 |
| O'Cyrus Torrence | $1,696,631 |
| Cole Bishop | $1,488,181 |
| Dorian Williams | $1,468,038 |
| DeWayne Carter | $1,276,829 |
| Ray Davis | $1,138,297 |
| Deone Walker | $1,101,763 |

Miami Dolphins
Players on IR: 20
Rankings - Cap Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite | 3rd | 3rd |
| High | 32nd | 32nd |
| Middle | 25th | 26th |
| Low | 4th | 3rd |
| Rookie | 26th | 32nd |
| Dead Money | T-1st | T-1st |
| Cap Space | T-1st | T-1st |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 26th | 25th |
| Elite/High | 16th | 24th |
Rankings - Roster Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite | T-7th | T-2nd |
| High | T-31st | T-31st |
| Middle | 28th | T-25th |
| Low | 1st | 1st |
| Rookie | 28th | T-17th |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | T-30th | T-30th |
| Elite/High | 30th | T-27th |
2025 Cap Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | $67,012,397 | 32.5% |
| High | $14,827,738 | 7.2% |
| Middle | $23,704,042 | 11.5% |
| Low | $70,034,612 | 34.0% |
| Rookie | $30,346,067 | 14.7% |
| Dead Money | $0 | 0.0% |
| Cap Space | $0 | 0.0% |
2025 Roster Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | 2 | 2.7% |
| High | 1 | 1.4% |
| Middle | 3 | 4.1% |
| Low | 37 | 50.7% |
| Rookie | 30 | 41.1% |
| All Elite/High/Middle Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Tua Tagovailoa | $39,313,647 |
| Tyreek Hill | $27,698,750 |
| Bradley Chubb | $14,827,738 |
| Jaylen Waddle | $8,020,709 |
| Zach Sieler | $7,882,000 |
| Jordyn Brooks | $7,801,333 |
| Top Ten Low Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Austin Jackson | $5,749,113 |
| Alec Ingold | $4,855,000 |
| Jason Sanders | $4,731,500 |
| Minkah Fitzpatrick | $4,504,000 |
| Aaron Brewer | $3,882,000 |
| Kader Kohou | $3,263,000 |
| Ifeatu Melifonwu | $2,970,588 |
| James Daniels | $2,690,294 |
| Tyrel Dodson | $2,532,500 |
| Jake Bailey | $2,525,000 |
| Top Ten Rookie Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Kenneth Grant | $3,992,057 |
| Chop Robinson | $3,403,688 |
| Jonah Savaiinaea | $2,058,631 |
| Patrick Paul | $1,570,840 |
| Julius Brents | $1,495,176 |
| Devon Achane | $1,482,941 |
| Jaylen Wright | $1,150,005 |
| Julian Hill | $1,034,168 |
| Cameron Goode | $1,030,000 |
| Ethan Bonner | $1,030,000 |

New England Patriots
Players on IR: 15
Rankings - Cap Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite | T-24th | T-24th |
| High | 4th | 4th |
| Middle | 30th | 30th |
| Low | 5th | 5th |
| Rookie | 5th | 3rd |
| Dead Money | T-1st | T-1st |
| Cap Space | T-1st | T-1st |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 29th | 27th |
| Elite/High | 21st | 20th |
Rankings - Roster Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite | T-24th | T-24th |
| High | 4th | 4th |
| Middle | 30th | T-29th |
| Low | 26th | T-24th |
| Rookie | 3rd | T-4th |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 28th | T-24th |
| Elite/High | 8th | T-7th |
2025 Cap Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | $0 | 0.0% |
| High | $84,100,000 | 38.1% |
| Middle | $17,500,000 | 7.9% |
| Low | $67,893,241 | 30.8% |
| Rookie | $51,097,805 | 23.2% |
| Dead Money | $0 | 0.0% |
| Cap Space | $0 | 0.0% |
2025 Roster Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | 0 | 0.0% |
| High | 6 | 9.1% |
| Middle | 2 | 3.0% |
| Low | 20 | 30.3% |
| Rookie | 38 | 57.6% |
| All Elite/High/Middle Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Michael Onwenu | $21,000,000 |
| Christian Barmore | $15,100,000 |
| Milton Williams | $14,000,000 |
| Carlton Davis | $12,000,000 |
| Hunter Henry | $11,500,000 |
| Stefon Diggs | $10,500,000 |
| Robert Spillane | $9,000,000 |
| Harold Landry | $8,500,000 |
| Top Ten Low Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Rhamondre Stevenson | $5,541,176 |
| Jahlani Tavai | $5,443,750 |
| Anfernee Jennings | $5,305,882 |
| Austin Hooper | $5,000,000 |
| Christian Elliss | $4,842,000 |
| Morgan Moses | $4,700,000 |
| Garrett Bradbury | $4,600,000 |
| Antonio Gibson | $4,500,000 |
| Marcus Jones | $4,204,712 |
| Mack Hollins | $4,050,000 |
| Top Ten Rookie Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Drake Maye | $8,327,219 |
| Will Campbell | $7,938,563 |
| Christian Gonzalez | $4,118,964 |
| TreVeyon Henderson | $2,026,047 |
| Jack Gibbens | $1,715,000 |
| Marte Mapu | $1,517,375 |
| Caedan Wallace | $1,373,478 |
| Kyle Williams | $1,218,831 |
| Jared Wilson | $1,128,624 |
| Craig Woodson | $1,106,614 |

New York Jets
Players on IR: 20
Rankings - Cap Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite | T-24th | T-24th |
| High | 31st | 31st |
| Middle | 6th | 19th |
| Low | 2nd | 8th |
| Rookie | 2nd | 15th |
| Dead Money | T-1st | T-1st |
| Cap Space | T-1st | T-1st |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 32nd | 32nd |
| Elite/High | 32nd | 32nd |
Rankings - Roster Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite | T-24th | T-24th |
| High | T-31st | T-31st |
| Middle | 21st | T-15th |
| Low | 12th | T-5th |
| Rookie | 9th | 3rd |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | T-30th | T-30th |
| Elite/High | 32nd | 32nd |
2025 Cap Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | $0 | 0.0% |
| High | $15,313,000 | 9.9% |
| Middle | $36,947,092 | 23.8% |
| Low | $62,193,497 | 40.1% |
| Rookie | $40,688,923 | 26.2% |
| Dead Money | $0 | 0.0% |
| Cap Space | $0 | 0.0% |
2025 Roster Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | 0 | 0.0% |
| High | 1 | 1.4% |
| Middle | 5 | 6.8% |
| Low | 28 | 38.4% |
| Rookie | 39 | 53.4% |
| All Elite/High/Middle Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Alijah Vera-Tucker | $15,313,000 |
| Quincy Williams | $8,425,000 |
| Justin Fields | $8,000,000 |
| Garrett Wilson | $7,032,092 |
| Tyrod Taylor | $6,800,000 |
| John Simpson | $6,690,000 |
| Top Ten Low Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Jamien Sherwood | $5,000,000 |
| Andre Cisco | $4,500,000 |
| Breece Hall | $4,340,049 |
| Jermaine Johnson II | $4,164,187 |
| Brandon Stephens | $4,000,000 |
| Harrison Phillips | $3,700,000 |
| Josh Myers | $3,600,000 |
| Micheal Clemons | $3,597,024 |
| Tony Adams | $3,263,000 |
| Nick Folk | $2,875,000 |
| Top Ten Rookie Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Armand Membou | $5,802,382 |
| Olu Fashanu | $4,661,525 |
| Will McDonald IV | $4,451,363 |
| Joe Tippmann | $2,279,892 |
| Mason Taylor | $1,902,944 |
| Azareye'h Thomas | $1,121,067 |
| Arian Smith | $1,100,413 |
| Xavier Newman-Johnson | $1,100,000 |
| Braelon Allen | $1,092,177 |
| Malachi Moore | $1,064,535 |

Baltimore Ravens
Players on IR: 9
Rankings - Cap Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite | 10th | 11th |
| High | 14th | 16th |
| Middle | 27th | 25th |
| Low | 8th | 7th |
| Rookie | 27th | 29th |
| Dead Money | T-1st | T-1st |
| Cap Space | T-1st | T-1st |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 20th | 21st |
| Elite/High | 9th | 10th |
Rankings - Roster Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite | 11th | T-9th |
| High | 14th | T-12th |
| Middle | 26th | T-25th |
| Low | T-7th | T-7th |
| Rookie | T-21st | T-23rd |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | T-25th | T-24th |
| Elite/High | 14th | T-11th |
2025 Cap Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | $43,500,000 | 19.3% |
| High | $62,011,290 | 27.6% |
| Middle | $23,825,058 | 10.6% |
| Low | $62,895,084 | 27.9% |
| Rookie | $32,808,008 | 14.6% |
| Dead Money | $0 | 0.0% |
| Cap Space | $0 | 0.0% |
2025 Roster Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | 1 | 1.6% |
| High | 4 | 6.5% |
| Middle | 3 | 4.8% |
| Low | 26 | 41.9% |
| Rookie | 28 | 45.2% |
| All Elite/High/Middle Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Lamar Jackson | $43,500,000 |
| Mark Andrews | $17,835,740 |
| Nnamdi Madubuike | $16,475,000 |
| Roquan Smith | $15,718,750 |
| Marlon Humphrey | $11,981,800 |
| Kyle Hamilton | $8,730,470 |
| Derrick Henry | $8,499,000 |
| Kyle Van Noy | $6,595,588 |
| Top Ten Low Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Ronnie Stanley | $5,804,000 |
| Travis Jones | $5,406,513 |
| Rashod Bateman | $4,798,333 |
| Broderick Washington | $4,600,000 |
| Tyler Linderbaum | $4,212,185 |
| Daniel Faalele | $3,606,085 |
| Isaiah Likely | $3,532,084 |
| Ar'Darius Washington | $3,263,000 |
| Alohi Gilman | $2,527,778 |
| David Ojabo | $2,516,540 |
| Top Ten Rookie Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Zay Flowers | $3,828,120 |
| Malaki Starks | $3,014,483 |
| Nate Wiggins | $2,913,596 |
| Trenton Simpson | $1,473,955 |
| Roger Rosengarten | $1,463,026 |
| Mike Green | $1,348,983 |
| Adisa Isaac | $1,283,644 |
| Tavius Robinson | $1,210,141 |
| Devontez Walker | $1,159,463 |
| T.J. Tampa | $1,134,614 |

Cincinnati Bengals
Players on IR: 7
Rankings - Cap Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite | 1st | 1st |
| High | 26th | 26th |
| Middle | 22nd | 21st |
| Low | 28th | 26th |
| Rookie | 29th | 26th |
| Dead Money | T-1st | T-1st |
| Cap Space | T-1st | T-1st |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 3rd | 3rd |
| Elite/High | 4th | 4th |
Rankings - Roster Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite | 1st | 1st |
| High | 26th | T-26th |
| Middle | T-14th | T-15th |
| Low | 24th | 27th |
| Rookie | 12th | T-15th |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 13th | T-13th |
| Elite/High | T-12th | T-11th |
2025 Cap Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | $95,581,158 | 38.4% |
| High | $38,419,667 | 15.4% |
| Middle | $36,033,332 | 14.5% |
| Low | $44,301,828 | 17.8% |
| Rookie | $34,427,296 | 13.8% |
| Dead Money | $0 | 0.0% |
| Cap Space | $0 | 0.0% |
2025 Roster Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | 3 | 5.0% |
| High | 2 | 3.3% |
| Middle | 5 | 8.3% |
| Low | 19 | 31.7% |
| Rookie | 31 | 51.7% |
| All Elite/High/Middle Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Joe Burrow | $45,999,784 |
| Trey Hendrickson | $25,166,668 |
| Tee Higgins | $24,414,706 |
| Ja'Marr Chase | $23,121,667 |
| Orlando Brown Jr. | $15,298,000 |
| B.J. Hill | $8,666,666 |
| Mike Gesicki | $7,666,666 |
| Ted Karras | $6,800,000 |
| Joseph Ossai | $6,500,000 |
| Geno Stone | $6,400,000 |
| Top Ten Low Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Tedarrell Slaton | $5,440,000 |
| Evan McPherson | $4,583,333 |
| Cam Taylor-Britt | $4,033,314 |
| Daxton Hill | $3,712,233 |
| Cordell Volson | $3,139,220 |
| Joe Flacco | $2,862,271 |
| Drew Sample | $2,750,000 |
| Noah Fant | $2,720,588 |
| Cody Ford | $2,600,000 |
| Oren Burks | $2,325,000 |
| Top Ten Rookie Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Amarius Mims | $3,493,536 |
| Shemar Stewart | $3,448,959 |
| Myles Murphy | $3,432,888 |
| Kris Jenkins Jr. | $1,786,469 |
| D.J. Turner | $1,680,011 |
| Demetrius Knight | $1,638,636 |
| Jordan Battle | $1,452,277 |
| McKinnley Jackson | $1,271,889 |
| Charlie Jones | $1,199,694 |
| Dylan Fairchild | $1,167,487 |

Cleveland Browns
Players on IR: 14
Rankings - Cap Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite | 13th | 15th |
| High | 6th | 7th |
| Middle | 28th | 27th |
| Low | 22nd | 24th |
| Rookie | 12th | 13th |
| Dead Money | T-1st | T-1st |
| Cap Space | T-1st | T-1st |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 14th | 20th |
| Elite/High | 8th | 8th |
Rankings - Roster Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite | T-17th | T-9th |
| High | 9th | T-5th |
| Middle | 27th | T-25th |
| Low | 27th | T-24th |
| Rookie | 5th | T-4th |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 21st | T-19th |
| Elite/High | 9th | T-7th |
2025 Cap Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | $35,971,514 | 16.5% |
| High | $74,468,714 | 34.2% |
| Middle | $21,723,000 | 10.0% |
| Low | $44,413,131 | 20.4% |
| Rookie | $41,056,620 | 18.9% |
| Dead Money | $0 | 0.0% |
| Cap Space | $0 | 0.0% |
2025 Roster Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | 1 | 1.5% |
| High | 5 | 7.5% |
| Middle | 3 | 4.5% |
| Low | 20 | 29.9% |
| Rookie | 38 | 56.7% |
| All Elite/High/Middle Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Deshaun Watson | $35,971,514 |
| Myles Garrett | $21,922,120 |
| Denzel Ward | $14,783,706 |
| Wyatt Teller | $14,339,006 |
| Joel Bitonio | $11,929,000 |
| David Njoku | $11,494,882 |
| Jerry Jeudy | $7,975,000 |
| Ethan Pocic | $7,764,000 |
| Grant Delpit | $5,984,000 |
| Top Ten Low Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Jack Conklin | $5,623,203 |
| Maliek Collins | $4,204,000 |
| Martin Emerson | $3,945,780 |
| Alex Wright | $3,481,601 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | $3,341,096 |
| Shelby Harris | $3,191,000 |
| Cam Robinson | $3,011,438 |
| Corey Bojorquez | $2,437,500 |
| Teven Jenkins | $2,350,000 |
| Jerome Ford | $1,830,537 |
| Top Ten Rookie Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Mason Graham | $7,431,671 |
| Carson Schwesinger | $2,145,527 |
| Quinshon Judkins | $2,073,112 |
| Michael Hall Jr. | $1,606,779 |
| Cedric Tillman | $1,530,126 |
| Zak Zinter | $1,303,350 |
| Dawand Jones | $1,228,084 |
| Harold Fannin Jr. | $1,225,979 |
| Isaiah McGuire | $1,207,982 |
| Dillon Gabriel | $1,132,058 |

Pittsburgh Steelers
Players on IR: 15
Rankings - Cap Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite | T-24th | T-24th |
| High | 1st | 1st |
| Middle | 32nd | 32nd |
| Low | 15th | 12th |
| Rookie | 25th | 21st |
| Dead Money | T-1st | T-1st |
| Cap Space | T-1st | T-1st |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 13th | 8th |
| Elite/High | 1st | 2nd |
Rankings - Roster Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite | T-24th | T-24th |
| High | 1st | 1st |
| Middle | 32nd | 32nd |
| Low | 5th | T-3rd |
| Rookie | 25th | T-17th |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 23rd | T-19th |
| Elite/High | 1st | T-1st |
2025 Cap Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | $0 | 0.0% |
| High | $149,635,140 | 60.8% |
| Middle | $0 | 0.0% |
| Low | $58,646,752 | 23.8% |
| Rookie | $37,684,439 | 15.3% |
| Dead Money | $0 | 0.0% |
| Cap Space | $0 | 0.0% |
2025 Roster Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | 0 | 0.0% |
| High | 9 | 13.2% |
| Middle | 0 | 0.0% |
| Low | 29 | 42.6% |
| Rookie | 30 | 44.1% |
| All Elite/High/Middle Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| T.J. Watt | $23,368,695 |
| Cameron Heyward | $22,800,000 |
| Jalen Ramsey | $19,500,000 |
| Alex Highsmith | $18,602,000 |
| Patrick Queen | $17,693,333 |
| Aaron Rodgers | $14,150,000 |
| Pat Freiermuth | $12,885,000 |
| D.K. Metcalf | $10,444,444 |
| Isaac Seumalo | $10,191,668 |
| Top Ten Low Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Jonnu Smith | $5,127,500 |
| Chris Boswell | $4,720,000 |
| Miles Killebrew | $4,245,000 |
| DeShon Elliott | $3,920,000 |
| Cole Holcomb | $3,640,000 |
| Malik Harrison | $3,210,000 |
| Dean Lowry | $3,125,000 |
| Jaylen Warren | $3,083,333 |
| Mason Rudolph | $2,877,500 |
| Daniel Ekuale | $2,475,000 |
| Top Ten Rookie Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Broderick Jones | $4,534,463 |
| Troy Fautanu | $3,421,658 |
| Derrick Harmon | $3,267,928 |
| Joey Porter Jr. | $2,623,186 |
| Keeanu Benton | $1,999,943 |
| Zach Frazier | $1,714,594 |
| Darnell Washington | $1,460,158 |
| Roman Wilson | $1,305,720 |
| Payton Wilson | $1,271,889 |
| Nick Herbig | $1,198,231 |

Houston Texans
Players on IR: 11
Rankings - Cap Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite | T-24th | T-24th |
| High | 23rd | 23rd |
| Middle | 21st | 24th |
| Low | 1st | 1st |
| Rookie | 7th | 7th |
| Dead Money | T-1st | T-1st |
| Cap Space | T-1st | T-1st |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 31st | 30th |
| Elite/High | 30th | 29th |
Rankings - Roster Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite | T-24th | T-24th |
| High | T-21st | T-21st |
| Middle | 22nd | T-21st |
| Low | 3rd | T-3rd |
| Rookie | 29th | T-29th |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 29th | 29th |
| Elite/High | T-27th | T-27th |
2025 Cap Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | $0 | 0.0% |
| High | $43,808,980 | 21.0% |
| Middle | $31,009,122 | 14.9% |
| Low | $87,036,279 | 41.7% |
| Rookie | $46,819,481 | 22.4% |
| Dead Money | $0 | 0.0% |
| Cap Space | $0 | 0.0% |
2025 Roster Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | 0 | 0.0% |
| High | 3 | 4.9% |
| Middle | 4 | 6.6% |
| Low | 29 | 47.5% |
| Rookie | 25 | 41.0% |
| All Elite/High/Middle Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Danielle Hunter | $20,200,000 |
| Derek Stingley Jr. | $12,027,392 |
| Tytus Howard | $11,581,588 |
| Joe Mixon | $9,411,765 |
| Nico Collins | $8,687,475 |
| Denico Autry | $6,705,882 |
| Dalton Schultz | $6,204,000 |
| Top Ten Low Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Jimmie Ward | $5,669,118 |
| Jalen Pitre | $5,490,844 |
| Azeez Al-Shaair | $5,406,588 |
| Christian Kirk | $4,986,353 |
| Davis Mills | $4,058,000 |
| Tim Settle | $4,000,000 |
| Derek Barnett | $4,000,000 |
| Ka'imi Fairbairn | $3,953,110 |
| Mario Edwards Jr. | $3,911,765 |
| Tommy Townsend | $3,775,000 |
| Top Ten Rookie Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| C.J. Stroud | $9,894,339 |
| Will Anderson Jr. | $9,603,496 |
| Jayden Higgins | $2,127,422 |
| Kamari Lassiter | $2,048,817 |
| Aireontae Ersery | $1,674,845 |
| Juice Scruggs | $1,663,393 |
| Tank Dell | $1,551,574 |
| Blake Fisher | $1,498,961 |
| Calen Bullock | $1,331,136 |
| Dylan Horton | $1,230,261 |

Indianapolis Colts
Players on IR: 17
Rankings - Cap Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite | 22nd | 18th |
| High | 2nd | 2nd |
| Middle | 19th | 13th |
| Low | 32nd | 31st |
| Rookie | 20th | 10th |
| Dead Money | T-1st | T-1st |
| Cap Space | T-1st | T-1st |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 1st | 1st |
| Elite/High | 2nd | 1st |
Rankings - Roster Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite | 21st | T-9th |
| High | 2nd | 2nd |
| Middle | 13th | T-11th |
| Low | 25th | T-20th |
| Rookie | 18th | T-12th |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 1st | 1st |
| Elite/High | 2nd | T-1st |
2025 Cap Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | $26,600,000 | 9.9% |
| High | $124,992,059 | 46.7% |
| Middle | $43,466,859 | 16.2% |
| Low | $27,625,170 | 10.3% |
| Rookie | $45,008,192 | 16.8% |
| Dead Money | $0 | 0.0% |
| Cap Space | $0 | 0.0% |
2025 Roster Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | 1 | 1.4% |
| High | 8 | 11.4% |
| Middle | 6 | 8.6% |
| Low | 22 | 31.4% |
| Rookie | 33 | 47.1% |
| All Elite/High/Middle Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| DeForest Buckner | $26,600,000 |
| Michael Pittman, Jr. | $23,000,000 |
| Quenton Nelson | $22,763,059 |
| Jonathan Taylor | $15,562,000 |
| Daniel Jones | $14,600,000 |
| Grover Stewart | $14,250,000 |
| Kwity Paye | $13,387,000 |
| Samson Ebukam | $10,910,000 |
| Braden Smith | $10,520,000 |
| Charvarius Ward | $9,026,666 |
| Zaire Franklin | $7,500,000 |
| Tyquan Lewis | $7,170,000 |
| Cam Bynum | $7,010,000 |
| Kenny Moore | $6,890,000 |
| Bernhard Raimann | $5,870,193 |
| Top Ten Low Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Alec Pierce | $4,151,244 |
| Nick Cross | $3,622,025 |
| Ashton Dulin | $2,720,000 |
| Rigoberto Sanchez | $2,500,000 |
| Luke Rhodes | $1,560,000 |
| Germaine Pratt | $1,500,000 |
| Mo Alie-Cox | $1,422,500 |
| Danny Pinter | $1,337,500 |
| Neville Gallimore | $1,197,500 |
| Rodney Thomas | $1,123,846 |
| Top Ten Rookie Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Anthony Richardson | $9,271,099 |
| Laiatu Latu | $3,870,885 |
| Tyler Warren | $3,811,027 |
| J.T. Tuimoloau | $1,807,721 |
| Josh Downs | $1,505,577 |
| Matt Goncalves | $1,327,054 |
| Blake Freeland | $1,233,972 |
| Mekhi Blackmon | $1,232,190 |
| Adetomiwa Adebawore | $1,229,228 |
| Tanor Bortolini | $1,154,968 |

Jacksonville Jaguars
Players on IR: 6
Rankings - Cap Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite | T-24th | T-24th |
| High | 16th | 19th |
| Middle | 12th | 14th |
| Low | 3rd | 4th |
| Rookie | 13th | 22nd |
| Dead Money | T-1st | T-1st |
| Cap Space | T-1st | T-1st |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | $ Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 27th | 28th |
| Elite/High | 28th | 28th |
Rankings - Roster Texture
Individual Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite | T-24th | T-24th |
| High | 13th | T-12th |
| Middle | 9th | T-11th |
| Low | 9th | T-13th |
| Rookie | 26th | T-29th |
Aggregate Classes
| Class | % Rank | # Rank |
|---|
| Elite/High/Middle | 11th | T-13th |
| Elite/High | 20th | T-21st |
2025 Cap Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | $0 | 0.0% |
| High | $54,747,878 | 26.6% |
| Middle | $43,396,491 | 21.1% |
| Low | $69,933,838 | 34.0% |
| Rookie | $37,533,007 | 18.3% |
| Dead Money | $0 | 0.0% |
| Cap Space | $0 | 0.0% |
2025 Roster Texture
| Class | Amount | Percentage |
|---|
| Elite | 0 | 0.0% |
| High | 4 | 6.8% |
| Middle | 6 | 10.2% |
| Low | 24 | 40.7% |
| Rookie | 25 | 42.4% |
| All Elite/High/Middle Figures |
|---|
| Name | Cap # |
|---|
| Trevor Lawrence | $17,000,000 |
| Josh Hines-Allen | $15,370,588 |
| Travon Walker | $11,891,290 |
