Philadelphia Eagles
Top Executive: Howie Roseman, General Manager (since 2010)
Total Cap Liabilities: $258,314,708
- Top 51: $229,225,484
- Team Cap Space: $20,991,816
- Offense: $130,151,089
- Defense: $92,619,395
- Special: $6,455,000
Active Roster (47 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
$1,170,000 | $4,658,800 | $15,941,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42,000,000 | $21,769,800 | |||||||
$1,170,000 | $10,705,894 | $5,716,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $29,705,000 | $17,591,894 | |||||||
$1,255,000 | $12,408,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,749,000 | $0 | $17,412,000 | |||||||
Void | $6,402,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16,388,000 | |||||||
$1,170,000 | $10,241,000 | $3,641,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $19,125,000 | $15,302,000 | |||||||
$1,255,000 | $7,413,483 | $4,947,000 | $0 | $0 | $150,000 | $0 | $0 | $13,765,483 | |||||||
$1,255,000 | $1,904,583 | $3,277,000 | $0 | $0 | $250,000 | $5,124,000 | $0 | $11,810,583 | |||||||
$1,255,000 | $1,567,000 | $4,847,000 | $0 | $0 | $150,000 | $0 | $0 | $7,819,000 | |||||||
$1,170,000 | $4,070,310 | $2,284,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12,591,000 | $7,524,510 | |||||||
$1,170,000 | $3,225,000 | $3,116,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $16,750,000 | $7,511,000 | |||||||
$1,670,000 | $2,425,000 | $2,116,000 | $0 | $0 | $250,000 | $1,250,000 | $11,000,000 | $7,461,000 | |||||||
$1,170,000 | $4,019,000 | $1,364,000 | $0 | $0 | $150,000 | $0 | $8,490,000 | $6,553,000 | |||||||
$1,030,000 | $3,214,761 | $0 | $1,702,380 | $0 | $0 | $0 | $2,732,380 | $5,947,141 | |||||||
Void | $4,560,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,815,000 | |||||||
$5,217,000 | $550,095 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,767,095 | |||||||
$3,024,447 | $2,375,340 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,024,447 | $5,399,786 | |||||||
$1,255,000 | $2,586,000 | $339,000 | $50,000 | $0 | $0 | $0 | $2,950,000 | $4,180,000 | |||||||
$1,170,000 | $1,175,000 | $1,416,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $2,000,000 | $4,011,000 | |||||||
Void | $871,176 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,484,706 | |||||||
$960,000 | $1,899,199 | $0 | $508,550 | $0 | $0 | $0 | $1,468,550 | $3,367,749 | |||||||
$1,840,220 | $1,430,439 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,840,220 | $3,270,659 | |||||||
$2,757,048 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,757,048 | $2,757,048 | |||||||
$2,623,350 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,623,350 | $2,623,350 | |||||||
$2,000,000 | $200,000 | $0 | $0 | $0 | $75,000 | $0 | $650,000 | $2,275,000 | |||||||
$1,216,983 | $892,931 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,216,983 | $2,109,914 | |||||||
$1,725,000 | $370,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,100,000 | $2,095,000 | |||||||
Void | $475,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,900,000 | |||||||
$1,414,725 | $241,298 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,656,023 | |||||||
$1,222,768 | $295,534 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,568,302 | |||||||
$1,222,646 | $295,292 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,567,938 | |||||||
$1,001,047 | $229,188 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,280,235 | |||||||
$1,265,338 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,265,338 | |||||||
$1,030,000 | $205,232 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,235,232 | |||||||
$1,100,000 | $43,535 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,143,535 | |||||||
$960,000 | $179,241 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,139,241 | |||||||
$1,030,000 | $50,000 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,130,000 | |||||||
$1,030,000 | $46,630 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,076,630 | |||||||
$1,030,000 | $19,446 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,049,446 | |||||||
$960,000 | $83,574 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,043,574 | |||||||
$960,000 | $82,117 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,042,117 | |||||||
$1,030,000 | $3,334 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,033,334 | |||||||
$1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
$1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
$1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
$960,000 | $63,569 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,023,569 | |||||||
$960,000 | $49,252 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,009,252 | |||||||
$960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $960,000 |
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
Name | Cap Number |
---|---|
$16,438,000 | |
$10,100,000 | |
$2,193,412 | |
$139,575 | |
TOTAL | $29,089,224 |
Total Cap Liabilities: $252,313,764
- Top 51: $252,313,764
- Team Cap Space: $37,686,236
- Offense: $151,766,157
- Defense: $95,054,607
- Special: $5,493,000
Active Roster (35 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
$1,215,000 | $4,658,800 | $25,898,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20,196,000 | $31,771,800 | |||||||
$1,300,000 | $10,705,895 | $11,206,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $23,461,895 | |||||||
$1,300,000 | $9,910,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,489,000 | $0 | $18,699,000 | |||||||
Void | $4,452,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$1,300,000 | $8,241,000 | $5,881,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $15,922,000 | |||||||
Void | $5,128,483 | $4,947,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24,940,966 | |||||||
Void | $0 | $3,277,000 | $0 | $0 | $0 | $5,124,000 | $0 | $23,832,000 | |||||||
Void | $1,567,000 | $4,847,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20,994,000 | |||||||
$1,215,000 | $4,070,310 | $4,691,200 | $0 | $510,000 | $240,000 | $0 | $0 | $10,726,510 | |||||||
$1,215,000 | $3,225,000 | $6,043,000 | $1,000,000 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $11,733,000 | |||||||
$1,300,000 | $2,425,000 | $4,406,000 | $1,000,000 | $0 | $250,000 | $0 | $1,500,000 | $9,381,000 | |||||||
$1,215,000 | $4,019,000 | $4,891,000 | $0 | $0 | $150,000 | $0 | $0 | $10,275,000 | |||||||
$1,145,000 | $3,214,761 | $0 | $2,578,570 | $0 | $0 | $0 | $3,723,570 | $6,938,331 | |||||||
Void | $2,575,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,458,000 | |||||||
$1,300,000 | $2,274,000 | $1,269,000 | $50,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,893,000 | |||||||
$1,300,000 | $1,175,000 | $3,206,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $5,931,000 | |||||||
Void | $871,176 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$1,075,000 | $1,899,199 | $0 | $1,067,100 | $0 | $0 | $0 | $2,142,100 | $4,041,299 | |||||||
$2,385,330 | $1,430,439 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,385,330 | $3,815,769 | |||||||
Void | $200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $600,000 | |||||||
$1,638,966 | $892,931 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $247,314 | $2,531,897 | |||||||
Void | $370,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,110,000 | |||||||
Void | $475,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$1,484,152 | $295,534 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,829,686 | |||||||
$1,483,969 | $295,292 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,829,261 | |||||||
$1,257,094 | $229,188 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,536,282 | |||||||
$1,523,007 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,523,007 | |||||||
$1,145,000 | $205,232 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,350,232 | |||||||
$1,075,000 | $179,241 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,254,241 | |||||||
$1,145,000 | $46,630 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,191,630 | |||||||
$1,145,000 | $19,446 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,164,446 | |||||||
$1,075,000 | $83,574 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,158,574 | |||||||
$1,075,000 | $82,117 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,157,117 | |||||||
$1,075,000 | $63,569 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,138,569 | |||||||
$1,075,000 | $49,252 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,124,252 |
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $211,093,121
- Top 51: $211,093,121
- Team Cap Space: $102,906,879
- Offense: $153,779,946
- Defense: $51,997,175
- Special: $5,316,000
Active Roster (27 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
$1,345,000 | $4,658,800 | $35,829,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $41,832,800 | |||||||
$1,345,000 | $6,059,000 | $15,087,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $22,741,000 | |||||||
Void | $7,525,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,489,000 | $0 | $16,514,000 | |||||||
Void | $3,859,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$1,345,000 | $6,834,000 | $9,712,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $18,391,000 | |||||||
Void | $2,052,483 | $4,947,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $2,634,000 | $0 | $0 | $0 | $5,124,000 | $0 | $0 | |||||||
Void | $1,567,000 | $4,847,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$1,260,000 | $4,070,310 | $8,689,200 | $0 | $510,000 | $240,000 | $0 | $0 | $14,769,510 | |||||||
Void | $3,225,000 | $6,043,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27,506,000 | |||||||
Void | $2,425,000 | $4,406,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20,358,000 | |||||||
$1,260,000 | $4,019,000 | $8,609,000 | $0 | $0 | $150,000 | $0 | $0 | $14,038,000 | |||||||
Void | $1,325,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$1,345,000 | $1,731,000 | $2,190,000 | $50,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,316,000 | |||||||
Void | $1,175,000 | $3,206,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,758,000 | |||||||
Void | $871,176 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$2,715,650 | $1,899,199 | $0 | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $2,815,650 | $4,714,849 | |||||||
Void | $200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$2,060,949 | $892,931 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,953,880 | |||||||
Void | $370,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $475,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$1,513,141 | $229,188 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,792,329 | |||||||
$1,190,000 | $179,241 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,369,241 | |||||||
$1,190,000 | $83,574 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,273,574 | |||||||
$1,190,000 | $82,117 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,272,117 | |||||||
$1,190,000 | $63,569 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,253,569 | |||||||
$1,190,000 | $49,252 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,239,252 |
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $160,754,514
- Top 51: $160,754,514
- Team Cap Space: $0
- Offense: $155,104,514
- Defense: $0
- Special: $5,650,000
Active Roster (19 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
$1,400,000 | $0 | $45,749,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $47,149,000 | |||||||
$1,390,000 | $4,025,000 | $20,959,000 | $1,000,000 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $27,624,000 | |||||||
Void | $3,758,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,489,000 | $0 | $22,476,000 | |||||||
Void | $1,675,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$1,390,000 | $4,100,000 | $13,734,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $19,724,000 | |||||||
Void | $0 | $4,947,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,124,000 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $4,847,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$1,390,000 | $4,070,314 | $12,861,200 | $1,000,000 | $510,000 | $240,000 | $0 | $0 | $20,071,514 | |||||||
Void | $3,225,000 | $6,043,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $2,425,000 | $4,406,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$1,390,000 | $4,019,000 | $12,501,000 | $0 | $0 | $150,000 | $0 | $0 | $18,060,000 | |||||||
Void | $558,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$1,390,000 | $1,108,000 | $3,102,000 | $50,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,650,000 | |||||||
Void | $1,175,000 | $3,206,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $871,178 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $370,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $475,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $242,092,200
- Top 51: $242,092,200
- Team Cap Space: $0
- Offense: $233,482,200
- Defense: $0
- Special: $8,610,000
Active Roster (13 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
Void | $0 | $37,974,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $97,553,000 | |||||||
$1,435,000 | $0 | $26,622,000 | $1,000,000 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $29,307,000 | |||||||
Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,489,000 | $0 | $0 | |||||||
$50,000,000 | $0 | $13,734,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $35,702,000 | |||||||
Void | $0 | $2,919,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,549,000 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $3,319,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $12,861,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $35,780,200 | |||||||
Void | $0 | $6,043,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $4,406,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $12,501,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $35,140,000 | |||||||
Void | $0 | $3,102,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,610,000 | |||||||
Void | $0 | $3,206,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $53,520,000
- Top 51: $53,520,000
- Team Cap Space: $0
- Offense: $53,520,000
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (10 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
Void | $0 | $29,808,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $20,906,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $53,520,000 | |||||||
Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,740,000 | $0 | $0 | |||||||
$99,999,999 | $0 | $10,093,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $10,577,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $2,927,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $2,290,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $11,137,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $2,763,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $1,790,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (6 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
Void | $0 | $19,851,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $15,416,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$99,999,999 | $0 | $7,853,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $8,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $7,610,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $1,833,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (6 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
Void | $0 | $9,920,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $11,535,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
$99,999,999 | $0 | $4,022,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $4,172,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $3,892,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $912,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (2 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $5,663,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (2 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (1 total)
Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |