
Philadelphia Eagles
Top Executive: Howie Roseman, General Manager (since 2010)
Total Cap Liabilities: $279,102,155
- Top 51: $182,157,853
- Team Cap Space: $11,709,666
- Offense: $129,129,923
- Defense: $55,897,214
- Special: $6,801,000
Active Roster (52 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $1,170,000 | $4,658,800 | $16,041,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42,000,000 | $21,869,800 | |||||||
| $1,255,000 | $12,408,000 | $4,749,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,255,000 | $18,412,000 | |||||||
| $1,170,000 | $10,637,497 | $5,716,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $1,170,000 | $17,523,497 | |||||||
| $1,170,000 | $10,174,233 | $3,641,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $1,170,000 | $15,235,233 | |||||||
| $1,255,000 | $9,459,463 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,255,000 | $10,714,463 | |||||||
| $1,170,000 | $4,070,310 | $2,284,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,170,000 | $7,524,510 | |||||||
| $1,170,000 | $2,475,000 | $3,016,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $1,170,000 | $6,661,000 | |||||||
| $1,170,000 | $4,019,000 | $1,364,000 | $0 | $0 | $150,000 | $0 | $1,170,000 | $6,553,000 | |||||||
| $1,030,000 | $3,214,761 | $0 | $1,702,380 | $0 | $0 | $0 | $2,732,380 | $5,889,919 | |||||||
| $3,024,447 | $2,375,340 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,024,447 | $5,399,786 | |||||||
| $1,170,000 | $3,216,000 | $0 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $1,170,000 | $4,386,000 | |||||||
| $1,255,000 | $2,586,000 | $339,000 | $50,000 | $0 | $0 | $0 | $1,255,000 | $4,180,000 | |||||||
| $1,100,000 | $2,434,268 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,100,000 | $3,534,268 | |||||||
| $960,000 | $1,899,199 | $0 | $508,550 | $0 | $0 | $0 | $1,468,550 | $3,367,749 | |||||||
| $1,840,220 | $1,430,439 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,840,220 | $3,270,659 | |||||||
| $840,000 | $1,869,741 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | $2,709,741 | |||||||
| $1,216,983 | $892,931 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,216,983 | $2,109,914 | |||||||
| $1,475,000 | $370,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,100,000 | $1,845,000 | |||||||
| $1,414,725 | $241,298 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,656,023 | |||||||
| $1,170,000 | $421,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,591,000 | |||||||
| $1,222,768 | $295,534 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,568,302 | |||||||
| $1,222,646 | $295,292 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,567,938 | |||||||
| $1,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,500,000 | |||||||
| $1,100,000 | $331,409 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,100,000 | $1,431,409 | |||||||
| $1,255,000 | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500,000 | $1,355,000 | |||||||
| $1,170,000 | $150,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500,000 | $1,320,000 | |||||||
| $1,001,047 | $229,188 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,280,235 | |||||||
| $1,255,000 | $20,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $600,000 | $1,275,000 | |||||||
| $1,170,000 | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,170,000 | $1,270,000 | |||||||
| $1,265,338 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,265,338 | |||||||
| $1,030,000 | $205,232 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,235,232 | |||||||
| $1,697,500 | $0 | $0 | $0 | $552,500 | $0 | $0 | $943,056 | $1,203,056 | |||||||
| $1,170,000 | $167,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,197,500 | |||||||
| $1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,170,000 | |||||||
| $1,100,000 | $43,535 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,143,535 | |||||||
| $960,000 | $179,241 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,139,241 | |||||||
| $1,190,266 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,124,140 | |||||||
| $1,255,000 | $335,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $766,944 | $1,102,444 | |||||||
| $1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,100,000 | |||||||
| $840,000 | $258,917 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,098,917 | |||||||
| $1,030,000 | $46,630 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,076,630 | |||||||
| $1,030,000 | $19,446 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,049,446 | |||||||
| $960,000 | $82,117 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,042,117 | |||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
| $1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,000,000 | $1,030,000 | |||||||
| $840,000 | $111,030 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $951,030 | |||||||
| $840,000 | $98,865 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $938,865 | |||||||
| $840,000 | $88,769 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $928,769 | |||||||
| $840,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $75,000 | $767,222 | |||||||
| $1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $722,222 | |||||||
| $840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $700,000 | |||||||
| Top 51 Cutoff | |||||||||||||||
| $1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $366,667 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| $16,438,000 | |
| $16,438,000 | |
| $10,100,000 | |
| $9,441,483 | |
| $4,934,853 | |
| $4,620,000 | |
| $4,555,412 | |
| $3,484,706 | |
| $2,755,824 | |
| $1,900,000 | |
| $1,900,000 | |
| $1,380,465 | |
| $1,038,235 | |
| $802,435 | |
| $629,444 | |
| $611,112 | |
| $550,000 | |
| $467,500 | |
| $462,778 | |
| $400,000 | |
| $286,111 | |
| $245,000 | |
| $210,000 | |
| $192,500 | |
| $192,000 | |
| $183,333 | |
| $180,000 | |
| $171,666 | |
| $160,000 | |
| $158,333 | |
| $157,500 | |
| $156,666 | |
| $139,575 | |
| $111,111 | |
| $106,334 | |
| $100,000 | |
| TOTAL | $87,274,018 |
Practice Squad
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Andre' Sam | $301,334 |
| E.J. Jenkins | $274,333 |
| Quez Watkins | $262,500 |
| Gabe Hall | $254,667 |
| Patrick Johnson | $236,944 |
| Kyle McCord | $234,000 |
| Brandon Johnson | $234,000 |
| Chance Campbell | $234,000 |
| Hollin Pierce | $221,000 |
| Jake Majors | $221,000 |
| Ta'Quon Graham | $157,500 |
| Tariq Castro-Fields | $156,000 |
| Ambry Thomas | $140,000 |
| Danny Gray | $117,000 |
| Terrace Marshall Jr. | $87,500 |
| Titus Leo | $65,000 |
| TOTAL | $3,196,778 |
Injured Reserve
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Azeez Ojulari | $1,672,000 |
| Andrew Mukuba | $1,301,916 |
| Ogbonnia Okoronkwo | $1,255,000 |
| Charley Hughlett | $1,030,000 |
| Ben VanSumeren | $592,222 |
| Johnny Wilson | $564,252 |
| Cameron Williams | $559,836 |
| Myles Hinton | $548,316 |
| Willie Lampkin | $490,000 |
| Luke Felix-Fualalo | $234,000 |
| TOTAL | $8,247,542 |
Total Cap Liabilities: $287,198,540
- Top 51: $242,394,327
- Team Cap Space: $17,488,460
- Offense: $164,480,303
- Defense: $71,537,024
- Special: $6,377,000
Active Roster (50 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $1,215,000 | $4,658,800 | $26,098,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $51,500,000 | $31,971,800 | |||||||
| $1,300,000 | $9,910,000 | $9,089,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20,299,000 | |||||||
| $1,300,000 | $10,637,496 | $11,206,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $29,000,000 | $23,393,496 | |||||||
| $1,300,000 | $8,174,233 | $5,881,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $15,855,233 | |||||||
| Void | $7,554,880 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20,493,640 | |||||||
| $1,215,000 | $4,070,310 | $4,691,200 | $0 | $510,000 | $240,000 | $0 | $14,000,000 | $10,726,510 | |||||||
| $1,300,000 | $2,475,000 | $6,106,000 | $100 | $0 | $250,000 | $0 | $16,750,000 | $9,881,100 | |||||||
| $1,215,000 | $4,019,000 | $4,891,000 | $0 | $0 | $150,000 | $0 | $10,000,000 | $10,275,000 | |||||||
| $1,145,000 | $3,214,761 | $0 | $2,578,570 | $0 | $0 | $0 | $3,723,570 | $6,938,331 | |||||||
| $12,938,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12,938,000 | $12,938,000 | |||||||
| $1,215,000 | $3,216,000 | $3,107,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $16,750,000 | $7,538,000 | |||||||
| $1,300,000 | $2,274,000 | $1,269,000 | $50,000 | $0 | $0 | $0 | $4,450,000 | $4,893,000 | |||||||
| $1,215,000 | $1,849,200 | $2,307,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,000,000 | $5,421,200 | |||||||
| $1,075,000 | $1,899,199 | $0 | $1,067,100 | $0 | $0 | $0 | $2,142,100 | $4,041,299 | |||||||
| $2,385,330 | $1,430,439 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,385,330 | $3,815,769 | |||||||
| $1,005,000 | $1,869,741 | $0 | $512,435 | $0 | $0 | $0 | $1,517,435 | $3,387,176 | |||||||
| $1,638,966 | $892,931 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,638,966 | $2,531,897 | |||||||
| Void | $370,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,110,000 | |||||||
| Void | $457,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,828,000 | |||||||
| Void | $421,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,484,000 | |||||||
| $1,484,152 | $295,534 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,829,686 | |||||||
| $1,483,969 | $295,292 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,829,261 | |||||||
| Void | $331,409 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,325,639 | |||||||
| Void | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $400,000 | |||||||
| Void | $150,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $600,000 | |||||||
| $1,165,479 | $461,916 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,165,479 | $1,627,395 | |||||||
| $1,257,094 | $229,188 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,536,282 | |||||||
| Void | $20,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $80,000 | |||||||
| Void | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $400,000 | |||||||
| $1,523,007 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,523,007 | |||||||
| $1,145,000 | $205,232 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,350,232 | |||||||
| $9,697,500 | $0 | $0 | $0 | $552,500 | $0 | $0 | $1,384,000 | $10,250,000 | |||||||
| $1,075,000 | $179,241 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,254,241 | |||||||
| $1,435,399 | $0 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,485,399 | |||||||
| Void | $335,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,342,000 | |||||||
| $1,005,000 | $258,917 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,263,917 | |||||||
| $1,145,000 | $46,630 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,191,630 | |||||||
| $1,145,000 | $19,446 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,164,446 | |||||||
| $1,075,000 | $82,117 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,157,117 | |||||||
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |||||||
| $1,005,000 | $111,030 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,116,030 | |||||||
| $1,005,000 | $98,865 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,103,865 | |||||||
| $1,005,000 | $88,769 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,093,769 | |||||||
| $1,005,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,010,000 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,075,000 | $49,252 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,124,252 | |||||||
| $1,005,000 | $50,392 | $0 | $0 | $0 | $25,000 | $0 | $125,000 | $1,080,392 | |||||||
| $1,005,000 | $58,316 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,063,316 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,215,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,215,000 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| $16,614,599 | |
| $13,264,966 | |
| $7,748,824 | |
| $4,444,235 | |
| $1,800,000 | |
| $200,000 | |
| $195,924 | |
| $167,148 | |
| $130,710 | |
| $127,138 | |
| TOTAL | $44,804,213 |
Total Cap Liabilities: $211,078,888
- Top 51: $211,078,888
- Team Cap Space: $99,921,112
- Offense: $163,134,416
- Defense: $42,628,472
- Special: $5,316,000
Active Roster (37 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $1,345,000 | $4,658,800 | $36,129,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42,132,800 | |||||||
| $1,345,000 | $7,525,000 | $12,220,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21,090,000 | |||||||
| $1,345,000 | $5,990,603 | $15,087,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $22,672,603 | |||||||
| $1,345,000 | $6,767,233 | $9,712,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $18,324,233 | |||||||
| Void | $6,911,880 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,260,000 | $4,070,310 | $8,689,200 | $0 | $510,000 | $240,000 | $0 | $0 | $14,769,510 | |||||||
| $1,345,000 | $2,475,000 | $8,987,000 | $100 | $0 | $250,000 | $0 | $2,500,000 | $13,057,100 | |||||||
| $1,260,000 | $4,019,000 | $8,609,000 | $0 | $0 | $150,000 | $0 | $0 | $14,038,000 | |||||||
| $1,345,000 | $3,216,000 | $5,988,000 | $1,000,000 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $11,799,000 | |||||||
| $1,345,000 | $1,731,000 | $2,190,000 | $50,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,316,000 | |||||||
| $1,260,000 | $1,849,200 | $5,205,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $8,614,200 | |||||||
| $2,715,650 | $1,899,199 | $0 | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $2,815,650 | $4,714,849 | |||||||
| $1,496,204 | $1,869,741 | $0 | $698,666 | $0 | $0 | $0 | $2,194,870 | $4,064,611 | |||||||
| $2,060,949 | $892,931 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $247,314 | $2,953,880 | |||||||
| Void | $370,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $457,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $421,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $331,409 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $150,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,490,958 | $461,916 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $342,920 | $1,952,874 | |||||||
| $1,513,141 | $229,188 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $1,792,329 | |||||||
| Void | $20,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $9,697,500 | $0 | $0 | $0 | $552,500 | $0 | $0 | $0 | $10,250,000 | |||||||
| $1,190,000 | $179,241 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,369,241 | |||||||
| Void | $335,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,120,000 | $258,917 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,378,917 | |||||||
| $1,190,000 | $82,117 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,272,117 | |||||||
| $1,120,000 | $111,030 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,231,030 | |||||||
| $1,120,000 | $98,865 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,218,865 | |||||||
| $1,120,000 | $88,769 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,208,769 | |||||||
| $1,120,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,125,000 | |||||||
| $1,190,000 | $49,252 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,239,252 | |||||||
| $1,120,000 | $50,392 | $0 | $0 | $0 | $25,000 | $0 | $0 | $1,195,392 | |||||||
| $1,120,000 | $58,316 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,178,316 | |||||||
| $1,120,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,120,000 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $224,686,338
- Top 51: $224,686,338
- Team Cap Space: $102,313,662
- Offense: $183,158,027
- Defense: $35,878,311
- Special: $5,650,000
Active Roster (29 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $1,400,000 | $0 | $46,151,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $47,541,000 | |||||||
| Void | $3,758,000 | $12,220,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17,478,000 | |||||||
| $1,390,000 | $3,956,603 | $20,959,000 | $1,000,000 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $27,555,603 | |||||||
| $1,390,000 | $4,033,233 | $13,734,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $19,657,233 | |||||||
| Void | $4,277,880 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,390,000 | $4,070,314 | $12,861,200 | $1,000,000 | $510,000 | $240,000 | $0 | $0 | $20,071,514 | |||||||
| $1,390,000 | $2,475,000 | $12,299,000 | $1,000,100 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $17,414,000 | |||||||
| $1,390,000 | $4,019,000 | $12,501,000 | $0 | $0 | $150,000 | $0 | $0 | $18,060,000 | |||||||
| Void | $3,216,000 | $5,988,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24,684,100 | |||||||
| $1,390,000 | $1,108,000 | $3,102,000 | $50,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,650,000 | |||||||
| $1,305,000 | $1,849,200 | $8,294,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $11,478,200 | |||||||
| $2,872,305 | $1,869,741 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,872,305 | $4,742,046 | |||||||
| Void | $370,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $457,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $421,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $331,409 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $150,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,816,437 | $461,916 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,278,353 | |||||||
| Void | $20,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $335,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,235,000 | $258,917 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,493,917 | |||||||
| $1,235,000 | $111,030 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,346,030 | |||||||
| $1,235,000 | $98,865 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,333,865 | |||||||
| $1,235,000 | $88,769 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,323,769 | |||||||
| $1,235,000 | $50,392 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,285,392 | |||||||
| $1,235,000 | $58,316 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,293,316 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $294,489,400
- Top 51: $294,489,400
- Team Cap Space: $0
- Offense: $285,879,400
- Defense: $0
- Special: $8,610,000
Active Roster (20 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $38,376,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $97,553,000 | |||||||
| Void | $0 | $12,220,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $22,822,000 | |||||||
| $1,435,000 | $0 | $26,622,000 | $1,000,000 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $29,307,000 | |||||||
| Void | $0 | $13,734,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $35,702,000 | |||||||
| Void | $1,749,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $12,861,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $35,780,200 | |||||||
| Void | $100,000 | $12,299,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,834,000 | |||||||
| Void | $0 | $12,501,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $35,140,000 | |||||||
| Void | $3,216,000 | $5,988,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $3,102,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,610,000 | |||||||
| $1,435,000 | $1,849,200 | $11,157,000 | $1,000,000 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $15,741,200 | |||||||
| Void | $457,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $221,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $331,412 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $150,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $20,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $335,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $101,130,000
- Top 51: $101,130,000
- Team Cap Space: $0
- Offense: $101,130,000
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (11 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $30,110,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $7,471,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $20,906,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $53,520,000 | |||||||
| Void | $0 | $10,093,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $10,577,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $9,283,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18,788,000 | |||||||
| Void | $0 | $11,137,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $5,988,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $2,763,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $11,157,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $28,822,000 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (10 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $20,053,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $3,131,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $15,416,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $7,853,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $8,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $6,193,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $7,610,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $2,881,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $1,833,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $8,850,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (9 total)
