
Miami Dolphins
Top Executive: Chris Grier, General Manager (since 2019)
Total Cap Liabilities: $281,725,865
- Top 51: $194,662,053
- Team Cap Space: $3,556,883
- Offense: $124,558,198
- Defense: $75,978,082
- Special: $9,312,333
Active Roster (53 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $25,046,000 | $8,400,000 | $5,000,000 | $0 | $750,000 | $250,000 | $0 | $25,046,000 | $39,181,294 | |||||||
| $1,255,000 | $10,972,738 | $0 | $0 | $2,200,000 | $100,000 | $0 | $1,255,000 | $13,751,267 | |||||||
| $1,170,000 | $3,774,709 | $2,976,000 | $0 | $0 | $100,000 | $0 | $1,170,000 | $8,020,709 | |||||||
| $1,255,000 | $6,602,000 | $0 | $0 | $0 | $25,000 | $0 | $1,255,000 | $7,882,000 | |||||||
| $3,754,167 | $2,487,166 | $0 | $0 | $510,000 | $50,000 | $1,000,000 | $3,754,167 | $7,801,333 | |||||||
| $1,170,000 | $2,942,000 | $1,332,114 | $0 | $595,000 | $25,000 | $0 | $0 | $5,749,113 | |||||||
| $3,350,000 | $1,165,000 | $0 | $0 | $340,000 | $0 | $0 | $0 | $4,815,000 | |||||||
| $1,255,000 | $3,249,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,504,000 | |||||||
| $840,000 | $3,152,057 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | $3,992,057 | |||||||
| $1,170,000 | $2,177,000 | $0 | $0 | $510,000 | $25,000 | $0 | $1,170,000 | $3,882,000 | |||||||
| $960,000 | $1,927,950 | $0 | $515,738 | $0 | $0 | $0 | $1,475,738 | $3,403,688 | |||||||
| $1,170,000 | $1,280,000 | $0 | $0 | $500,000 | $50,000 | $0 | $1,170,000 | $2,588,235 | |||||||
| $1,170,000 | $717,500 | $0 | $0 | $595,000 | $50,000 | $0 | $1,170,000 | $2,532,500 | |||||||
| $1,975,000 | $550,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,525,000 | |||||||
| $1,220,000 | $1,230,000 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $0 | $2,500,000 | |||||||
| $1,170,000 | $1,330,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,170,000 | $2,500,000 | |||||||
| $1,255,000 | $950,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,255,000 | $2,200,000 | |||||||
| $840,000 | $1,218,631 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | $2,058,631 | |||||||
| $1,170,000 | $730,000 | $0 | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $1,170,000 | $2,000,000 | |||||||
| $2,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,000,000 | |||||||
| $1,500,000 | $340,000 | $0 | $500,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $1,640,000 | |||||||
| $1,200,000 | $400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,200,000 | $1,600,000 | |||||||
| $1,109,168 | $461,672 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,109,168 | $1,570,840 | |||||||
| $1,255,000 | $0 | $0 | $317,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,535,147 | |||||||
| $1,244,314 | $238,627 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,482,941 | |||||||
| $1,255,000 | $150,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,405,000 | |||||||
| $1,732,500 | $167,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $332,500 | $1,337,500 | |||||||
| $1,255,000 | $83,750 | $0 | $83,750 | $0 | $0 | $0 | $400,000 | $1,197,500 | |||||||
| $1,170,000 | $167,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | $1,197,500 | |||||||
| $1,170,000 | $167,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | $1,197,500 | |||||||
| $960,000 | $190,005 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,150,005 | |||||||
| $1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,100,000 | |||||||
| $1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $1,065,294 | |||||||
| $1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,038,889 | |||||||
| $1,030,000 | $4,168 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,034,168 | |||||||
| $1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
| $960,000 | $49,890 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,009,890 | |||||||
| $840,000 | $114,576 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $954,576 | |||||||
| $840,000 | $103,696 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $943,696 | |||||||
| $840,000 | $68,166 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $908,166 | |||||||
| $840,000 | $32,894 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $872,894 | |||||||
| $840,000 | $25,418 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $865,418 | |||||||
| $840,000 | $22,599 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $862,599 | |||||||
| $1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $858,333 | |||||||
| $840,000 | $106,323 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $849,100 | |||||||
| $1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $801,111 | |||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $629,444 | |||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $515,000 | |||||||
| Top 51 Cutoff | |||||||||||||||
| $1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $427,778 | |||||||
| $1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $343,333 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| $15,699,000 | |
| $14,994,000 | |
| $11,750,500 | |
| $7,816,750 | |
| $5,412,000 | |
| $4,432,000 | |
| $2,656,668 | |
| $1,000,000 | |
| $895,000 | |
| $743,889 | |
| $611,111 | |
| $579,897 | |
| $550,000 | |
| $400,000 | |
| $275,000 | |
| $258,889 | |
| $240,666 | |
| $239,000 | |
| $212,255 | |
| $186,667 | |
| $184,334 | |
| $181,248 | |
| $180,000 | |
| $171,666 | |
| $169,000 | |
| $167,500 | |
| $156,666 | |
| $154,000 | |
| $140,000 | |
| $133,333 | |
| $128,333 | |
| $125,000 | |
| $106,666 | |
| $104,000 | |
| TOTAL | $71,877,252 |
Practice Squad
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Quinton Bell | $513,333 |
| Jeff Wilson | $394,444 |
| Isaiah Johnson | $335,001 |
| JaMycal Hasty | $315,000 |
| Derrick Mclendon II | $234,000 |
| Theo Wease Jr. | $234,000 |
| Alex Huntley | $234,000 |
| Josh Priebe | $234,000 |
| Kadeem Telfort | $195,000 |
| Roy Mbaeteka | $195,000 |
| Chris Myarick | $192,500 |
| Ethan Robinson | $130,000 |
| Clarence Lewis | $117,000 |
| Tanner Conner | $117,000 |
| Kion Smith | $109,222 |
| Jimmy Ciarlo | $78,000 |
| TOTAL | $3,627,500 |
Injured Reserve
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Tyreek Hill | $27,698,750 |
| Jason Sanders | $4,731,500 |
| Kader Kohou | $3,263,000 |
| James Daniels | $2,690,294 |
| Julius Brents | $1,495,176 |
| Alexander Mattison | $1,197,500 |
| Storm Duck | $719,444 |
| Artie Burns | $640,000 |
| Yodny Cajuste | $540,000 |
| Germain Ifedi | $540,000 |
| Andrew Meyer | $520,000 |
| Jalin Conyers | $495,000 |
| Obinna Eze | $490,000 |
| Jason Maitre | $490,000 |
| Jordan Colbert | $470,556 |
| Kendall Sheffield | $306,944 |
| TOTAL | $46,288,164 |
Physically Unable to Perform
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Liam Eichenberg | $1,337,500 |
| TOTAL | $1,337,500 |
Suspended
| Name | Cap Number |
|---|---|
| A.J. Henning | $195,000 |
| TOTAL | $195,000 |
Total Cap Liabilities: $311,282,208
- Top 51: $277,141,571
- Team Cap Space: ($10,635,240)
- Offense: $175,744,721
- Defense: $96,815,350
- Special: $4,581,500
Active Roster (37 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $39,000,000 | $8,400,000 | $8,000,000 | $0 | $750,000 | $250,000 | $0 | $54,000,000 | $56,400,000 | |||||||
| $29,900,000 | $12,728,750 | $3,170,000 | $5,000,000 | $1,000,000 | $100,000 | $0 | $0 | $51,898,750 | |||||||
| $19,450,000 | $10,972,742 | $0 | $0 | $680,000 | $100,000 | $0 | $0 | $31,202,742 | |||||||
| $1,215,000 | $3,774,709 | $6,059,200 | $0 | $510,000 | $100,000 | $0 | $16,631,000 | $11,658,909 | |||||||
| $1,300,000 | $6,602,000 | $2,982,000 | $0 | $510,000 | $25,000 | $0 | $16,325,000 | $11,275,000 | |||||||
| $7,815,000 | $2,487,166 | $0 | $0 | $510,000 | $50,000 | $0 | $0 | $10,862,166 | |||||||
| $9,880,000 | $2,942,000 | $1,332,114 | $1,000,000 | $595,000 | $25,000 | $0 | $0 | $15,774,113 | |||||||
| $3,550,000 | $1,165,000 | $0 | $0 | $340,000 | $0 | $0 | $0 | $5,055,000 | |||||||
| $3,750,000 | $331,500 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,581,500 | |||||||
| $15,600,000 | $3,249,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18,849,000 | |||||||
| $1,005,000 | $3,152,057 | $0 | $833,014 | $0 | $0 | $0 | $1,838,014 | $4,990,071 | |||||||
| $6,465,000 | $2,177,000 | $0 | $0 | $510,000 | $25,000 | $0 | $0 | $9,177,000 | |||||||
| $1,075,000 | $1,927,950 | $0 | $1,081,476 | $0 | $0 | $0 | $2,156,476 | $4,084,426 | |||||||
| $1,300,000 | $1,200,000 | $1,039,000 | $0 | $1,375,000 | $0 | $0 | $0 | $4,914,000 | |||||||
| $2,355,000 | $717,500 | $0 | $0 | $595,000 | $50,000 | $0 | $0 | $3,717,500 | |||||||
| Void | $950,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,800,000 | |||||||
| $1,354,658 | $1,218,631 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,354,658 | $2,573,289 | |||||||
| Void | $340,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,360,000 | |||||||
| $2,450,000 | $400,000 | $0 | $0 | $340,000 | $0 | $0 | $0 | $3,190,000 | |||||||
| $1,423,336 | $461,672 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $412,768 | $1,885,008 | |||||||
| $1,867,764 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,867,764 | |||||||
| $1,491,471 | $238,627 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,730,098 | |||||||
| $1,075,000 | $190,005 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,265,005 | |||||||
| $1,075,000 | $49,890 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,124,890 | |||||||
| $1,005,000 | $114,576 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,119,576 | |||||||
| $1,005,000 | $103,696 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,108,696 | |||||||
| $1,005,000 | $68,166 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,073,166 | |||||||
| $1,005,000 | $32,894 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,037,894 | |||||||
| $1,005,000 | $25,418 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,418 | |||||||
| $1,075,000 | $22,599 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,097,599 | |||||||
| $1,005,000 | $106,323 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,111,323 | |||||||
| $1,075,000 | $6,668 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,081,668 | |||||||
| $1,075,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,080,000 | |||||||
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |||||||
| $1,005,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,010,000 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| $20,868,000 | |
| $10,732,750 | |
| $1,650,000 | |
| $527,897 | |
| $160,436 | |
| TOTAL | $34,140,637 |
Total Cap Liabilities: $222,840,782
- Top 51: $222,840,782
- Team Cap Space: $78,412,218
- Offense: $139,217,269
- Defense: $83,292,013
- Special: $331,500
Active Roster (29 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $31,000,000 | $8,400,000 | $8,000,000 | $5,000,000 | $750,000 | $250,000 | $0 | $0 | $53,400,000 | |||||||
| Void | $1,420,000 | $3,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12,350,000 | |||||||
| $18,480,000 | $8,275,250 | $0 | $0 | $680,000 | $100,000 | $0 | $0 | $31,535,250 | |||||||
| $23,390,454 | $3,774,709 | $6,059,200 | $0 | $510,000 | $100,000 | $0 | $0 | $33,834,363 | |||||||
| $12,665,000 | $4,602,000 | $2,982,000 | $0 | $510,000 | $25,000 | $0 | $25,000 | $20,640,000 | |||||||
| Void | $2,487,166 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,786,501 | |||||||
| Void | $2,942,000 | $1,332,114 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,490,229 | |||||||
| Void | $415,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $830,000 | |||||||
| Void | $331,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $331,500 | |||||||
| Void | $3,249,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,747,000 | |||||||
| $1,120,000 | $3,152,057 | $0 | $1,716,028 | $0 | $0 | $0 | $2,836,028 | $5,988,085 | |||||||
| Void | $2,177,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,413,000 | |||||||
| $2,577,214 | $1,927,950 | $0 | $260,000 | $0 | $0 | $0 | $2,837,214 | $4,765,164 | |||||||
| $6,500,000 | $1,200,000 | $1,039,000 | $0 | $1,375,000 | $0 | $0 | $0 | $10,114,000 | |||||||
| Void | $950,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,869,316 | $1,218,631 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,869,316 | $3,087,947 | |||||||
| Void | $340,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,200,000 | |||||||
| $1,737,504 | $461,672 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,199,176 | |||||||
| $1,190,000 | $190,005 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,380,005 | |||||||
| $1,190,000 | $49,890 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,239,890 | |||||||
| $1,120,000 | $114,576 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,234,576 | |||||||
| $1,120,000 | $103,696 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,223,696 | |||||||
| $1,120,000 | $68,166 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,188,166 | |||||||
| $1,120,000 | $32,894 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,152,894 | |||||||
| $1,120,000 | $25,418 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,418 | |||||||
| $1,190,000 | $22,599 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,212,599 | |||||||
| $1,120,000 | $106,323 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,226,323 | |||||||
| $1,120,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,125,000 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $155,026,483
- Top 51: $155,026,483
- Team Cap Space: $171,973,517
- Offense: $114,699,121
- Defense: $40,327,362
- Special: $0
Active Roster (22 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $41,400,000 | $8,400,000 | $8,000,000 | $7,000,000 | $750,000 | $250,000 | $0 | $0 | $65,800,000 | |||||||
| Void | $1,420,000 | $3,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $4,611,250 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,611,250 | |||||||
| $25,764,546 | $3,774,710 | $6,059,200 | $1,000,000 | $510,000 | $100,000 | $0 | $0 | $37,208,456 | |||||||
| $15,465,000 | $4,602,000 | $2,982,000 | $0 | $510,000 | $25,000 | $0 | $0 | $23,440,000 | |||||||
| Void | $2,487,166 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $1,942,000 | $1,332,114 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $415,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $3,249,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,235,000 | $3,152,057 | $0 | $2,599,042 | $0 | $0 | $0 | $3,834,042 | $6,986,099 | |||||||
| Void | $2,177,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $1,200,000 | $1,039,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,517,000 | |||||||
| Void | $950,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $2,383,974 | $1,218,631 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,383,974 | $3,602,605 | |||||||
| Void | $340,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,235,000 | $114,576 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,349,576 | |||||||
| $1,235,000 | $103,696 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,338,696 | |||||||
| $1,235,000 | $68,166 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,303,166 | |||||||
| $1,235,000 | $32,894 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,267,894 | |||||||
| $1,235,000 | $25,418 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,260,418 | |||||||
| $1,235,000 | $106,323 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,341,323 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $42,930,400
- Top 51: $42,930,400
- Team Cap Space: $0
- Offense: $20,142,400
- Defense: $22,788,000
- Special: $0
Active Roster (12 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $8,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11,000,000 | |||||||
| Void | $0 | $3,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $6,059,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,142,400 | |||||||
| $16,215,000 | $3,200,000 | $2,982,000 | $0 | $510,000 | $25,000 | $0 | $0 | $22,788,000 | |||||||
| Void | $812,169 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $1,942,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $3,249,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $1,059,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $1,200,000 | $1,039,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $950,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $340,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $2,838,000
- Top 51: $2,838,000
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $2,838,000
- Special: $0
Active Roster (4 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $3,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $3,083,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $2,982,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,838,000 | |||||||
| Void | $0 | $1,039,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||