
New Orleans Saints
Top Executive: Mickey Loomis, General Manager (since 2001)
Total Cap Liabilities: $273,067,992
- Top 51: $154,678,103
- Team Cap Space: $9,447,096
- Offense: $88,132,872
- Defense: $74,960,856
- Special: $2,640,667
Active Roster (52 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $4,250,000 | $9,986,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14,236,500 | |||||||
| $2,990,000 | $7,071,471 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,990,000 | $10,061,471 | |||||||
| $1,255,000 | $8,520,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,255,000 | $9,775,000 | |||||||
| $6,500,000 | $5,623,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,300,000 | $6,923,000 | |||||||
| $1,170,000 | $5,672,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,170,000 | $6,842,000 | |||||||
| $1,170,000 | $5,312,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,170,000 | $6,482,000 | |||||||
| $1,499,940 | $2,798,977 | $0 | $1,833,042 | $0 | $0 | $0 | $3,332,982 | $6,131,959 | |||||||
| $1,170,000 | $4,696,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,170,000 | $5,866,000 | |||||||
| $1,170,000 | $4,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,170,000 | $5,245,000 | |||||||
| $840,000 | $4,202,045 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | $5,042,045 | |||||||
| $3,654,000 | $700,000 | $0 | $0 | $280,000 | $0 | $0 | $0 | $4,634,000 | |||||||
| $3,656,000 | $604,945 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,260,945 | |||||||
| $960,000 | $2,359,210 | $0 | $623,553 | $0 | $0 | $0 | $1,583,553 | $3,942,763 | |||||||
| $1,500,000 | $2,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,500,000 | $3,800,000 | |||||||
| $1,255,000 | $2,354,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,255,000 | $3,609,200 | |||||||
| $1,864,868 | $1,479,737 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,864,868 | $3,344,605 | |||||||
| $1,170,000 | $1,716,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,170,000 | $2,886,000 | |||||||
| $1,440,000 | $810,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,440,000 | $2,250,000 | |||||||
| $1,211,232 | $869,929 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,211,232 | $2,081,161 | |||||||
| $840,000 | $1,124,496 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | $1,964,496 | |||||||
| $1,260,000 | $700,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,260,000 | $1,960,000 | |||||||
| $1,255,000 | $639,000 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $1,255,000 | $1,944,000 | |||||||
| $1,255,000 | $200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,455,000 | |||||||
| $1,150,000 | $0 | $0 | $0 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 | $1,350,000 | |||||||
| $1,255,000 | $167,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,197,500 | |||||||
| $1,235,670 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,167,022 | $1,167,022 | |||||||
| $1,170,000 | $110,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,140,000 | |||||||
| $840,000 | $295,491 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,135,491 | |||||||
| $1,030,000 | $81,682 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,111,682 | |||||||
| $1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,100,000 | |||||||
| $1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,100,000 | |||||||
| $840,000 | $257,091 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,097,091 | |||||||
| $1,170,000 | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,072,778 | |||||||
| $840,000 | $221,809 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,061,809 | |||||||
| $960,000 | $84,120 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,044,120 | |||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
| $960,000 | $63,569 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,023,569 | |||||||
| $1,170,000 | $50,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,022,778 | |||||||
| $960,000 | $44,707 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,004,707 | |||||||
| $960,000 | $3,333 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $963,333 | |||||||
| $960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $960,000 | |||||||
| $960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $960,000 | |||||||
| $1,170,000 | $13,778 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $929,334 | |||||||
| $840,000 | $62,828 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $902,828 | |||||||
| $840,000 | $8,333 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $234,000 | $848,333 | |||||||
| $840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | |||||||
| $840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $150,000 | $840,000 | |||||||
| $840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | |||||||
| $1,255,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $743,889 | |||||||
| $840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $513,333 | |||||||
| $960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $480,000 | |||||||
| Top 51 Cutoff | |||||||||||||||
| $960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $320,000 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| $31,661,837 | |
| $19,207,000 | |
| $11,083,321 | |
| $9,187,177 | |
| $7,361,000 | |
| $4,844,118 | |
| $4,561,000 | |
| $3,183,329 | |
| $2,350,000 | |
| $2,340,000 | |
| $2,320,131 | |
| $1,786,000 | |
| $1,225,882 | |
| $980,000 | |
| $842,000 | |
| $687,501 | |
| $373,334 | |
| $355,556 | |
| $288,666 | |
| $233,333 | |
| $206,000 | |
| $165,418 | |
| $161,520 | |
| $117,000 | |
| $106,666 | |
| $106,666 | |
| $104,000 | |
| TOTAL | $107,333,597 |
Practice Squad
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Dante Pettis | $380,666 |
| Nephi Sewell | $378,333 |
| Fadil Diggs | $322,001 |
| William Sherman | $275,334 |
| Charlie Smyth | $267,667 |
| Treyton Welch | $267,667 |
| Jayden Price | $234,000 |
| Dalys Beanum | $234,000 |
| Easton Kilty | $234,000 |
| Elliott Davison | $234,000 |
| Jake Haener | $221,000 |
| Moliki Matavao | $169,000 |
| Ronnie Bell | $169,000 |
| Coziah Izzard | $117,000 |
| Cade York | $78,000 |
| Samori Toure | $78,000 |
| TOTAL | $3,659,668 |
Injured Reserve
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Erik McCoy | $8,351,000 |
| Julian Blackmon | $3,170,000 |
| Kendre Miller | $1,542,085 |
| Landon Young | $1,337,500 |
| Nick Saldiveri | $1,240,570 |
| Trey Palmer | $1,030,000 |
| Vernon Broughton | $895,761 |
| Will Clapp | $707,500 |
| Bub Means | $578,569 |
| Mason Pline | $490,000 |
| Hunter Dekkers | $195,000 |
| TOTAL | $19,537,985 |
Total Cap Liabilities: $315,284,282
- Top 51: $249,485,600
- Team Cap Space: ($8,529,852)
- Offense: $124,517,156
- Defense: $123,368,444
- Special: $1,600,000
Active Roster (43 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $7,761,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,723,000 | |||||||
| $11,500,000 | $7,071,471 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,000,000 | $18,571,471 | |||||||
| Void | $8,520,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18,760,000 | |||||||
| $10,000,000 | $7,181,000 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17,681,000 | |||||||
| Void | $5,623,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14,290,000 | |||||||
| $14,830,000 | $5,672,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,000,000 | $20,502,000 | |||||||
| $10,750,000 | $5,312,000 | $0 | $2,000,000 | $0 | $0 | $0 | $5,440,000 | $18,062,000 | |||||||
| $15,493,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,493,000 | $15,493,000 | |||||||
| $9,500,000 | $4,696,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,661,019 | $14,196,000 | |||||||
| $9,080,000 | $4,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,080,000 | $13,155,000 | |||||||
| $1,005,000 | $4,202,045 | $0 | $1,095,511 | $0 | $0 | $0 | $2,100,511 | $6,302,556 | |||||||
| Void | $700,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,400,000 | |||||||
| $1,075,000 | $2,359,210 | $0 | $1,297,106 | $0 | $0 | $0 | $2,372,106 | $4,731,316 | |||||||
| $9,250,000 | $2,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,250,000 | $11,550,000 | |||||||
| $3,969,000 | $2,354,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,323,200 | |||||||
| $2,422,302 | $1,479,737 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,422,302 | $3,902,039 | |||||||
| $6,250,000 | $1,716,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,250,000 | $7,966,000 | |||||||
| $1,627,464 | $869,929 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,627,464 | $2,497,393 | |||||||
| $1,005,000 | $1,124,496 | $0 | $326,124 | $0 | $0 | $0 | $1,331,124 | $2,455,620 | |||||||
| $2,520,000 | $700,000 | $0 | $0 | $255,000 | $0 | $0 | $1,500,000 | $3,475,000 | |||||||
| $6,450,000 | $639,000 | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $3,000,000 | $7,139,000 | |||||||
| $1,521,042 | $278,057 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,799,099 | |||||||
| $1,400,000 | $200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,600,000 | |||||||
| $1,145,000 | $210,570 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,355,570 | |||||||
| $1,676,340 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,676,340 | $1,676,340 | |||||||
| $1,123,873 | $295,491 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,419,364 | |||||||
| $1,145,000 | $81,682 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,226,682 | |||||||
| $1,005,000 | $257,091 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,262,091 | |||||||
| $1,005,000 | $221,809 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,226,809 | |||||||
| $1,075,000 | $84,120 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,159,120 | |||||||
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |||||||
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |||||||
| $1,075,000 | $63,569 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,138,569 | |||||||
| $1,075,000 | $44,707 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,119,707 | |||||||
| $1,075,000 | $3,334 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,078,334 | |||||||
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |||||||
| $1,005,000 | $62,828 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,067,828 | |||||||
| $1,141,718 | $366,872 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,508,590 | |||||||
| $1,005,000 | $8,333 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,013,333 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,075,000 | $63,569 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,138,569 | |||||||
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |||||||
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| $36,674,000 | |
| $11,983,324 | |
| $7,234,000 | |
| $3,503,530 | |
| $3,200,000 | |
| $960,000 | |
| $838,131 | |
| $500,000 | |
| $500,000 | |
| $161,518 | |
| TOTAL | $65,798,682 |
Total Cap Liabilities: $163,416,958
- Top 51: $163,416,958
- Team Cap Space: $147,583,042
- Offense: $78,788,012
- Defense: $82,983,946
- Special: $1,645,000
Active Roster (33 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $5,961,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $5,040,471 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,140,471 | |||||||
| Void | $5,964,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $10,500,000 | $5,581,000 | $0 | $1,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17,581,000 | |||||||
| Void | $4,347,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $18,000,000 | $5,672,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $23,672,000 | |||||||
| $10,750,000 | $5,312,000 | $0 | $2,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18,062,000 | |||||||
| $9,500,000 | $4,696,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14,196,000 | |||||||
| $7,500,000 | $4,075,000 | $0 | $2,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,575,000 | |||||||
| $1,120,000 | $4,202,045 | $0 | $2,241,022 | $0 | $0 | $0 | $3,361,022 | $7,563,067 | |||||||
| Void | $700,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,190,000 | $2,359,210 | $0 | $1,970,659 | $0 | $0 | $0 | $3,160,659 | $5,519,869 | |||||||
| $9,250,000 | $2,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11,550,000 | |||||||
| Void | $2,354,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,367,600 | |||||||
| $6,500,000 | $1,716,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,216,000 | |||||||
| $2,043,696 | $869,929 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $168,700 | $2,913,625 | |||||||
| $1,120,000 | $1,124,496 | $0 | $702,248 | $0 | $0 | $0 | $1,822,248 | $2,946,744 | |||||||
| $2,610,000 | $700,000 | $0 | $0 | $255,000 | $0 | $0 | $0 | $3,565,000 | |||||||
| Void | $639,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,917,000 | |||||||
| $1,445,000 | $200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,645,000 | |||||||
| $2,117,010 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $636,541 | $2,117,010 | |||||||
| $1,407,746 | $295,491 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,703,237 | |||||||
| $1,120,000 | $257,091 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,377,091 | |||||||
| $1,120,000 | $221,809 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,341,809 | |||||||
| $1,190,000 | $84,120 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,274,120 | |||||||
| $1,190,000 | $63,569 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,253,569 | |||||||
| $1,190,000 | $44,707 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,234,707 | |||||||
| $1,190,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,190,000 | |||||||
| $1,120,000 | $62,828 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,182,828 | |||||||
| $1,443,436 | $366,872 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,810,308 | |||||||
| $1,120,000 | $8,334 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,128,334 | |||||||
| $1,120,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,120,000 | |||||||
| $1,190,000 | $63,569 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,253,569 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $54,459,310
- Top 51: $54,459,310
- Team Cap Space: $272,540,690
- Offense: $28,993,274
- Defense: $25,466,036
- Special: $0
Active Roster (20 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $3,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $3,317,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $3,581,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,367,000 | |||||||
| Void | $2,930,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $5,672,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,062,000 | |||||||
| Void | $3,112,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,424,000 | |||||||
| Void | $3,196,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,792,000 | |||||||
| Void | $3,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,275,000 | |||||||
| $1,235,000 | $4,202,045 | $0 | $3,386,533 | $0 | $0 | $0 | $4,621,533 | $8,823,578 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $2,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,600,000 | |||||||
| Void | $1,354,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $1,716,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,332,000 | |||||||
| $1,235,000 | $1,124,496 | $0 | $1,078,372 | $0 | $0 | $0 | $2,313,372 | $3,437,868 | |||||||
| Void | $639,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,691,619 | $295,491 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,987,110 | |||||||
| $1,235,000 | $257,091 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,492,091 | |||||||
| $1,235,000 | $221,809 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,456,809 | |||||||
| $1,235,000 | $62,828 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,297,828 | |||||||
| $1,745,154 | $366,872 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,112,026 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $3,400,000
- Top 51: $3,400,000
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $3,400,000
- Special: $0
Active Roster (12 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $959,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $1,786,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $1,390,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $3,400,000 | $0 | $100,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,400,000 | |||||||
| Void | $1,312,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $1,596,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $2,200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $2,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $659,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $616,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $639,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (7 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $100,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (3 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $0 | $100,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||