
Cleveland Browns
Top Executive: Andrew Berry, General Manager (since 2020)
Total Cap Liabilities: $343,159,525
- Top 51: $307,855,677
- Team Cap Space: ($23,978,337)
- Offense: $196,797,292
- Defense: $113,713,385
- Special: $885,000
Active Roster (56 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $46,000,000 | $34,716,514 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $46,000,000 | $80,716,514 | |||||||
| $16,900,000 | $9,284,000 | $3,680,000 | $2,500,000 | $600,000 | $0 | $0 | $0 | $32,893,412 | |||||||
| Void | $2,977,000 | $6,557,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24,331,000 | |||||||
| $1,300,000 | $15,534,000 | $5,840,000 | $0 | $1,000,000 | $1,000,000 | $0 | $31,500,000 | $23,674,000 | |||||||
| Void | $7,074,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $23,504,000 | |||||||
| Void | $8,293,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,393,000 | |||||||
| $1,500,000 | $3,575,000 | $5,297,400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,000,000 | $10,372,400 | |||||||
| $1,005,000 | $6,591,671 | $0 | $1,692,918 | $0 | $0 | $0 | $2,697,918 | $9,289,589 | |||||||
| $1,215,000 | $1,200,000 | $4,853,000 | $0 | $765,000 | $0 | $0 | $0 | $8,033,000 | |||||||
| Void | $4,261,608 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,561,608 | |||||||
| $1,215,000 | $1,399,624 | $2,727,000 | $0 | $765,000 | $100,000 | $0 | $11,031,878 | $5,441,624 | |||||||
| $1,300,000 | $1,449,000 | $1,420,000 | $0 | $1,500,000 | $100,000 | $0 | $3,000,000 | $5,327,824 | |||||||
| $1,616,000 | $0 | $2,300,000 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $13,116,000 | $4,916,000 | |||||||
| Void | $984,000 | $800,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,368,000 | |||||||
| $1,215,000 | $695,466 | $1,237,000 | $0 | $1,000,000 | $100,000 | $0 | $8,400,000 | $3,970,995 | |||||||
| $3,605,000 | $270,084 | $0 | $0 | $0 | $52,500 | $0 | $0 | $3,927,584 | |||||||
| $3,605,000 | $198,084 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,803,084 | |||||||
| $3,605,000 | $177,982 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,782,982 | |||||||
| $2,185,000 | $400,000 | $0 | $500,000 | $510,000 | $50,000 | $0 | $0 | $3,435,000 | |||||||
| $1,376,382 | $1,305,527 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,376,382 | $2,681,909 | |||||||
| $1,358,278 | $1,233,112 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,358,278 | $2,591,390 | |||||||
| Void | $681,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,043,000 | |||||||
| $1,437,712 | $490,423 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $506,362 | $1,928,135 | |||||||
| $1,261,340 | $247,680 | $0 | $0 | $0 | $55,000 | $0 | $0 | $1,564,020 | |||||||
| $1,096,574 | $385,979 | $0 | $0 | $0 | $55,000 | $0 | $0 | $1,532,474 | |||||||
| Void | $360,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,440,000 | |||||||
| $1,005,000 | $292,058 | $0 | $118,015 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,415,073 | |||||||
| $1,005,000 | $232,641 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,237,641 | |||||||
| $1,215,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,215,000 | |||||||
| Void | $300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,200,000 | |||||||
| $1,145,000 | $44,993 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,189,993 | |||||||
| $1,005,000 | $111,845 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,116,845 | |||||||
| $1,075,000 | $27,583 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,102,583 | |||||||
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |||||||
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |||||||
| $1,215,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |||||||
| $1,005,000 | $17,666 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | $1,022,666 | |||||||
| $1,005,000 | $6,666 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,011,666 | |||||||
| $1,005,000 | $3,333 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,008,333 | |||||||
| $1,005,000 | $3,333 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,008,333 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $885,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $890,000 | |||||||
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |||||||
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |||||||
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |||||||
| Top 51 Cutoff | |||||||||||||||
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |||||||
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |||||||
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |||||||
| $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| $12,109,000 | |
| $5,668,000 | |
| $4,750,000 | |
| $2,780,000 | |
| $2,776,500 | |
| $1,974,000 | |
| $1,396,000 | |
| $162,704 | |
| TOTAL | $31,763,848 |
Total Cap Liabilities: $192,563,921
- Top 51: $192,563,921
- Team Cap Space: $118,436,079
- Offense: $76,631,848
- Defense: $115,932,073
- Special: $0
Active Roster (37 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $1,345,000 | $25,723,514 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27,068,514 | |||||||
| $17,400,000 | $5,284,000 | $3,680,000 | $2,500,000 | $600,000 | $0 | $0 | $0 | $29,464,000 | |||||||
| Void | $684,000 | $6,557,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,345,000 | $11,941,000 | $13,711,775 | $0 | $1,000,000 | $1,000,000 | $0 | $30,503,875 | $27,997,775 | |||||||
| Void | $7,074,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $6,493,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11,111,000 | |||||||
| $1,500,000 | $3,575,000 | $8,397,400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,472,400 | |||||||
| $1,120,000 | $6,591,671 | $0 | $3,435,836 | $0 | $0 | $0 | $4,555,836 | $11,147,507 | |||||||
| Void | $1,200,000 | $4,853,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16,927,000 | |||||||
| Void | $3,701,011 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,151,365 | |||||||
| $1,260,000 | $1,399,624 | $4,802,000 | $0 | $765,000 | $100,000 | $0 | $0 | $8,326,624 | |||||||
| Void | $1,449,000 | $1,420,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,500,000 | $0 | $2,300,000 | $0 | $500,000 | $500,000 | $0 | $0 | $4,800,000 | |||||||
| Void | $984,000 | $800,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,260,000 | $695,466 | $2,965,000 | $0 | $1,000,000 | $100,000 | $0 | $0 | $6,020,466 | |||||||
| Void | $400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,200,000 | |||||||
| $1,912,764 | $1,305,527 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,912,764 | $3,218,291 | |||||||
| $1,876,556 | $1,233,112 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,876,556 | $3,109,668 | |||||||
| Void | $681,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,759,068 | $490,423 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,249,491 | |||||||
| $1,522,010 | $247,680 | $0 | $0 | $0 | $55,000 | $0 | $0 | $1,824,690 | |||||||
| $1,397,990 | $385,979 | $0 | $0 | $0 | $55,000 | $0 | $0 | $1,838,969 | |||||||
| Void | $360,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,120,000 | $292,058 | $0 | $286,030 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,698,088 | |||||||
| $1,120,000 | $232,641 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,352,641 | |||||||
| Void | $300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,120,000 | $111,845 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,231,845 | |||||||
| $1,190,000 | $27,583 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,217,583 | |||||||
| $1,190,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,190,000 | |||||||
| $1,120,000 | $17,668 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,120,000 | $1,137,668 | |||||||
| $1,120,000 | $6,668 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,126,668 | |||||||
| $1,120,000 | $3,334 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,123,334 | |||||||
| $1,120,000 | $3,334 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,123,334 | |||||||
| $1,190,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,190,000 | |||||||
| $1,120,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,120,000 | |||||||
| $1,120,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,125,000 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $156,866,103
- Top 51: $156,866,103
- Team Cap Space: $170,133,897
- Offense: $57,665,713
- Defense: $99,200,390
- Special: $0
Active Roster (26 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $1,390,000 | $16,739,514 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18,129,514 | |||||||
| Void | $5,284,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,728,200 | |||||||
| Void | $0 | $4,957,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,390,000 | $8,707,000 | $17,993,000 | $0 | $1,000,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $30,090,000 | |||||||
| Void | $5,107,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $2,309,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $3,575,000 | $8,397,400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $28,967,200 | |||||||
| $1,235,000 | $6,591,671 | $0 | $5,178,754 | $0 | $0 | $0 | $6,413,754 | $13,005,425 | |||||||
| Void | $0 | $4,853,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $3,060,176 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $1,399,626 | $4,802,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17,237,626 | |||||||
| Void | $1,449,000 | $1,420,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $14,500,000 | $0 | $2,300,000 | $1,000,000 | $500,000 | $500,000 | $0 | $0 | $18,800,000 | |||||||
| Void | $0 | $800,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,305,000 | $695,466 | $4,484,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $100,000 | $0 | $0 | $8,584,466 | |||||||
| Void | $400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $2,449,146 | $1,305,527 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,449,146 | $3,754,673 | |||||||
| $2,394,834 | $1,233,112 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,394,834 | $3,627,946 | |||||||
| Void | $681,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,704,485 | $385,979 | $0 | $0 | $0 | $55,000 | $0 | $0 | $2,145,464 | |||||||
| Void | $360,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,689,045 | $292,058 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,981,103 | |||||||
| $1,235,000 | $232,641 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,467,641 | |||||||
| Void | $300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $1,235,000 | $111,845 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,346,845 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $89,914,530
- Top 51: $89,914,530
- Team Cap Space: $0
- Offense: $7,983,836
- Defense: $81,930,694
- Special: $0
Active Roster (17 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $7,983,836 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,983,836 | |||||||
| Void | $2,444,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $2,599,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $38,000,000 | $4,908,225 | $17,993,000 | $0 | $1,000,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $62,901,225 | |||||||
| Void | $2,749,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $2,309,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $8,397,400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $4,017,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $1,390,178 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $4,802,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $1,449,000 | $1,420,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $2,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,600,000 | |||||||
| Void | $695,469 | $4,484,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14,429,469 | |||||||
| Void | $400,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $360,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $57,993,000
- Top 51: $57,993,000
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $57,993,000
- Special: $0
Active Roster (8 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $38,000,000 | $0 | $17,993,000 | $0 | $1,000,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $57,993,000 | |||||||
| Void | $0 | $5,497,400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $2,004,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $4,159,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $2,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $4,484,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $16,434,225
- Top 51: $16,434,225
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $16,434,225
- Special: $0
Active Roster (4 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $12,153,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16,434,225 | |||||||
| Void | $0 | $3,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $2,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $3,247,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (2 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $4,281,225 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $1,519,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (1 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (1 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||