
Dallas Cowboys
Top Executive: Jerry Jones, Owner (since 1994)
Total Cap Liabilities: $285,668,642
- Top 51: $234,319,227
- Team Cap Space: $20,558,185
- Offense: $138,510,534
- Defense: $106,821,314
- Special: $4,768,333
Active Roster (53 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $2,000,000 | $48,518,430 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,000,000 | $50,518,430 | |||||||
| $13,250,000 | $4,125,000 | $0 | $0 | $750,000 | $0 | $0 | $13,250,000 | $18,125,000 | |||||||
| $1,850,000 | $12,600,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $2,850,000 | $15,332,353 | |||||||
| $6,500,000 | $1,650,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $8,650,000 | |||||||
| $15,650,000 | $0 | $0 | $0 | $1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $8,342,647 | |||||||
| $5,990,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $510,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $7,410,000 | |||||||
| $1,750,000 | $4,000,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $2,250,000 | $6,250,000 | |||||||
| $1,100,000 | $5,009,385 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,179,488 | $6,188,873 | |||||||
| $2,000,000 | $3,000,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $2,000,000 | $6,000,000 | |||||||
| $1,346,000 | $4,476,197 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,346,000 | $5,822,197 | |||||||
| $840,000 | $3,260,676 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | $4,100,676 | |||||||
| $1,406,000 | $2,576,220 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,406,000 | $3,982,220 | |||||||
| $3,656,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,656,000 | |||||||
| $3,406,000 | $228,767 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,634,767 | |||||||
| $3,406,000 | $60,639 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,466,639 | |||||||
| $1,687,500 | $1,950,000 | $0 | $0 | $750,000 | $0 | $0 | $0 | $3,450,000 | |||||||
| $1,400,000 | $1,200,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $1,400,000 | $3,100,000 | |||||||
| $1,300,000 | $0 | $0 | $0 | $1,000,000 | $700,000 | $0 | $0 | $3,000,000 | |||||||
| $1,500,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $3,000,000 | |||||||
| $1,392,991 | $1,596,965 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,392,991 | $2,989,956 | |||||||
| $5,368,000 | $0 | $0 | $0 | $450,000 | $0 | $0 | $0 | $2,763,412 | |||||||
| $1,500,000 | $750,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $1,500,000 | $2,720,588 | |||||||
| $2,571,930 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,571,930 | $2,571,930 | |||||||
| $1,300,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,300,000 | $2,300,000 | |||||||
| $1,200,000 | $833,333 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $1,200,000 | $2,298,039 | |||||||
| $1,553,763 | $502,305 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,980,445 | |||||||
| $840,000 | $1,006,380 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | $1,846,380 | |||||||
| $1,319,698 | $389,396 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,709,094 | |||||||
| $1,555,146 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,555,146 | $1,555,146 | |||||||
| $1,105,575 | $447,299 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,105,575 | $1,552,874 | |||||||
| $1,030,000 | $506,668 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | $1,536,668 | |||||||
| $1,255,000 | $183,333 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,255,000 | $1,438,333 | |||||||
| $1,064,987 | $284,949 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,349,936 | |||||||
| $1,053,705 | $239,821 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,293,526 | |||||||
| $1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,100,000 | |||||||
| $1,030,000 | $3,334 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,033,334 | |||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
| $1,255,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
| $1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
| $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | |||||||
| $960,000 | $6,666 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $966,666 | |||||||
| $960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $960,000 | |||||||
| $840,000 | $106,767 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $946,767 | |||||||
| $840,000 | $105,859 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $945,859 | |||||||
| $960,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $906,667 | |||||||
| $840,000 | $53,494 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $893,494 | |||||||
| $840,000 | $38,279 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $878,279 | |||||||
| $960,000 | $63,569 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $875,236 | |||||||
| $840,000 | $26,493 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $866,493 | |||||||
| $840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | |||||||
| Top 51 Cutoff | |||||||||||||||
| $840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | |||||||
| $840,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $653,333 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| $8,802,942 | |
| $8,700,000 | |
| $7,445,000 | |
| $4,000,000 | |
| $2,641,976 | |
| $500,000 | |
| $345,378 | |
| $242,333 | |
| $240,666 | |
| $199,222 | |
| $192,444 | |
| $180,000 | |
| $167,500 | |
| $167,500 | |
| $155,000 | |
| $132,334 | |
| $128,333 | |
| $123,222 | |
| $109,154 | |
| $106,333 | |
| TOTAL | $35,568,461 |
Practice Squad
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Robert Rochell | $466,444 |
| Will Grier | $396,000 |
| Geron Christian | $396,000 |
| Corey Ballentine | $365,222 |
| Parris Campbell | $343,222 |
| Princeton Fant | $274,333 |
| Isaiah Land | $234,000 |
| Adedayo Odeleye | $234,000 |
| Traeshon Holden | $234,000 |
| Rivaldo Fairweather | $234,000 |
| Justin Barron | $234,000 |
| Earnest Brown IV | $234,000 |
| Wesley French | $208,000 |
| Zion Childress | $176,667 |
| Julius Wood | $169,000 |
| Jalen Moreno-Cropper | $156,000 |
| Malik Davis | $117,000 |
| TOTAL | $4,471,888 |
Injured Reserve
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Trevon Diggs | $12,088,237 |
| Malik Hooker | $7,750,000 |
| Robert Jones | $3,750,000 |
| Payton Turner | $2,470,588 |
| Jack Sanborn | $1,500,000 |
| Miles Sanders | $1,197,500 |
| Trevor Keegan | $688,056 |
| Perrion Winfrey | $539,722 |
| Phil Mafah | $517,883 |
| John Stephens | $516,000 |
| TOTAL | $31,017,986 |
Physically Unable to Perform
| Name | Cap Number |
|---|---|
| DeMarvion Overshown | $1,470,006 |
| Josh Butler | $515,000 |
| TOTAL | $1,985,006 |
Non-Football Injury/Illness
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Shavon Revel | $833,044 |
| TOTAL | $833,044 |
Total Cap Liabilities: $362,832,251
- Top 51: $344,370,430
- Team Cap Space: ($35,468,680)
- Offense: $199,222,412
- Defense: $139,564,685
- Special: $5,583,333
Active Roster (44 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $40,000,000 | $34,068,430 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $40,000,000 | $74,068,430 | |||||||
| $13,250,000 | $4,125,000 | $0 | $0 | $750,000 | $0 | $0 | $0 | $18,125,000 | |||||||
| $25,000,000 | $12,600,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $26,000,000 | $38,600,000 | |||||||
| $14,500,000 | $2,941,178 | $0 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $18,441,178 | |||||||
| Void | $1,650,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,650,000 | |||||||
| $20,750,000 | $0 | $0 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $5,000,000 | $21,750,000 | |||||||
| $6,500,000 | $2,000,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $9,000,000 | |||||||
| $16,250,000 | $4,000,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $16,750,000 | $20,750,000 | |||||||
| $23,222,300 | $3,280,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $24,222,300 | $27,502,300 | |||||||
| $12,000,000 | $4,400,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $13,000,000 | $17,400,000 | |||||||
| $1,005,000 | $3,260,676 | $0 | $860,169 | $0 | $0 | $0 | $1,865,169 | $5,125,845 | |||||||
| $7,250,000 | $2,400,000 | $0 | $0 | $750,000 | $0 | $0 | $7,250,000 | $10,400,000 | |||||||
| $3,000,000 | $1,200,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $4,700,000 | |||||||
| $8,800,000 | $0 | $0 | $11,000,000 | $1,000,000 | $700,000 | $0 | $0 | $21,500,000 | |||||||
| $1,990,982 | $1,596,965 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,990,982 | $3,587,947 | |||||||
| $6,000,000 | $0 | $0 | $0 | $450,000 | $100,000 | $0 | $0 | $6,550,000 | |||||||
| $2,000,000 | $750,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $3,250,000 | |||||||
| $3,100,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,100,000 | |||||||
| $1,500,000 | $833,333 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $1,500,000 | $2,833,333 | |||||||
| $1,301,595 | $1,006,380 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,301,595 | $2,307,975 | |||||||
| $1,604,547 | $389,396 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,993,943 | |||||||
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $812,719 | $0 | $0 | $1,957,719 | |||||||
| $1,416,150 | $447,299 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $321,608 | $1,863,449 | |||||||
| $2,000,000 | $500,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $2,500,000 | $3,000,000 | |||||||
| $1,485,003 | $230,004 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,715,007 | |||||||
| $1,300,000 | $183,333 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,483,333 | |||||||
| $1,334,974 | $284,949 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,619,923 | |||||||
| $1,312,410 | $239,821 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,552,231 | |||||||
| $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | |||||||
| $1,075,000 | $6,668 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,081,668 | |||||||
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |||||||
| $1,005,000 | $106,767 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,111,767 | |||||||
| $1,005,000 | $105,859 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,110,859 | |||||||
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |||||||
| $1,005,000 | $53,494 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,058,494 | |||||||
| $1,005,000 | $38,279 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,043,279 | |||||||
| $1,075,000 | $63,569 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,138,569 | |||||||
| $1,005,000 | $26,493 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,031,493 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,135,761 | $343,044 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,478,805 | |||||||
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |||||||
| $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | |||||||
| $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | |||||||
| $1,005,000 | $27,883 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,032,883 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| $16,462,942 | |
| $1,663,581 | |
| TOTAL | $18,461,821 |
Total Cap Liabilities: $320,866,931
- Top 51: $320,866,931
- Team Cap Space: ($9,866,931)
- Offense: $184,362,282
- Defense: $134,976,315
- Special: $1,528,334
Active Roster (32 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $45,000,000 | $23,385,783 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $68,385,783 | |||||||
| $16,250,000 | $4,125,000 | $0 | $0 | $750,000 | $0 | $0 | $0 | $21,125,000 | |||||||
| $28,000,000 | $12,600,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $41,600,000 | |||||||
| $19,500,000 | $2,941,178 | $0 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $23,441,178 | |||||||
| $25,400,000 | $0 | $0 | $0 | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $25,500,000 | |||||||
| $20,000,000 | $4,000,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $24,500,000 | |||||||
| $11,000,000 | $3,280,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $15,280,000 | |||||||
| $12,000,000 | $4,400,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $17,400,000 | |||||||
| $1,120,000 | $3,260,676 | $0 | $1,770,338 | $0 | $0 | $0 | $2,890,338 | $6,151,014 | |||||||
| $6,250,000 | $2,400,000 | $0 | $0 | $750,000 | $0 | $0 | $0 | $9,400,000 | |||||||
| $4,000,000 | $1,200,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $5,700,000 | |||||||
| $18,300,000 | $0 | $0 | $0 | $1,000,000 | $700,000 | $0 | $0 | $20,000,000 | |||||||
| $2,588,973 | $1,596,965 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,588,973 | $4,185,938 | |||||||
| $6,665,000 | $0 | $0 | $0 | $450,000 | $100,000 | $0 | $0 | $7,215,000 | |||||||
| $2,300,000 | $833,334 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $3,633,334 | |||||||
| $1,763,190 | $1,006,380 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,763,190 | $2,769,570 | |||||||
| $1,726,725 | $447,299 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,174,024 | |||||||
| $2,500,000 | $500,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $3,500,000 | |||||||
| $1,345,000 | $183,334 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,528,334 | |||||||
| $1,604,961 | $284,949 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,889,910 | |||||||
| $1,571,115 | $239,821 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,810,936 | |||||||
| $1,190,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,190,000 | |||||||
| $1,120,000 | $106,767 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,226,767 | |||||||
| $1,120,000 | $105,859 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,225,859 | |||||||
| $1,120,000 | $53,494 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,173,494 | |||||||
| $1,120,000 | $38,279 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,158,279 | |||||||
| $1,190,000 | $63,569 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,253,569 | |||||||
| $1,190,000 | $26,493 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,216,493 | |||||||
| $1,120,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,120,000 | |||||||
| $1,431,522 | $343,044 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,774,566 | |||||||
| $1,190,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,190,000 | |||||||
| $1,120,000 | $27,883 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,147,883 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $224,701,743
- Top 51: $224,701,743
- Team Cap Space: $102,298,257
- Offense: $158,851,113
- Defense: $65,850,630
- Special: $0
Active Roster (18 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| $55,000,000 | $23,385,786 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $78,385,786 | |||||||
| $16,750,000 | $1,125,000 | $0 | $0 | $750,000 | $0 | $0 | $0 | $18,625,000 | |||||||
| $1,991,000 | $12,600,000 | $5,800,000 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $21,391,000 | |||||||
| $20,000,000 | $0 | $0 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $21,000,000 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $20,000,000 | $4,000,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $0 | $24,500,000 | |||||||
| $18,000,000 | $3,280,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $22,280,000 | |||||||
| $2,000,000 | $4,400,000 | $3,800,000 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $11,200,000 | |||||||
| $1,235,000 | $3,260,676 | $0 | $2,680,507 | $0 | $0 | $0 | $3,915,507 | $7,176,183 | |||||||
| $2,000,000 | $2,400,000 | $1,950,000 | $0 | $750,000 | $0 | $0 | $0 | $7,100,000 | |||||||
| $2,224,785 | $1,006,380 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $845,418 | $3,231,165 | |||||||
| $1,235,000 | $106,767 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,341,767 | |||||||
| $1,235,000 | $105,859 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,340,859 | |||||||
| $1,235,000 | $53,494 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,288,494 | |||||||
| $1,235,000 | $38,279 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,273,279 | |||||||
| $1,235,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,235,000 | |||||||
| $1,727,283 | $343,044 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,070,327 | |||||||
| $1,235,000 | $27,883 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,262,883 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $77,715,000
- Top 51: $77,715,000
- Team Cap Space: $0
- Offense: $58,315,000
- Defense: $19,400,000
- Special: $0
Active Roster (7 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $9,150,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,585,000 | |||||||
| Void | $5,000,000 | $5,800,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $28,200,000 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $4,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,000,000 | |||||||
| $2,000,000 | $3,280,000 | $4,200,000 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $10,480,000 | |||||||
| $2,000,000 | $4,400,000 | $8,000,000 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $15,400,000 | |||||||
| $2,000,000 | $2,400,000 | $3,900,000 | $0 | $750,000 | $0 | $0 | $0 | $9,050,000 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $49,150,000
- Top 51: $49,150,000
- Team Cap Space: $0
- Offense: $20,950,000
- Defense: $28,200,000
- Special: $0
Active Roster (6 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $5,800,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| $2,000,000 | $0 | $8,200,000 | $0 | $1,000,000 | $0 | $0 | $0 | $11,200,000 | |||||||
| Void | $0 | $8,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $28,200,000 | |||||||
| Void | $0 | $3,900,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,750,000 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $28,600,000
- Top 51: $28,600,000
- Team Cap Space: $0
- Offense: $28,600,000
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (6 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $5,800,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $8,200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $28,600,000 | |||||||
| Void | $0 | $8,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $3,900,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (5 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $5,800,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $8,200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $8,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $3,900,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (3 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $8,200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $4,200,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
| Void | $0 | $1,950,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||
Non-Active Roster Cap Charges
Total Cap Liabilities: $0
- Top 51: $0
- Team Cap Space: $0
- Offense: $0
- Defense: $0
- Special: $0
Active Roster (1 total)
| Player | Base Salary | Prorated Bonus | Roster Bonus | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number | Dead Money & Cap Savings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signing | Option | Regular | Per Game | ||||||||||||
| Void | $0 | $4,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||