Here is the updated list of practice squad elevations on the season. With the trade deadline coming up and veterans being exposed to waivers after the deadline it may be a time to see if more veterans get elevated or not. A player is only eligible to be elevated two times per team each year.
Name | Team | Position | Times Elevated |
Trevon Coley | Cardinals | DT | 2 |
Jonathan Ward | Cardinals | RB | 2 |
Terrell Bonds | Ravens | CB | 2 |
Khalil Dorsey | Ravens | CB | 2 |
Jordan Richards | Ravens | S | 2 |
Kristian Welch | Ravens | LT | 2 |
Andre Smith | Bills | LB | 2 |
Justin Zimmer | Bills | DT | 2 |
Reggie Bonnafon | Panthers | RB | 2 |
Freedom Akinmoladun | Bengals | EDGE | 2 |
Trayvon Henderson | Bengals | S | 2 |
Kahlil McKenzie | Bengals | RG | 2 |
Robert Jackson | Browns | CB | 2 |
Marcus Henry | Cowboys | C | 2 |
LeVante Bellamy | Broncos | RB | 2 |
Jeremy Cox | Broncos | RB | 2 |
Derrek Tuszka | Broncos | DE | 2 |
Josh Watson | Broncos | LB | 2 |
Isaac Nauta | Lions | TE | 2 |
Henry Black | Packers | S | 2 |
John Lovett | Packers | TE | 2 |
C.J. Prosise | Texans | RB | 2 |
Jake Eldrenkamp | Colts | RG | 2 |
Ben Ellefson | Jaguars | TE | 2 |
K.C. McDermott | Jaguars | LT | 2 |
Darius Bradwell | Chargers | RB | 2 |
Tae Hayes | Dolphins | CB | 2 |
Benito Jones | Dolphins | DT | 2 |
Mark Fields | Vikings | CB | 2 |
Tashawn Bower | Patriots | EDGE | 2 |
Nick Thurman | Patriots | DE | 2 |
Isaiah Zuber | Patriots | WR | 2 |
Austin Carr | Saints | WR | 2 |
Bennie Fowler | Saints | WR | 2 |
Garrett Griffin | Saints | TE | 2 |
Margus Hunt | Saints | DT | 2 |
Josh Adams | Jets | RB | 2 |
Lawrence Cager | Jets | WR | 2 |
Lamar Jackson | Jets | CB | 2 |
Josh Malone | Jets | WR | 2 |
Grayland Arnold | Eagles | S | 2 |
Deontay Burnett | Eagles | WR | 2 |
Elijah Riley | Eagles | S | 2 |
Trey Edmunds | Steelers | TE | 2 |
Jayrone Elliott | Steelers | EDGE | 2 |
Johnathan Cyprien | 49ers | S | 2 |
Hroniss Grasu | 49ers | C | 2 |
Joe Walker | 49ers | LB | 2 |
Kevin White | 49ers | WR | 2 |
Cyril Grayson | Buccaneers | WR | 2 |
Jeremy McNichols | Titans | RB | 2 |
Joshua Garnett | Football Team | LG | 2 |
Jared Norris | Football Team | LB | 2 |
Cam Sims | Football Team | WR | 2 |
Sean Chandler | Giants | S | 2 |
Cameron Batson | Titans | WR | 2 |
Eric Smith | Cowboys | LT | 2 |
Kenjon Barner | Buccaneers | RB | 2 |
Steven Parker | Cowboys | S | 2 |
Billy Winn | Packers | DE | 2 |
Deon Lacey | Bills | LB | 2 |
Torry McTyer | Bengals | CB | 2 |
George Iloka | Vikings | S | 2 |
Temarrick Hemingway | Football Team | TE | 2 |
Devante Bond | Bears | LB | 2 |
Marcus Johnson | Colts | WR | 2 |
Tyler Hall | Falcons | CB | 2 |
Jason Croom | Eagles | TE | 2 |
Damarious Randall | Seahawks | S | 2 |
Mike White | Jets | QB | 2 |
Marcus Kemp | Chiefs | WR | 2 |
Trent Harris | Giants | EDGE | 2 |
Sergio Castillo | Jets | K | 1 |
Reggie Walker | Cardinals | LB | 1 |
Jace Whittaker | Cardinals | CB | 1 |
Delrick Abrams | Falcons | CB | 1 |
Jamal Carter | Falcons | LB | 1 |
Edmond Robinson | Falcons | LB | 1 |
Trystan Colon-Castillo | Ravens | C | 1 |
Bryan Cox Jr. | Bills | EDGE | 1 |
Dane Jackson | Bills | CB | 1 |
Cameron Lewis | Bills | CB | 1 |
Duke Williams | Bills | WR | 1 |
Woodrow Hamilton | Panthers | DT | 1 |
Chris Orr | Panthers | LB | 1 |
Tyler Bray | Bears | QB | 1 |
Cairo Santos | Bears | K | 1 |
Amani Bledsoe | Bengals | DT | 1 |
Elijah Benton | Browns | S | 1 |
A.J. Green | Browns | CB | 1 |
Deante Burton | Cowboys | CB | 1 |
Brandon Carr | Cowboys | S | 1 |
P.J. Locke | Broncos | S | 1 |
Patrick Morris | Broncos | C | 1 |
Jake Rodgers | Broncos | RT | 1 |
Kevin Strong | Lions | DT | 1 |
Dee Virgin | Lions | CB | 1 |
Kenny Wiggins | Lions | RG | 1 |
Jonathan Williams | Lions | RB | 1 |
Tipa Galeai | Packers | EDGE | 1 |
Willington Previlon | Packers | DE | 1 |
Nate Hall | Texans | DE | 1 |
Jonathan Owens | Texans | S | 1 |
Scottie Phillips | Texans | RB | 1 |
Farrod Green | Colts | TE | 1 |
De’Michael Harris | Colts | WR | 1 |
Nathan Cottrell | Jaguars | RB | 1 |
Mike Glennon | Jaguars | QB | 1 |
Caraun Reid | Jaguars | DT | 1 |
Braxton Hoyett | Chiefs | DE | 1 |
Keelan Doss | Raiders | WR | 1 |
Kyle Emanuel | Raiders | LB | 1 |
Madre Harper | Raiders | CB | 1 |
Datone Jones | Raiders | DT | 1 |
Theo Riddick | Raiders | RB | 1 |
Chris Smith | Raiders | EDGE | 1 |
Javin White | Raiders | LB | 1 |
Ryan Groy | Chargers | LG | 1 |
Tyron Johnson | Chargers | WR | 1 |
Gabe Nabers | Chargers | TE | 1 |
Cole Toner | Chargers | RG | 1 |
Marquise Copeland | Rams | DE | 1 |
Juju Hughes | Rams | S | 1 |
Derrick Moncrief | Rams | LB | 1 |
Natrez Patrick | Rams | LB | 1 |
Tyshun Render | Dolphins | EDGE | 1 |
Nick Folk | Patriots | K | 1 |
Xavier Williams | Patriots | DT | 1 |
Juwan Johnson | Saints | WR | 1 |
Johnny Holton | Giants | WR | 1 |
Austin Mack | Giants | WR | 1 |
Jimmy Murray | Jets | C | 1 |
Iosua Opeta | Eagles | LG | 1 |
Raequan Williams | Eagles | DT | 1 |
Trevor Williams | Eagles | CB | 1 |
Antoine Brooks | Steelers | S | 1 |
Deon Cain | Steelers | WR | 1 |
River Cracraft | 49ers | WR | 1 |
Darrion Daniels | 49ers | DT | 1 |
JaMycal Hasty | 49ers | RB | 1 |
Dontae Johnson | 49ers | CB | 1 |
Jared Mayden | 49ers | S | 1 |
Shaquem Griffin | Seahawks | LB | 1 |
Gavin Heslop | Seahawks | CB | 1 |
Ryan Neal | Seahawks | CB | 1 |
Jayson Stanley | Seahawks | CB | 1 |
Stephen Sullivan | Seahawks | TE | 1 |
Chad Wheeler | Seahawks | RT | 1 |
Tanner Hudson | Buccaneers | TE | 1 |
Jeremiah Ledbetter | Buccaneers | DT | 1 |
Josh Pearson | Buccaneers | WR | 1 |
Mazzi Wilkins | Buccaneers | CB | 1 |
Kareem Orr | Titans | CB | 1 |
David Quessenberry | Titans | RG | 1 |
Nick Westbrook | Titans | WR | 1 |
Chad Slade | Giants | RG | 1 |
Jordan Thomas | Cardinals | TE | 1 |
Kevin Toliver II | Broncos | CB | 1 |
Danny Isidora | Chiefs | RG | 1 |
Hardy Nickerson | Vikings | LB | 1 |
Ryan Lewis | Giants | CB | 1 |
Jordan Devey | Bills | RG | 1 |
De’Jon Harris | Packers | LB | 1 |
Anthony Rush | Seahawks | DT | 1 |
Dexter Williams | Packers | RB | 1 |
Jaleel Scott | Jets | WR | 1 |
Caleb Benenoch | Patriots | RG | 1 |
Joey Ivie | Browns | DT | 1 |
T.Y. McGill | Eagles | DT | 1 |
Daren Bates | Titans | LB | 1 |
Brian Allen | 49ers | CB | 1 |
Brandin Bryant | Bills | DT | 1 |
Jeff Badet | Football Team | WR | 1 |
Troymaine Pope | Chargers | RB | 1 |
Eric Saubert | Jaguars | TE | 1 |
Ross Cockrell | Buccaneers | CB | 1 |
Jahleel Addae | Chargers | S | 1 |
Aldrick Rosas | Jaguars | K | 1 |
Luther Kirk | Vikings | S | 1 |
Ken Crawley | Saints | CB | 1 |
Evan Baylis | Cardinals | TE | 1 |
Jordan Mills | Cowboys | RT | 1 |
Joe Gaziano | Chargers | DE | 1 |
Michael Jacquet | Eagles | CB | 1 |
Marcus Gilchrist | Ravens | S | 1 |
Deion Calhoun | Bengals | RG | 1 |
Devaroe Lawrence | Football Team | DT | 1 |
Elliott Fry | Falcons | K | 1 |
Jamar Taylor | 49ers | CB | 1 |
Nigel Bradham | Broncos | LB | 1 |
Alex Bachman | Giants | WR | 1 |
Doug Middleton | Jaguars | S | 1 |
Curtis Riley | Cardinals | S | 1 |
Will Clapp | Saints | C | 1 |
Jabaal Sheard | Jaguars | EDGE | 1 |
Adam Redmond | Cowboys | C | 1 |
Hercules Mata’afa | Vikings | DT | 1 |
David Irving | Raiders | DT | 1 |
Ray-Ray Armstrong | Seahawks | LB | 1 |
Saivion Smith | Cowboys | CB | 1 |
Jamon Brown | Eagles | RG | 1 |
Bryce Hager | Jets | LB | 1 |
Jason Moore | Chargers | WR | 1 |
Dwayne Harris | Bears | WR | 1 |
Quinton Spain | Bengals | LG | 1 |
Jason is the founder of OTC and has been studying NFL contracts and the salary cap for over 15 years. Jason has co-authored two books about the NFL, Crunching Numbers and the Drafting Stage, which are widely circulated in the industry and hosts the OTC Podcast. Jason’s work has been featured in various publications including the Sporting News, Sports Illustrated, NFL Network and more. OTC is widely considered the leading authority on contract matters in the NFL.