- Base Salary:
- $
- Non-Prorated Bonuses:
- $
Signing Bonus: $
Void Years:
| + | Year | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number |
|---|
Chicago BearsSalary Cap Calculator
| Season | Total Liabilities | Team Salary Cap | Cap Space |
|---|---|---|---|
| 2026 | $299,882,708 | ||
| 2027 | $311,000,000 | ||
| 2028 | $327,000,000 | ||
| 2029 | $0 |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Existing Dead Money: $542,993 (click to show itemized dead money) | |||||||||||
| Zacch Pickens | $297,961 | ||||||||||
| Tyler Scott | $165,862 | ||||||||||
| J.P. Richardson | $13,334 | ||||||||||
| Xavier Carlton | $13,334 | ||||||||||
| Power Echols | $13,334 | ||||||||||
| Luke Elkin | $10,000 | ||||||||||
| Tysheem Johnson | $10,000 | ||||||||||
| Major Burns | $6,667 | ||||||||||
| Jereme Robinson | $6,667 | ||||||||||
| Jonathan Kim | $3,334 | ||||||||||
| Ian Wheeler | $2,500 | ||||||||||
Age: 29 (8) | $23,485,000 | $4,000,000 | $1,015,000 | $23,485,000 | $28,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 30 (7) | $20,900,000 | $4,085,294 | $100,000 | $10,000,000 | $25,085,294 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (6) | $15,050,000 | $9,000,000 | $950,000 | $0 | $24,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 34 (10) | $16,000,000 | $5,000,000 | $500,000 | $16,000,000 | $21,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (5) | $15,500,000 | $4,500,000 | $500,000 | $13,000,000 | $20,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (6) | $14,750,000 | $3,500,000 | $1,250,000 | $7,000,000 | $19,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 33 (11) | $14,250,000 | $4,000,000 | $750,000 | $13,000,000 | $18,925,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (8) | $13,900,000 | $2,437,500 | $1,100,000 | $0 | $17,437,500 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (5) | $11,000,000 | $2,000,000 | $1,000,000 | $9,500,000 | $14,000,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (4) | $10,000,000 | $2,500,000 | $800,000 | $10,000,000 | $12,910,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (6) | $8,900,000 | $1,600,000 | $1,100,000 | $0 | $11,600,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 30 (7) | $8,250,000 | $2,333,333 | $250,000 | $8,250,000 | $10,833,333 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (2) | $1,075,000 | $6,384,283 | $3,309,642 | $4,384,642 | $10,768,925 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 27 (6) | $6,390,000 | $1,333,334 | $1,110,000 | $0 | $8,803,334 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (3) | $1,145,000 | $3,062,413 | $2,464,309 | $3,609,309 | $6,671,722 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 24 (2) | $1,075,000 | $3,336,727 | $1,785,864 | $2,860,864 | $6,197,591 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 22 (1) | $1,005,000 | $4,002,910 | $1,045,728 | $2,050,728 | $6,053,638 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 26 (3) | $4,000,000 | $500,000 | $250,000 | $0 | $4,750,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 35 (11) | $3,100,000 | $560,000 | $100,000 | $0 | $3,760,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (4) | $1,750,000 | $375,000 | $500,000 | $0 | $2,605,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 23 (1) | $1,338,365 | $1,153,461 | $0 | $1,338,365 | $2,491,826 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 28 (5) | $1,500,000 | $375,000 | $750,000 | $0 | $2,445,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (3) | $1,666,872 | $472,497 | $0 | $0 | $2,139,369 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (3) | $1,629,477 | $422,637 | $0 | $0 | $2,052,114 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (1) | $1,190,825 | $563,298 | $0 | $1,190,825 | $1,754,123 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 23 (1) | $1,168,195 | $472,778 | $0 | $1,168,195 | $1,640,973 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (2) | $1,282,666 | $280,331 | $50,000 | $0 | $1,612,997 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 25 (3) | $1,145,000 | $192,172 | $0 | $0 | $1,337,172 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (2) | $1,075,000 | $186,975 | $0 | $0 | $1,261,975 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (3) | $1,145,000 | $81,237 | $0 | $0 | $1,226,237 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (1) | $1,005,000 | $219,897 | $0 | $0 | $1,224,897 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 27 (3) | $1,145,000 | $68,971 | $0 | $0 | $1,213,971 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 24 (2) | $1,075,000 | $87,285 | $0 | $0 | $1,162,285 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 26 (0) | $1,005,000 | $80,054 | $0 | $0 | $1,085,054 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $1,005,000 | $57,515 | $0 | $0 | $1,062,515 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $1,005,000 | $32,035 | $0 | $0 | $1,037,035 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $1,005,000 | $6,667 | $0 | $0 | $1,011,667 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 26 (1) | $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 29 (7) | Void | $0 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (5) | Void | $144,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | ||||||||||
| Total (in-season) | |||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|---|
Kevin Byard (UFA) Age: 33 (10) |
Franchise Tender:
$20,326,000
Transition Tender:
$16,051,000 Extend Cancel |
Age: 29 (7) |
Franchise Tender:
$20,326,000
Transition Tender:
$16,051,000 Extend Cancel |
Jaquan Brisker (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$20,326,000
Transition Tender:
$16,051,000 Extend Cancel |
Olamide Zaccheaus (UFA) Age: 29 (7) |
Franchise Tender:
$28,064,000
Transition Tender:
$24,370,000 Extend Cancel |
Durham Smythe (UFA) Age: 31 (8) |
Franchise Tender:
$15,889,000
Transition Tender:
$13,503,000 Extend Cancel |
Braxton Jones (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$27,188,000
Transition Tender:
$24,638,000 Extend Cancel |
Jonathan Owens (UFA) Age: 31 (7) |
Franchise Tender:
$20,326,000
Transition Tender:
$16,051,000 Extend Cancel |
Andrew Billings (UFA) Age: 31 (8) |
Franchise Tender:
$25,617,000
Transition Tender:
$21,039,000 Extend Cancel |
Devin Duvernay (UFA) Age: 29 (6) |
Franchise Tender:
$28,064,000
Transition Tender:
$24,370,000 Extend Cancel |
Nick McCloud (UFA) Age: 28 (6) |
Franchise Tender:
$20,850,000
Transition Tender:
$17,478,000 Extend Cancel |
Nahshon Wright (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$20,850,000
Transition Tender:
$17,478,000 Extend Cancel |
Elijah Hicks (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$20,326,000
Transition Tender:
$16,051,000 Extend Cancel |
Dominique Robinson (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$27,454,000
Transition Tender:
$22,990,000 Extend Cancel |
Jalen Reeves-Maybin (UFA) Age: 31 (8) |
Franchise Tender:
$27,454,000
Transition Tender:
$22,990,000 Extend Cancel |
Jaylon Jones (UFA) Age: 29 (4) |
Franchise Tender:
$20,850,000
Transition Tender:
$17,478,000 Extend Cancel |
Chris Williams (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$25,617,000
Transition Tender:
$21,039,000 Extend Cancel |
Scott Daly (UFA) Age: 32 (5) |
Franchise Tender:
$6,719,000
Transition Tender:
$6,075,000 Extend Cancel |
Theo Benedet (ERFA) Age: 25 (1) |
ERFA Tender:
$1,005,000 Extend Cancel |
Travis Homer (UFA) Age: 28 (7) |
Franchise Tender:
$14,153,000
Transition Tender:
$11,418,000 Extend Cancel |
D'Marco Jackson (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$27,454,000
Transition Tender:
$22,990,000 Extend Cancel |
Case Keenum (UFA) Age: 38 (13) |
Franchise Tender:
$46,073,000
Transition Tender:
$39,723,000 Extend Cancel |
Jordan McFadden (RFA) Age: 27 (3) |
1st Round RFA Tender:
$7,893,000
2nd Round RFA Tender:
$5,658,000
ROFR RFA Tender:
$3,453,000 Extend Cancel |
Daniel Hardy (RFA) Age: 28 (3) |
1st Round RFA Tender:
$7,893,000
2nd Round RFA Tender:
$5,658,000
ROFR RFA Tender:
$3,453,000 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age: 30 (9) | $23,485,000 | $4,000,000 | $1,015,000 | $0 | $28,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (8) | $18,900,000 | $4,085,295 | $2,100,000 | $0 | $25,085,295 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 28 (7) | $13,050,000 | $9,000,000 | $2,950,000 | $0 | $25,000,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 35 (11) | $16,000,000 | $5,000,000 | $1,500,000 | $0 | $21,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 28 (6) | $13,500,000 | $4,500,000 | $1,500,000 | $0 | $19,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (7) | $12,250,000 | $3,500,000 | $1,250,000 | $0 | $17,000,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 34 (12) | $11,750,000 | $4,000,000 | $1,000,000 | $0 | $16,750,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (6) | $11,000,000 | $2,000,000 | $1,000,000 | $0 | $14,000,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 28 (5) | $10,000,000 | $2,500,000 | $800,000 | $0 | $13,300,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 28 (7) | $8,900,000 | $1,600,000 | $1,100,000 | $0 | $11,600,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (8) | $8,250,000 | $2,333,334 | $250,000 | $0 | $10,833,334 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,190,000 | $6,384,283 | $4,989,643 | $6,179,463 | $12,563,746 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $1,190,000 | $3,336,727 | $2,703,796 | $3,893,796 | $7,230,523 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 23 (2) | $1,120,000 | $4,002,910 | $2,141,456 | $3,261,456 | $7,264,366 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 27 (4) | $4,000,000 | $500,000 | $250,000 | $0 | $4,750,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 36 (12) | $3,100,000 | $560,000 | $100,000 | $0 | $3,760,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 24 (2) | $1,836,730 | $1,153,461 | $0 | $1,836,730 | $2,990,191 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 26 (2) | $1,466,650 | $563,298 | $75,000 | $1,109,988 | $2,104,948 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 24 (2) | $1,421,390 | $472,778 | $75,000 | $523,737 | $1,969,168 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $1,551,499 | $280,331 | $50,000 | $0 | $1,881,830 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (3) | $1,190,000 | $186,975 | $0 | $0 | $1,376,975 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (2) | $1,120,000 | $219,897 | $0 | $0 | $1,339,897 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $1,190,000 | $87,285 | $0 | $0 | $1,277,285 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 27 (1) | $1,120,000 | $80,054 | $0 | $0 | $1,200,054 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $1,120,000 | $57,515 | $0 | $0 | $1,177,515 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $1,120,000 | $32,035 | $0 | $0 | $1,152,035 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $1,120,000 | $6,667 | $0 | $0 | $1,126,667 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 27 (2) | $1,120,000 | $0 | $0 | $0 | $1,120,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (8) | Void | $0 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 28 (6) | Void | $144,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
| Total (in-season) | ||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|---|
Tremaine Edmunds (UFA) Age: 29 (9) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Darnell Wright (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
D'Andre Swift (UFA) Age: 28 (7) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Tyrique Stevenson (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Gervon Dexter (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Roschon Johnson (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Terell Smith (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Noah Sewell (UFA) Age: 25 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Josh Blackwell (UFA) Age: 28 (5) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Amen Ogbongbemiga (UFA) Age: 29 (6) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age: 31 (10) | $23,485,000 | $4,000,000 | $1,015,000 | $0 | $28,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (6) | $9,000,000 | $2,500,000 | $1,800,000 | $0 | $13,300,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 24 (3) | $1,235,000 | $4,002,910 | $3,237,184 | $4,472,184 | $8,475,094 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $2,335,095 | $1,153,461 | $0 | $2,335,095 | $3,488,556 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 27 (3) | $1,817,475 | $563,298 | $75,000 | $0 | $2,455,773 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $1,749,585 | $472,778 | $75,000 | $0 | $2,297,363 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 27 (3) | $1,235,000 | $219,897 | $0 | $0 | $1,454,897 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 28 (2) | $1,235,000 | $80,054 | $0 | $0 | $1,315,054 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,235,000 | $57,515 | $0 | $0 | $1,292,515 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,235,000 | $32,035 | $0 | $0 | $1,267,035 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (7) | Void | $144,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
| Total (in-season) | ||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|---|
Joe Thuney (UFA) Age: 36 (12) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
T.J. Edwards (UFA) Age: 32 (9) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Drew Dalman (UFA) Age: 30 (7) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Cole Kmet (UFA) Age: 29 (8) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Caleb Williams (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Jonah Jackson (UFA) Age: 31 (8) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Montez Sweat (UFA) Age: 32 (9) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Jaylon Johnson (UFA) Age: 29 (8) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Dayo Odeyingbo (UFA) Age: 29 (7) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Rome Odunze (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Grady Jarrett (UFA) Age: 35 (13) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Austin Booker (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Cairo Santos (UFA) Age: 37 (13) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Tyson Bagent (UFA) Age: 28 (5) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Tory Taylor (UFA) Age: 31 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Kiran Amegadjie (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Jahdae Walker (RFA) Age: 26 (3) |
1st Round RFA Tender:
$0
2nd Round RFA Tender:
$0
ROFR RFA Tender:
$0 Extend Cancel |
Deion Hankins (RFA) Age: 28 (3) |
1st Round RFA Tender:
$0
2nd Round RFA Tender:
$0
ROFR RFA Tender:
$0 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age: 32 (11) | $23,485,000 | $0 | $1,015,000 | $0 | $24,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (8) | Void | $144,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
| Total (in-season) | ||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|---|
Kyler Gordon (UFA) Age: 30 (7) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Colston Loveland (UFA) Age: 25 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Ozzy Trapilo (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Kyle Monangai (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Luther Burden (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Shemar Turner (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Ruben Hyppolite II (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Luke Newman (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Zah Frazier (RFA) Age: 29 (3) |
1st Round RFA Tender:
$0
2nd Round RFA Tender:
$0
ROFR RFA Tender:
$0 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
| Total (in-season) | ||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|---|
D.J. Moore (UFA) Age: 33 (12) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
| Total (in-season) | ||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
| Total (in-season) | ||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
| Total (in-season) | ||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
| Total (in-season) | ||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
| Total (in-season) | ||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|