- Base Salary:
- $
- Non-Prorated Bonuses:
- $
Signing Bonus: $
Void Years:
| + | Year | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number |
|---|
San Francisco 49ersSalary Cap Calculator
| Season | Total Liabilities | Team Salary Cap | Cap Space |
|---|---|---|---|
| 2026 | $314,812,885 | ||
| 2027 | $311,000,000 | ||
| 2028 | $327,000,000 | ||
| 2029 | $0 |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Existing Dead Money: $21,863,741 (click to show itemized dead money) | |||||||||||
| Javon Hargrave | $16,156,528 | ||||||||||
| Maliek Collins | $4,074,000 | ||||||||||
| George Odum | $1,216,668 | ||||||||||
| Jake Moody | $214,378 | ||||||||||
| Junior Bergen | $76,254 | ||||||||||
| Robert Beal Jr. | $61,245 | ||||||||||
| Isaiah Neyor | $16,667 | ||||||||||
| Corey Kiner | $16,667 | ||||||||||
| Drew Moss | $13,334 | ||||||||||
| Sebastian Valdez | $10,000 | ||||||||||
| Stone Blanton | $8,000 | ||||||||||
Age: 29 (7) | $22,680,000 | $18,849,106 | $500,000 | $23,180,000 | $41,617,340 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 38 (15) | $22,210,000 | $13,325,779 | $3,350,000 | $0 | $38,841,661 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (4) | $8,296,000 | $8,000,000 | $8,500,000 | $46,996,000 | $24,396,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 30 (8) | $1,650,000 | $11,739,000 | $4,800,000 | $0 | $17,865,471 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 33 (9) | $1,500,000 | $12,065,666 | $2,780,000 | $12,900,000 | $16,069,195 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (5) | $1,215,000 | $8,338,281 | $5,837,000 | $0 | $14,640,281 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 30 (9) | $1,300,000 | $6,796,472 | $2,760,000 | $0 | $10,856,472 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (5) | $1,220,000 | $3,900,000 | $3,750,000 | $0 | $8,870,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (5) | Void | $2,318,000 | $0 | $0 | $8,030,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 30 (6) | $1,215,000 | $2,291,555 | $2,467,000 | $10,230,000 | $5,823,555 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 22 (1) | $1,005,000 | $3,695,155 | $968,789 | $1,973,789 | $5,668,944 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 34 (8) | $3,615,000 | $1,040,000 | $810,000 | $0 | $5,405,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (6) | $1,215,000 | $0 | $4,177,000 | $0 | $5,392,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (6) | Void | $1,653,000 | $0 | $0 | $4,959,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (3) | $3,555,000 | $231,055 | $50,000 | $0 | $3,836,055 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (3) | $3,605,000 | $33,333 | $0 | $0 | $3,638,333 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (2) | $1,934,854 | $1,484,709 | $0 | $1,934,854 | $3,419,563 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 29 (5) | $1,350,000 | $864,000 | $1,090,000 | $0 | $3,294,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (5) | $1,400,000 | $448,000 | $1,222,000 | $1,000,000 | $3,070,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 35 (13) | $1,500,000 | $396,000 | $1,100,000 | $3,150,000 | $2,896,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 32 (10) | $1,435,000 | $464,000 | $893,000 | $2,000,000 | $2,717,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (1) | $1,308,496 | $1,033,982 | $0 | $1,308,496 | $2,342,478 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 27 (3) | $1,812,297 | $0 | $0 | $0 | $1,812,297 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 32 (8) | $1,355,000 | $200,000 | $195,000 | $0 | $1,750,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (2) | $1,335,898 | $366,795 | $40,000 | $0 | $1,742,693 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 26 (2) | $1,263,232 | $241,463 | $50,000 | $0 | $1,554,695 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $1,008,258 | $353,030 | $50,000 | $0 | $1,491,288 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $1,070,054 | $280,215 | $50,000 | $0 | $1,400,269 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 29 (6) | Void | $465,000 | $0 | $0 | $1,395,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 24 (2) | $1,075,000 | $184,734 | $0 | $0 | $1,259,734 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $1,005,000 | $252,773 | $0 | $0 | $1,257,773 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 26 (2) | $1,075,000 | $176,132 | $0 | $0 | $1,251,132 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 26 (3) | $1,145,000 | $78,378 | $0 | $0 | $1,223,378 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (2) | $1,075,000 | $132,177 | $0 | $0 | $1,207,177 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $1,005,000 | $166,454 | $0 | $0 | $1,171,454 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 25 (3) | $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (3) | $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (3) | $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 22 (1) | $1,005,000 | $109,921 | $0 | $0 | $1,114,921 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $1,005,000 | $100,594 | $0 | $0 | $1,105,594 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 25 (2) | $1,075,000 | $20,452 | $0 | $0 | $1,095,452 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 27 (2) | $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (0) | $1,005,000 | $33,559 | $0 | $0 | $1,038,559 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 23 (1) | $1,005,000 | $25,418 | $0 | $0 | $1,030,418 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 26 (1) | $1,005,000 | $6,666 | $0 | $0 | $1,011,666 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | ||||||||||
| Total (in-season) | |||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|---|
Eric Kendricks (UFA) Age: 34 (11) |
Franchise Tender:
$27,454,000
Transition Tender:
$22,990,000 Extend Cancel |
Jason Pinnock (UFA) Age: 27 (5) |
Franchise Tender:
$20,326,000
Transition Tender:
$16,051,000 Extend Cancel |
Kendrick Bourne (UFA) Age: 31 (9) |
Franchise Tender:
$28,064,000
Transition Tender:
$24,370,000 Extend Cancel |
Spencer Burford (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$27,188,000
Transition Tender:
$24,638,000 Extend Cancel |
Clelin Ferrell (UFA) Age: 29 (7) |
Franchise Tender:
$26,602,000
Transition Tender:
$22,304,000 Extend Cancel |
Brian Robinson Jr. (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$14,153,000
Transition Tender:
$11,418,000 Extend Cancel |
Ben Bartch (UFA) Age: 28 (6) |
Franchise Tender:
$27,188,000
Transition Tender:
$24,638,000 Extend Cancel |
Matt Hennessy (UFA) Age: 29 (6) |
Franchise Tender:
$27,188,000
Transition Tender:
$24,638,000 Extend Cancel |
Kevin Givens (UFA) Age: 29 (6) |
Franchise Tender:
$25,617,000
Transition Tender:
$21,039,000 Extend Cancel |
Sam Okuayinonu (RFA) Age: 28 (3) |
1st Round RFA Tender:
$7,893,000
2nd Round RFA Tender:
$5,658,000
ROFR RFA Tender:
$3,453,000 Extend Cancel |
Skyy Moore (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$28,064,000
Transition Tender:
$24,370,000 Extend Cancel |
Kalia Davis (RFA) Age: 28 (3) |
1st Round RFA Tender:
$7,893,000
2nd Round RFA Tender:
$5,658,000
ROFR RFA Tender:
$3,453,000 Extend Cancel |
Jon Weeks (UFA) Age: 40 (12) |
Franchise Tender:
$6,719,000
Transition Tender:
$6,075,000 Extend Cancel |
Thomas Morstead (UFA) Age: 40 (14) |
Franchise Tender:
$6,719,000
Transition Tender:
$6,075,000 Extend Cancel |
Eddy Pineiro (UFA) Age: 31 (8) |
Franchise Tender:
$6,719,000
Transition Tender:
$6,075,000 Extend Cancel |
Patrick Taylor (UFA) Age: 28 (5) |
Franchise Tender:
$14,153,000
Transition Tender:
$11,418,000 Extend Cancel |
Luke Gifford (UFA) Age: 31 (7) |
Franchise Tender:
$27,454,000
Transition Tender:
$22,990,000 Extend Cancel |
Jake Tonges (RFA) Age: 27 (3) |
1st Round RFA Tender:
$7,893,000
2nd Round RFA Tender:
$5,658,000
ROFR RFA Tender:
$3,453,000 Extend Cancel |
Garret Wallow (UFA) Age: 27 (5) |
Franchise Tender:
$27,454,000
Transition Tender:
$22,990,000 Extend Cancel |
Curtis Robinson (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$27,454,000
Transition Tender:
$22,990,000 Extend Cancel |
Trent Taylor (UFA) Age: 32 (7) |
Franchise Tender:
$28,064,000
Transition Tender:
$24,370,000 Extend Cancel |
Tarron Jackson (RFA) Age: 28 (3) |
1st Round RFA Tender:
$7,893,000
2nd Round RFA Tender:
$5,658,000
ROFR RFA Tender:
$3,453,000 Extend Cancel |
Robert Beal Jr. (RFA) Age: 27 (3) |
1st Round RFA Tender:
$7,893,000
2nd Round RFA Tender:
$5,658,000
ROFR RFA Tender:
$3,453,000 Extend Cancel |
Austen Pleasants (ERFA) Age: 29 (1) |
ERFA Tender:
$1,005,000 Extend Cancel |
Chase Lucas (RFA) Age: 29 (3) |
1st Round RFA Tender:
$7,893,000
2nd Round RFA Tender:
$5,658,000
ROFR RFA Tender:
$3,453,000 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age: 30 (8) | $32,679,000 | $18,849,106 | $500,000 | $0 | $52,028,105 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 39 (16) | Void | $12,236,002 | $2,500,000 | $0 | $28,325,004 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 28 (5) | $11,300,000 | $8,000,000 | $11,500,000 | $11,904,000 | $30,800,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (9) | $15,300,000 | $9,203,000 | $5,050,000 | $0 | $29,553,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 34 (10) | $1,650,000 | $9,982,666 | $6,130,000 | $2,000,000 | $17,762,666 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (6) | $27,274,000 | $8,338,281 | $5,837,000 | $0 | $41,449,281 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (10) | $16,850,000 | $6,796,472 | $2,760,000 | $0 | $26,406,472 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 28 (6) | $16,100,000 | $3,900,000 | $3,750,000 | $0 | $23,750,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (6) | Void | $2,318,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (7) | $1,500,000 | $2,291,555 | $5,001,000 | $0 | $8,792,555 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 23 (2) | $1,120,000 | $3,695,155 | $1,987,578 | $3,107,578 | $6,802,733 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 35 (9) | Void | $1,040,000 | $0 | $0 | $1,398,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (7) | Void | $0 | $2,927,000 | $0 | $11,708,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (7) | Void | $1,653,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 27 (3) | $2,504,781 | $1,484,709 | $0 | $2,504,781 | $3,989,490 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (6) | $1,690,000 | $864,000 | $1,678,000 | $0 | $4,232,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (6) | Void | $448,000 | $282,000 | $0 | $2,472,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 36 (14) | $1,345,000 | $396,000 | $350,000 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 33 (11) | Void | $464,000 | $418,000 | $0 | $3,064,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (2) | $1,776,992 | $1,033,982 | $0 | $1,776,992 | $2,810,974 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 33 (9) | Void | $200,000 | $0 | $0 | $600,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 27 (3) | $1,626,347 | $366,795 | $40,000 | $0 | $2,033,142 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 27 (3) | $1,522,348 | $241,463 | $50,000 | $0 | $1,813,811 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $1,386,516 | $353,030 | $50,000 | $0 | $1,789,546 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $1,350,108 | $280,215 | $50,000 | $0 | $1,680,323 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 30 (7) | Void | $465,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $1,190,000 | $184,734 | $0 | $0 | $1,374,734 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $1,120,000 | $252,773 | $0 | $0 | $1,372,773 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 27 (3) | $1,190,000 | $176,132 | $0 | $0 | $1,366,132 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,190,000 | $132,177 | $0 | $0 | $1,322,177 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $1,120,000 | $166,454 | $0 | $0 | $1,286,454 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 23 (2) | $1,120,000 | $109,921 | $0 | $0 | $1,229,921 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $1,120,000 | $100,594 | $0 | $0 | $1,220,594 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,190,000 | $20,452 | $0 | $0 | $1,210,452 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 27 (1) | $1,120,000 | $33,559 | $0 | $0 | $1,153,559 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 24 (2) | $1,120,000 | $25,418 | $0 | $0 | $1,145,418 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 27 (2) | $1,120,000 | $6,668 | $0 | $0 | $1,126,668 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
| Total (in-season) | ||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|---|
Ji'Ayir Brown (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Keion White (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Dee Winters (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Darrell Luter Jr. (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Brayden Willis (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Colton Dowell (RFA) Age: 28 (3) |
1st Round RFA Tender:
$0
2nd Round RFA Tender:
$0
ROFR RFA Tender:
$0 Extend Cancel |
Tre Tomlinson (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Milo Eifler (UFA) Age: 29 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age: 31 (9) | $33,500,000 | $8,849,106 | $500,000 | $0 | $42,849,105 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 40 (17) | Void | $8,589,002 | $2,500,000 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (6) | $34,100,000 | $8,000,000 | $15,500,000 | $0 | $57,600,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 32 (10) | $20,000,000 | $6,834,000 | $5,050,000 | $0 | $31,884,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 35 (11) | $1,750,000 | $7,868,666 | $9,210,000 | $0 | $18,828,666 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (7) | $29,150,000 | $8,338,281 | $5,837,000 | $0 | $43,325,281 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 32 (11) | Void | $4,652,472 | $2,110,000 | $0 | $13,831,472 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (7) | $16,145,000 | $3,900,000 | $3,750,000 | $0 | $23,795,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (7) | Void | $2,318,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 32 (8) | $7,360,000 | $2,145,555 | $6,361,000 | $0 | $15,866,555 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 24 (3) | $1,235,000 | $3,695,155 | $3,006,367 | $4,241,367 | $7,936,522 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 36 (10) | Void | $358,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (8) | Void | $0 | $2,927,000 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (8) | Void | $1,653,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (7) | Void | $864,000 | $1,118,000 | $0 | $5,670,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (7) | Void | $448,000 | $282,000 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 37 (15) | $1,390,000 | $396,000 | $350,000 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 34 (12) | Void | $464,000 | $418,000 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 27 (3) | $2,245,488 | $1,033,982 | $0 | $1,010,470 | $3,279,470 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 34 (10) | Void | $200,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,684,774 | $353,030 | $50,000 | $0 | $2,087,804 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,630,162 | $280,215 | $50,000 | $0 | $1,960,377 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (8) | Void | $465,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,235,000 | $252,773 | $0 | $0 | $1,487,773 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,235,000 | $166,454 | $0 | $0 | $1,401,454 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 24 (3) | $1,235,000 | $109,921 | $0 | $0 | $1,344,921 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,235,000 | $100,594 | $0 | $0 | $1,335,594 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 28 (2) | $1,235,000 | $33,559 | $0 | $0 | $1,268,559 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $1,235,000 | $25,418 | $0 | $0 | $1,260,418 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
