- Base Salary:
- $
- Non-Prorated Bonuses:
- $
Signing Bonus: $
Void Years:
+ | Year | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number |
---|
Philadelphia EaglesSalary Cap Calculator
Season | Total Liabilities | Team Salary Cap | Cap Space |
---|---|---|---|
2025 | $279,306,524 | ||
2026 | $290,000,000 | ||
2027 | $314,000,000 | ||
2028 | $0 |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Existing Dead Money: $29,089,224 (click to show itemized dead money) | |||||||||||
Jason Kelce | $16,438,000 | ||||||||||
Fletcher Cox | $10,100,000 | ||||||||||
Devin White | $2,193,412 | ||||||||||
Dylan McMahon | $139,575 | ||||||||||
Shaq Davis | $37,500 | ||||||||||
Anim Dankwah | $33,334 | ||||||||||
Austin Watkins | $25,000 | ||||||||||
McCallan Castles | $20,000 | ||||||||||
Gottlieb Ayedze | $20,000 | ||||||||||
Gabe Hall | $17,402 | ||||||||||
Kendall Milton | $16,667 | ||||||||||
Andre' Sam | $13,334 | ||||||||||
P.J. Mustipher | $12,500 | ||||||||||
Jacob Harris | $12,500 | ||||||||||
E.J. Jenkins | $10,000 | ||||||||||
Age: 27 (5) | $1,170,000 | $12,433,800 | $8,166,000 | $42,000,000 | $21,769,800 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (6) | $1,170,000 | $10,705,894 | $5,966,000 | $29,705,000 | $17,591,894 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 35 (12) | $1,255,000 | $12,408,000 | $3,749,000 | $0 | $17,412,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (7) | Void | $6,402,000 | $0 | $0 | $16,388,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (7) | $1,170,000 | $13,882,000 | $500,000 | $19,125,000 | $15,302,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 34 (12) | $1,255,000 | $9,441,483 | $3,069,000 | $0 | $13,765,483 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 30 (7) | $1,255,000 | $5,181,583 | $5,374,000 | $0 | $11,810,583 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 32 (9) | $1,255,000 | $3,095,000 | $3,469,000 | $0 | $7,819,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (4) | $1,170,000 | $4,070,310 | $2,284,200 | $12,591,000 | $7,524,510 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (5) | $1,170,000 | $3,225,000 | $3,366,000 | $16,750,000 | $7,511,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (7) | $1,670,000 | $2,425,000 | $3,616,000 | $11,000,000 | $7,461,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (4) | $1,170,000 | $4,019,000 | $1,514,000 | $8,490,000 | $6,553,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 24 (2) | $1,030,000 | $3,214,761 | $1,702,380 | $2,732,380 | $5,947,141 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 37 (15) | Void | $4,560,000 | $0 | $0 | $5,815,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (3) | $5,217,000 | $550,095 | $0 | $0 | $5,767,095 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (3) | $3,024,447 | $2,375,340 | $0 | $3,024,447 | $5,399,786 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (6) | $1,170,000 | $1,175,000 | $2,566,000 | $2,000,000 | $4,911,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 30 (8) | $1,255,000 | $2,586,000 | $389,000 | $2,950,000 | $4,180,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (5) | Void | $871,176 | $0 | $0 | $3,484,706 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $960,000 | $1,899,199 | $508,550 | $1,468,550 | $3,367,749 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (2) | $1,840,220 | $1,430,439 | $0 | $1,840,220 | $3,270,659 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 25 (3) | $2,757,048 | $0 | $0 | $2,757,048 | $2,757,048 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (3) | $2,623,350 | $0 | $0 | $2,623,350 | $2,623,350 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (5) | $2,000,000 | $200,000 | $75,000 | $650,000 | $2,275,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 22 (1) | $1,216,983 | $892,931 | $0 | $1,216,983 | $2,109,914 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 26 (3) | $1,725,000 | $370,000 | $0 | $1,100,000 | $2,095,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (5) | Void | $475,000 | $0 | $0 | $1,900,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (3) | $1,414,725 | $241,298 | $0 | $0 | $1,656,023 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (2) | $1,222,768 | $295,534 | $50,000 | $0 | $1,568,302 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 25 (2) | $1,222,646 | $295,292 | $50,000 | $0 | $1,567,938 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $1,001,047 | $229,188 | $50,000 | $0 | $1,280,235 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 25 (2) | $1,265,338 | $0 | $0 | $0 | $1,265,338 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 23 (2) | $1,030,000 | $205,232 | $0 | $0 | $1,235,232 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 29 (5) | $1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $1,170,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (3) | $1,100,000 | $43,535 | $0 | $0 | $1,143,535 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 23 (1) | $960,000 | $179,241 | $0 | $0 | $1,139,241 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 26 (2) | $1,030,000 | $50,000 | $50,000 | $0 | $1,130,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (2) | $1,030,000 | $46,630 | $0 | $0 | $1,076,630 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (2) | $1,030,000 | $19,446 | $0 | $0 | $1,049,446 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $960,000 | $83,574 | $0 | $0 | $1,043,574 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 23 (1) | $960,000 | $82,117 | $0 | $0 | $1,042,117 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (2) | $1,030,000 | $3,334 | $0 | $0 | $1,033,334 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (2) | $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (1) | $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (2) | $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (1) | $960,000 | $63,569 | $0 | $0 | $1,023,569 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $960,000 | $49,252 | $0 | $0 | $1,009,252 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 27 (1) | $960,000 | $0 | $0 | $0 | $960,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (1) | $840,000 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | ||||||||||
Total (in-season) |
Free Agent | Transaction |
---|---|
Nick Gates (UFA) Age: 30 (7) |
Franchise Tender:
$25,156,000
Transition Tender:
$22,745,000 Extend Cancel |
Avonte Maddox (UFA) Age: 29 (7) |
Franchise Tender:
$20,357,000
Transition Tender:
$17,198,000 Extend Cancel |
Milton Williams (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$23,468,000
Transition Tender:
$18,934,000 Extend Cancel |
C.J. Uzomah (UFA) Age: 32 (10) |
Franchise Tender:
$14,241,000
Transition Tender:
$12,069,000 Extend Cancel |
Parris Campbell (UFA) Age: 28 (6) |
Franchise Tender:
$25,693,000
Transition Tender:
$22,523,000 Extend Cancel |
Jack Driscoll (UFA) Age: 28 (5) |
Franchise Tender:
$25,156,000
Transition Tender:
$22,745,000 Extend Cancel |
Kenneth Gainwell (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$13,629,000
Transition Tender:
$10,823,000 Extend Cancel |
Isaiah Rodgers (RFA) Age: 27 (3) |
1st Round RFA Tender:
$7,279,000
2nd Round RFA Tender:
$5,217,000
ROFR RFA Tender:
$3,185,000 Extend Cancel |
Fred Johnson (UFA) Age: 28 (5) |
Franchise Tender:
$25,156,000
Transition Tender:
$22,745,000 Extend Cancel |
Oren Burks (UFA) Age: 30 (6) |
Franchise Tender:
$27,050,000
Transition Tender:
$22,612,000 Extend Cancel |
Rick Lovato (UFA) Age: 33 (8) |
Franchise Tender:
$6,459,000
Transition Tender:
$5,830,000 Extend Cancel |
Le'Raven Clark (UFA) Age: 32 (8) |
Franchise Tender:
$25,156,000
Transition Tender:
$22,745,000 Extend Cancel |
Britain Covey (RFA) Age: 28 (3) |
1st Round RFA Tender:
$7,279,000
2nd Round RFA Tender:
$5,217,000
ROFR RFA Tender:
$3,185,000 Extend Cancel |
Ben VanSumeren (ERFA) Age: 25 (2) |
ERFA Tender:
$1,030,000 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age: 28 (6) | $1,215,000 | $12,433,800 | $18,123,000 | $20,196,000 | $31,771,800 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (7) | $1,300,000 | $10,705,895 | $11,456,000 | $0 | $23,461,895 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 36 (13) | $1,300,000 | $9,910,000 | $7,489,000 | $0 | $18,699,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (8) | Void | $4,452,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (8) | $1,300,000 | $11,882,000 | $2,740,000 | $0 | $15,922,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 35 (13) | Void | $7,156,483 | $2,919,000 | $0 | $24,940,966 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (8) | Void | $3,277,000 | $5,124,000 | $0 | $23,832,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 33 (10) | Void | $3,095,000 | $3,319,000 | $0 | $20,994,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 28 (5) | $1,215,000 | $4,070,310 | $5,441,200 | $0 | $10,726,510 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 28 (6) | $1,215,000 | $3,225,000 | $7,293,000 | $0 | $11,733,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (8) | $1,300,000 | $2,425,000 | $5,656,000 | $1,500,000 | $9,381,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 28 (5) | $1,215,000 | $4,019,000 | $5,041,000 | $0 | $10,275,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $1,145,000 | $3,214,761 | $2,578,570 | $3,723,570 | $6,938,331 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 38 (16) | Void | $2,575,000 | $0 | $0 | $4,458,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (7) | $1,300,000 | $1,175,000 | $3,556,000 | $0 | $6,031,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (9) | $1,300,000 | $2,274,000 | $1,319,000 | $0 | $4,893,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 27 (6) | Void | $871,176 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $1,075,000 | $1,899,199 | $1,067,100 | $2,142,100 | $4,041,299 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $2,385,330 | $1,430,439 | $0 | $2,385,330 | $3,815,769 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (6) | Void | $200,000 | $0 | $0 | $600,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 23 (2) | $1,638,966 | $892,931 | $0 | $247,314 | $2,531,897 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 27 (4) | Void | $370,000 | $0 | $0 | $1,110,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (6) | Void | $475,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,484,152 | $295,534 | $50,000 | $0 | $1,829,686 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,483,969 | $295,292 | $50,000 | $0 | $1,829,261 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $1,257,094 | $229,188 | $50,000 | $0 | $1,536,282 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,523,007 | $0 | $0 | $0 | $1,523,007 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 24 (3) | $1,145,000 | $205,232 | $0 | $0 | $1,350,232 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 24 (2) | $1,075,000 | $179,241 | $0 | $0 | $1,254,241 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,145,000 | $46,630 | $0 | $0 | $1,191,630 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $1,145,000 | $19,446 | $0 | $0 | $1,164,446 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $1,075,000 | $83,574 | $0 | $0 | $1,158,574 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 24 (2) | $1,075,000 | $82,117 | $0 | $0 | $1,157,117 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 26 (2) | $1,075,000 | $63,569 | $0 | $0 | $1,138,569 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $1,075,000 | $49,252 | $0 | $0 | $1,124,252 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 26 (2) | $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
Total (in-season) |
Free Agent | Transaction |
---|---|
Jahan Dotson (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Cameron Jurgens (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Kenny Pickett (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Jordan Davis (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Grant Calcaterra (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Nakobe Dean (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Thomas Booker (RFA) Age: 27 (3) |
1st Round RFA Tender:
$0
2nd Round RFA Tender:
$0
ROFR RFA Tender:
$0 Extend Cancel |
Eli Ricks (RFA) Age: 25 (3) |
1st Round RFA Tender:
$0
2nd Round RFA Tender:
$0
ROFR RFA Tender:
$0 Extend Cancel |
Tristin McCollum (ERFA) Age: 27 (2) |
ERFA Tender:
$1,005,000 Extend Cancel |
Brett Toth (UFA) Age: 30 (6) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
E.J. Jenkins (ERFA) Age: 28 (2) |
ERFA Tender:
$1,005,000 Extend Cancel |
Darian Kinnard (RFA) Age: 27 (3) |
1st Round RFA Tender:
$0
2nd Round RFA Tender:
$0
ROFR RFA Tender:
$0 Extend Cancel |
Lewis Cine (RFA) Age: 27 (3) |
1st Round RFA Tender:
$0
2nd Round RFA Tender:
$0
ROFR RFA Tender:
$0 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age: 29 (7) | $1,345,000 | $12,433,800 | $28,054,000 | $0 | $41,832,800 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (8) | $1,345,000 | $6,059,000 | $15,337,000 | $0 | $22,741,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 37 (14) | Void | $7,525,000 | $7,489,000 | $0 | $16,514,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (9) | Void | $3,859,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (9) | $1,345,000 | $10,475,000 | $6,571,000 | $0 | $18,391,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 36 (14) | Void | $4,080,483 | $2,919,000 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 32 (9) | Void | $2,634,000 | $5,124,000 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 34 (11) | Void | $3,095,000 | $3,319,000 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (6) | $1,260,000 | $4,070,310 | $9,439,200 | $0 | $14,769,510 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (7) | Void | $3,225,000 | $6,043,000 | $0 | $27,506,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (9) | Void | $2,425,000 | $4,406,000 | $0 | $20,358,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (6) | $1,260,000 | $4,019,000 | $8,759,000 | $0 | $14,038,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 39 (17) | Void | $1,325,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (8) | Void | $1,175,000 | $3,306,000 | $0 | $14,258,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 32 (10) | $1,345,000 | $1,731,000 | $2,240,000 | $0 | $5,316,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 28 (7) | Void | $871,176 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $2,715,650 | $1,899,199 | $100,000 | $2,815,650 | $4,714,849 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (7) | Void | $200,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 24 (3) | $2,060,949 | $892,931 | $0 | $0 | $2,953,880 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 28 (5) | Void | $370,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (7) | Void | $475,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,513,141 | $229,188 | $50,000 | $0 | $1,792,329 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $1,190,000 | $179,241 | $0 | $0 | $1,369,241 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,190,000 | $83,574 | $0 | $0 | $1,273,574 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $1,190,000 | $82,117 | $0 | $0 | $1,272,117 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 27 (3) | $1,190,000 | $63,569 | $0 | $0 | $1,253,569 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,190,000 | $49,252 | $0 | $0 | $1,239,252 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
Total (in-season) |
Free Agent | Transaction |
---|---|
Jalen Carter (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Nolan Smith (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Moro Ojomo (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Sydney Brown (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
