- Base Salary:
- $
- Non-Prorated Bonuses:
- $
Signing Bonus: $
Void Years:
| + | Year | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number |
|---|
Philadelphia EaglesSalary Cap Calculator
| Season | Total Liabilities | Team Salary Cap | Cap Space |
|---|---|---|---|
| 2025 | $290,811,821 | ||
| 2026 | $307,999,360 | ||
| 2027 | $311,000,000 | ||
| 2028 | $327,000,000 |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Existing Dead Money: $87,219,351 (click to show itemized dead money) | |||||||||||||
| Josh Sweat | $16,438,000 | ||||||||||||
| Jason Kelce | $16,438,000 | ||||||||||||
| Fletcher Cox | $10,100,000 | ||||||||||||
| Darius Slay | $9,441,483 | ||||||||||||
| Bryce Huff | $4,934,853 | ||||||||||||
| Chauncey Gardner-Johnson, Jr. | $4,620,000 | ||||||||||||
| Brandon Graham | $4,555,412 | ||||||||||||
| Mekhi Becton | $3,484,706 | ||||||||||||
| James Bradberry | $2,755,824 | ||||||||||||
| Zack Baun | $1,900,000 | ||||||||||||
| Devin White | $1,900,000 | ||||||||||||
| Za'Darius Smith | $1,800,000 | ||||||||||||
| Kenyon Green | $1,380,465 | ||||||||||||
| Za'Darius Smith | $1,038,235 | ||||||||||||
| John Metchie III | $802,435 | ||||||||||||
| Kendall Lamm | $550,000 | ||||||||||||
| Charley Hughlett | $467,500 | ||||||||||||
| Patrick Johnson | $462,778 | ||||||||||||
| Avery Williams | $400,000 | ||||||||||||
| Parry Nickerson | $286,111 | ||||||||||||
| Marcus Tate | $245,000 | ||||||||||||
| Lewis Cine | $192,000 | ||||||||||||
| Montrell Johnson Jr. | $183,333 | ||||||||||||
| Maxen Hook | $180,000 | ||||||||||||
| Marcus Epps | $171,666 | ||||||||||||
| Hollin Pierce | $160,000 | ||||||||||||
| Brian Mayes | $158,333 | ||||||||||||
| Terrace Marshall Jr. | $157,500 | ||||||||||||
| Brandon Johnson | $156,666 | ||||||||||||
| Dylan McMahon | $139,575 | ||||||||||||
| Cameron Latu | $106,334 | ||||||||||||
| Darian Kinnard | $100,000 | ||||||||||||
| Tariq Castro-Fields | $94,167 | ||||||||||||
| Danny Gray | $85,883 | ||||||||||||
| Ainias Smith | $83,574 | ||||||||||||
| Dallas Gant | $81,667 | ||||||||||||
| Audric Estime | $78,000 | ||||||||||||
| ShunDerrick Powell | $67,500 | ||||||||||||
| Kyle McCord | $65,308 | ||||||||||||
| Antwaun Powell-Ryland | $65,000 | ||||||||||||
| Javon Baker | $65,000 | ||||||||||||
| Trevor Keegan | $63,569 | ||||||||||||
| Lewis Cine | $60,000 | ||||||||||||
| Kenyon Green | $57,223 | ||||||||||||
| Patrick Johnson | $57,222 | ||||||||||||
| Kenyon Green | $57,222 | ||||||||||||
| Parry Nickerson | $52,500 | ||||||||||||
| Gabe Hall | $46,667 | ||||||||||||
| Antwaun Powell-Ryland | $43,570 | ||||||||||||
| Shaq Davis | $37,500 | ||||||||||||
| Iosua Opeta | $35,000 | ||||||||||||
| Anim Dankwah | $33,334 | ||||||||||||
| Harrison Bryant | $30,000 | ||||||||||||
| Patrick Johnson | $30,000 | ||||||||||||
| Eli Ricks | $26,000 | ||||||||||||
| Titus Leo | $26,000 | ||||||||||||
| Austin Watkins | $25,000 | ||||||||||||
| Terrace Marshall Jr. | $25,000 | ||||||||||||
| Nick Muse | $25,000 | ||||||||||||
| Lance Dixon | $23,333 | ||||||||||||
| McCallan Castles | $20,000 | ||||||||||||
| Gottlieb Ayedze | $20,000 | ||||||||||||
| Gabe Hall | $17,402 | ||||||||||||
| Kendall Milton | $16,667 | ||||||||||||
| Andre' Sam | $13,334 | ||||||||||||
| Eli Ricks | $13,000 | ||||||||||||
| Jaheim Bell | $13,000 | ||||||||||||
| Hollin Pierce | $13,000 | ||||||||||||
| Montrell Johnson Jr. | $13,000 | ||||||||||||
| Jacob Sykes | $13,000 | ||||||||||||
| K.J. Henry | $13,000 | ||||||||||||
| Eli Ricks | $13,000 | ||||||||||||
| Jacob Sykes | $13,000 | ||||||||||||
| Antwaun Powell-Ryland | $13,000 | ||||||||||||
| Lance Dixon | $13,000 | ||||||||||||
| Elijah Cooks | $13,000 | ||||||||||||
| Antwaun Powell-Ryland | $13,000 | ||||||||||||
| P.J. Mustipher | $12,500 | ||||||||||||
| Jacob Harris | $12,500 | ||||||||||||
| E.J. Jenkins | $10,000 | ||||||||||||
| Taylor Morin | $9,166 | ||||||||||||
| Eli Ricks | $3,334 | ||||||||||||
| Terrell Lewis | ($218,000) | ||||||||||||
Age: 27 (5) | $1,170,000 | $12,433,800 | $8,266,000 | $42,000,000 | $21,869,800 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 35 (12) | $1,255,000 | $17,157,000 | $0 | $1,255,000 | $18,412,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 28 (6) | $1,170,000 | $16,353,497 | $250,000 | $1,170,000 | $17,523,497 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 28 (7) | $1,170,000 | $13,815,233 | $500,000 | $1,170,000 | $15,235,233 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 30 (7) | $1,255,000 | $9,459,463 | $0 | $1,255,000 | $10,714,463 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (4) | $1,170,000 | $6,354,510 | $0 | $1,170,000 | $7,524,510 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 28 (7) | $1,170,000 | $5,491,000 | $250,000 | $1,170,000 | $6,661,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (4) | $1,170,000 | $5,383,000 | $150,000 | $1,170,000 | $6,553,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 24 (2) | $1,030,000 | $3,214,761 | $1,702,380 | $2,732,380 | $5,889,919 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 25 (3) | $3,024,447 | $2,375,340 | $0 | $3,024,447 | $5,399,786 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 29 (5) | $1,170,000 | $3,216,000 | $250,000 | $1,170,000 | $4,386,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 30 (8) | $1,255,000 | $2,925,000 | $50,000 | $1,255,000 | $4,180,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 26 (3) | $1,100,000 | $2,434,268 | $0 | $1,100,000 | $3,534,268 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 24 (1) | $960,000 | $1,899,199 | $508,550 | $1,468,550 | $3,367,749 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 24 (2) | $1,840,220 | $1,430,439 | $0 | $1,840,220 | $3,270,659 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 21 (0) | $840,000 | $1,869,741 | $0 | $840,000 | $2,709,741 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 22 (1) | $1,216,983 | $892,931 | $0 | $1,216,983 | $2,109,914 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 26 (3) | $1,475,000 | $370,000 | $0 | $1,100,000 | $1,845,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 25 (4) | $2,000,000 | $457,000 | $500,000 | $2,000,000 | $1,672,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 25 (3) | $1,414,725 | $241,298 | $0 | $0 | $1,656,023 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 28 (5) | $1,170,000 | $421,000 | $0 | $0 | $1,591,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 25 (2) | $1,222,768 | $295,534 | $50,000 | $0 | $1,568,302 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 25 (2) | $1,222,646 | $295,292 | $50,000 | $0 | $1,567,938 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 26 (4) | $1,500,500 | $0 | $0 | $0 | $1,500,500 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 25 (3) | $1,100,000 | $331,409 | $0 | $1,100,000 | $1,431,409 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 30 (8) | $1,255,000 | $100,000 | $0 | $500,000 | $1,355,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (5) | $1,170,000 | $150,000 | $0 | $500,000 | $1,320,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 23 (0) | $840,000 | $461,916 | $0 | $840,000 | $1,301,916 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 24 (1) | $1,001,047 | $229,188 | $50,000 | $0 | $1,280,235 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 31 (7) | $1,255,000 | $20,000 | $0 | $600,000 | $1,275,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (4) | $1,170,000 | $100,000 | $0 | $1,170,000 | $1,270,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 25 (2) | $1,265,338 | $0 | $0 | $0 | $1,265,338 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 30 (6) | $1,255,000 | $0 | $0 | $315,000 | $1,255,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 23 (2) | $1,030,000 | $205,232 | $0 | $0 | $1,235,232 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 26 (4) | $1,697,500 | $0 | $552,500 | $943,056 | $1,203,056 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (5) | $1,170,000 | $167,500 | $0 | $0 | $1,197,500 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 29 (5) | $1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $1,170,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (3) | $1,100,000 | $43,535 | $0 | $0 | $1,143,535 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 23 (1) | $960,000 | $179,241 | $0 | $0 | $1,139,241 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 23 (2) | $1,190,266 | $0 | $0 | $0 | $1,124,140 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 37 (15) | $1,255,000 | $335,500 | $0 | $766,944 | $1,102,444 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 25 (3) | $1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $1,100,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 24 (0) | $840,000 | $258,917 | $0 | $0 | $1,098,917 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 25 (2) | $1,030,000 | $46,630 | $0 | $0 | $1,076,630 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 24 (2) | $1,030,000 | $19,446 | $0 | $0 | $1,049,446 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 23 (1) | $960,000 | $82,117 | $0 | $0 | $1,042,117 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 35 (10) | $1,255,000 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 25 (2) | $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 28 (5) | $1,170,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $1,030,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 28 (7) | $2,000,000 | $0 | $0 | $0 | $1,000,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 24 (0) | $840,000 | $111,030 | $0 | $0 | $951,030 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
| Top 51 Cutoff | |||||||||||||
Age: 22 (0) | $840,000 | $98,865 | $0 | $0 | $938,865 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 24 (0) | $840,000 | $88,769 | $0 | $0 | $928,769 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 24 (2) | $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $858,333 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (3) | $1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $855,556 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 24 (0) | $840,000 | $5,000 | $0 | $75,000 | $767,222 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 25 (1) | $840,000 | $0 | $0 | $0 | $700,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 25 (2) | $1,030,000 | $0 | $25,000 | $0 | $592,222 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 29 (6) | $1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $586,111 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 24 (1) | $960,000 | $49,252 | $0 | $0 | $564,252 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 22 (0) | $840,000 | $50,392 | $0 | $350,000 | $559,836 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 23 (0) | $840,000 | $58,316 | $0 | $0 | $548,316 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 23 (0) | $840,000 | $0 | $0 | $0 | $490,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 26 (4) | $315,000 | $0 | $0 | $0 | $315,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 28 (3) | $315,000 | $0 | $0 | $0 | $315,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (1) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $274,333 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (4) | $315,000 | $0 | $0 | $0 | $262,500 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 24 (0) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $254,667 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 26 (0) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $234,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 25 (0) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $234,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 22 (0) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $234,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 23 (0) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $234,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 26 (3) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $234,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 23 (0) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $221,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 25 (0) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $221,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 31 (3) | $315,000 | $0 | $0 | $0 | $175,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (4) | $315,000 | $0 | $0 | $0 | $157,500 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (4) | $315,000 | $0 | $0 | $0 | $157,500 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 26 (2) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $156,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 26 (2) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $117,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | ||||||||||||
| Total (in-season) | |||||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|---|
C.J. Uzomah (UFA) Age: 32 (10) |
Franchise Tender:
$13,826,000
Transition Tender:
$11,712,000 Extend Cancel |
Parris Campbell (UFA) Age: 28 (6) |
Franchise Tender:
$23,958,000
Transition Tender:
$21,440,000 Extend Cancel |
Jack Driscoll (UFA) Age: 28 (5) |
Franchise Tender:
$23,403,000
Transition Tender:
$21,272,000 Extend Cancel |
Rick Lovato (UFA) Age: 33 (8) |
Franchise Tender:
$6,313,000
Transition Tender:
$5,729,000 Extend Cancel |
Le'Raven Clark (UFA) Age: 32 (8) |
Franchise Tender:
$23,403,000
Transition Tender:
$21,272,000 Extend Cancel |
Britain Covey (RFA) Age: 28 (3) |
1st Round RFA Tender:
$7,458,000
2nd Round RFA Tender:
$5,346,000
ROFR RFA Tender:
$3,263,000 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Existing Dead Money: $43,004,213 (click to show itemized dead money) | |||||||||||
| Bryce Huff | $16,614,599 | ||||||||||
| Darius Slay | $13,264,966 | ||||||||||
| James Bradberry | $7,748,824 | ||||||||||
| Brandon Graham | $4,444,235 | ||||||||||
| Kendall Lamm | $200,000 | ||||||||||
| Kyle McCord | $195,924 | ||||||||||
| Ainias Smith | $167,148 | ||||||||||
| Antwaun Powell-Ryland | $130,710 | ||||||||||
| Trevor Keegan | $127,138 | ||||||||||
| Hollin Pierce | $20,000 | ||||||||||
| Maxen Hook | $20,000 | ||||||||||
| Brian Mayes | $16,667 | ||||||||||
| Montrell Johnson Jr. | $16,667 | ||||||||||
| Brandon Johnson | $13,334 | ||||||||||
| Lance Dixon | $11,667 | ||||||||||
| ShunDerrick Powell | $9,000 | ||||||||||
| Taylor Morin | $3,334 | ||||||||||
Age: 28 (6) | $1,215,000 | $12,433,800 | $18,323,000 | $51,500,000 | $31,971,800 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 36 (13) | $1,300,000 | $14,659,000 | $4,340,000 | $0 | $20,299,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (7) | $1,300,000 | $16,353,496 | $5,740,000 | $29,000,000 | $23,393,496 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (8) | $1,300,000 | $11,815,233 | $2,740,000 | $0 | $15,855,233 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 31 (8) | Void | $7,554,880 | $0 | $0 | $20,493,640 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (5) | $1,215,000 | $6,354,510 | $3,157,000 | $14,000,000 | $10,726,510 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (8) | $1,300,000 | $5,491,000 | $3,340,100 | $16,750,000 | $9,881,100 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (5) | $1,215,000 | $5,383,000 | $3,677,000 | $10,000,000 | $10,275,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (3) | $1,145,000 | $3,214,761 | $2,578,570 | $3,723,570 | $6,938,331 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (4) | $12,938,000 | $0 | $0 | $12,938,000 | $12,938,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 30 (6) | $1,215,000 | $3,216,000 | $3,357,000 | $16,750,000 | $7,538,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 31 (9) | $1,300,000 | $2,613,000 | $980,000 | $4,450,000 | $4,893,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (4) | $1,215,000 | $1,849,200 | $2,307,000 | $13,000,000 | $5,421,200 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (2) | $1,075,000 | $1,899,199 | $1,067,100 | $2,142,100 | $4,041,299 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 25 (3) | $2,385,330 | $1,430,439 | $0 | $2,385,330 | $3,815,769 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 22 (1) | $1,005,000 | $1,869,741 | $512,435 | $1,517,435 | $3,387,176 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 23 (2) | $1,638,966 | $892,931 | $0 | $1,638,966 | $2,531,897 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 27 (4) | Void | $370,000 | $0 | $0 | $1,110,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (5) | Void | $457,000 | $0 | $0 | $1,828,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (6) | Void | $421,000 | $0 | $0 | $1,484,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (3) | $1,484,152 | $295,534 | $50,000 | $0 | $1,829,686 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (3) | $1,483,969 | $295,292 | $50,000 | $0 | $1,829,261 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (4) | Void | $331,409 | $0 | $0 | $1,325,639 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 31 (9) | Void | $100,000 | $0 | $0 | $400,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (6) | Void | $150,000 | $0 | $0 | $600,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $1,165,479 | $461,916 | $0 | $1,165,479 | $1,627,395 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 25 (2) | $1,257,094 | $229,188 | $50,000 | $0 | $1,536,282 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 32 (8) | Void | $20,000 | $0 | $0 | $80,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (5) | Void | $100,000 | $0 | $0 | $400,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (3) | $1,523,007 | $0 | $0 | $0 | $1,523,007 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 24 (3) | $1,145,000 | $205,232 | $0 | $0 | $1,350,232 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
