- Base Salary:
- $
- Non-Prorated Bonuses:
- $
Signing Bonus: $
Void Years:
| + | Year | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number |
|---|
Carolina PanthersSalary Cap Calculator
| Season | Total Liabilities | Team Salary Cap | Cap Space |
|---|---|---|---|
| 2025 | $282,779,653 | ||
| 2026 | $313,135,453 | ||
| 2027 | $311,000,000 | ||
| 2028 | $327,000,000 |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Existing Dead Money: $35,643,517 (click to show itemized dead money) | |||||||||||||
| Jadeveon Clowney | $6,000,000 | ||||||||||||
| Adam Thielen | $5,417,000 | ||||||||||||
| Josey Jewell | $4,433,333 | ||||||||||||
| Shy Tuttle | $3,381,668 | ||||||||||||
| Shaq Thompson | $3,180,000 | ||||||||||||
| Miles Sanders | $2,950,000 | ||||||||||||
| Jonathan Mingo | $1,720,584 | ||||||||||||
| Dane Jackson | $1,500,000 | ||||||||||||
| Johnny Hekker | $951,000 | ||||||||||||
| D.J. Johnson | $528,381 | ||||||||||||
| Jaden Crumedy | $426,667 | ||||||||||||
| Carlos Basham Jr. | $303,666 | ||||||||||||
| Jared Harrison-Hunte | $290,000 | ||||||||||||
| Jack Henderson | $290,000 | ||||||||||||
| DeeJay Dallas | $286,111 | ||||||||||||
| Jacolby George | $252,500 | ||||||||||||
| Dalevon Campbell | $241,111 | ||||||||||||
| Kobe Hudson | $240,666 | ||||||||||||
| Isaac Gifford | $237,333 | ||||||||||||
| Jon Rhattigan | $200,000 | ||||||||||||
| Ja'Tyre Carter | $180,000 | ||||||||||||
| Jammie Robinson | $164,766 | ||||||||||||
| Hendon Hooker | $161,222 | ||||||||||||
| Mike Reid | $153,333 | ||||||||||||
| Michael Tarquin | $143,333 | ||||||||||||
| Tuasivi Nomura | $133,333 | ||||||||||||
| Jared Harrison-Hunte | $117,000 | ||||||||||||
| Mike White | $114,444 | ||||||||||||
| DeeJay Dallas | $114,444 | ||||||||||||
| Mike Reid | $104,000 | ||||||||||||
| Josey Jewell | $100,000 | ||||||||||||
| Trevian Thomas | $93,333 | ||||||||||||
| Michael Tarquin | $91,000 | ||||||||||||
| DeeJay Dallas | $88,000 | ||||||||||||
| Marquez Stevenson | $79,167 | ||||||||||||
| Trevian Thomas | $78,333 | ||||||||||||
| Keion Crossen | $74,722 | ||||||||||||
| Michael Barrett | $70,725 | ||||||||||||
| Israel Mukuamu | $70,000 | ||||||||||||
| Raheem Blackshear | $62,778 | ||||||||||||
| Luke Kandra | $53,333 | ||||||||||||
| Jarrett Kingston | $52,000 | ||||||||||||
| Trevian Thomas | $52,000 | ||||||||||||
| Hunter Renfrow | $50,000 | ||||||||||||
| Amare Barno | $46,352 | ||||||||||||
| Jaden Crumedy | $44,106 | ||||||||||||
| Cade Mays | $43,267 | ||||||||||||
| Mapalo Mwansa | $41,666 | ||||||||||||
| Jatravis Broughton | $33,333 | ||||||||||||
| Tommy Akingbesote | $26,000 | ||||||||||||
| Mike White | $22,000 | ||||||||||||
| Jalen Coker | $16,667 | ||||||||||||
| Demani Richardson | $16,667 | ||||||||||||
| Darrian Dalcourt | $13,000 | ||||||||||||
| Aiden Williams | $13,000 | ||||||||||||
| Michael Tarquin | $13,000 | ||||||||||||
| Andrew Raym | $10,000 | ||||||||||||
| Nash Jensen | $8,334 | ||||||||||||
| Jack Plummer | $6,667 | ||||||||||||
| Willie Drew | $6,667 | ||||||||||||
| Jackson Mitchell | $6,667 | ||||||||||||
| Clayton Isbell | $5,334 | ||||||||||||
| Sam Pinckney | $5,334 | ||||||||||||
| Kenny Dyson Jr. | $5,334 | ||||||||||||
| Christian Duffie | $4,334 | ||||||||||||
| Jaden Shirden | $3,334 | ||||||||||||
| Derrick Mclendon II | $3,334 | ||||||||||||
| Jeremiah Crawford | $3,334 | ||||||||||||
| Bryce Pierre | $3,333 | ||||||||||||
| Kay'ron Lynch-Adams | $3,333 | ||||||||||||
| Ethan Garbers | $3,333 | ||||||||||||
| Harrison Mevis | $2,000 | ||||||||||||
| Ricky Lee | $1,668 | ||||||||||||
| Steven Losoya | $833 | ||||||||||||
Age: 31 (8) | $1,255,000 | $19,185,418 | $3,200,000 | $1,255,000 | $23,640,418 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 29 (5) | $15,850,000 | $5,300,000 | $500,000 | $16,350,000 | $21,650,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (5) | $13,190,000 | $5,000,000 | $1,350,000 | $14,540,000 | $18,740,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 28 (5) | $10,090,000 | $3,750,000 | $760,000 | $10,090,000 | $14,570,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 24 (2) | $1,030,000 | $6,150,922 | $3,170,462 | $4,200,462 | $10,351,384 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 30 (9) | $5,735,000 | $2,055,000 | $1,865,000 | $3,000,000 | $9,610,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 25 (3) | $1,100,000 | $4,307,373 | $3,364,279 | $4,464,279 | $8,771,652 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 28 (5) | $6,550,000 | $825,000 | $950,000 | $0 | $7,875,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 26 (4) | $1,170,000 | $5,680,400 | $500,000 | $1,670,000 | $7,350,400 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 26 (4) | $1,170,000 | $6,000,000 | $30,000 | $1,200,000 | $7,200,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (5) | $1,170,000 | $4,833,333 | $530,000 | $1,700,000 | $6,533,333 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 26 (4) | $3,900,000 | $1,506,100 | $350,000 | $4,000,000 | $5,756,100 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 30 (7) | $1,255,000 | $4,069,250 | $1,000,000 | $2,255,000 | $5,618,368 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 22 (0) | $840,000 | $4,238,253 | $0 | $840,000 | $5,078,253 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 27 (4) | $1,170,000 | $3,615,000 | $100,000 | $1,270,000 | $4,885,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 25 (4) | $1,170,000 | $2,000,000 | $830,000 | $2,000,000 | $3,850,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 28 (4) | $1,170,000 | $2,000,000 | $530,000 | $1,700,000 | $3,700,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 26 (3) | $3,406,000 | $0 | $0 | $0 | $3,406,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 29 (5) | $1,170,000 | $1,417,500 | $830,000 | $350,000 | $3,377,500 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 38 (14) | $1,255,000 | $1,848,666 | $100,000 | $1,355,000 | $3,203,666 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 25 (4) | $1,170,000 | $1,833,333 | $130,000 | $1,300,000 | $3,133,333 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 24 (1) | $1,356,690 | $1,451,759 | $0 | $1,356,690 | $2,808,449 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 29 (4) | $2,620,000 | $167,500 | $0 | $2,620,000 | $2,787,500 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (5) | $1,170,000 | $1,000,000 | $580,000 | $1,750,000 | $2,717,647 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 28 (4) | $1,170,000 | $800,000 | $530,000 | $1,170,000 | $2,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 30 (5) | $1,170,000 | $830,000 | $0 | $0 | $2,000,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 22 (1) | $1,177,595 | $735,378 | $0 | $1,177,595 | $1,912,973 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 35 (12) | $1,255,000 | $345,000 | $0 | $1,255,000 | $1,600,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 21 (0) | $840,000 | $726,225 | $0 | $840,000 | $1,566,225 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 22 (1) | $990,902 | $288,606 | $75,000 | $0 | $1,354,508 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 22 (1) | $1,035,000 | $218,559 | $0 | $0 | $1,253,559 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 26 (2) | $1,030,000 | $192,934 | $0 | $0 | $1,222,934 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 39 (13) | $1,255,000 | $167,500 | $0 | $1,030,000 | $1,197,500 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 30 (6) | $1,255,000 | $167,500 | $0 | $396,000 | $1,197,500 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 30 (6) | $1,170,000 | $0 | $167,500 | $0 | $1,197,500 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 23 (0) | $840,000 | $341,917 | $0 | $0 | $1,181,917 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 26 (3) | $1,100,000 | $0 | $0 | $0 | $1,100,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 26 (3) | $1,100,000 | $0 | $0 | $500,000 | $1,100,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 21 (0) | $840,000 | $252,186 | $0 | $0 | $1,092,186 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 23 (0) | $840,000 | $239,279 | $0 | $0 | $1,079,279 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 23 (1) | $960,000 | $80,996 | $0 | $0 | $1,040,996 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 26 (2) | $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 26 (2) | $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 26 (2) | $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 28 (2) | $1,030,000 | $0 | $0 | $0 | $1,030,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 25 (1) | $960,000 | $0 | $0 | $0 | $960,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 23 (0) | $840,000 | $118,289 | $0 | $0 | $958,289 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 22 (0) | $840,000 | $97,742 | $0 | $0 | $937,742 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 23 (0) | $840,000 | $48,860 | $0 | $0 | $888,860 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 24 (1) | $960,000 | $0 | $0 | $0 | $853,333 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 24 (1) | $960,000 | $0 | $0 | $0 | $853,333 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
| Top 51 Cutoff | |||||||||||||
Age: 25 (0) | $840,000 | $5,000 | $0 | $130,000 | $845,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 25 (0) | $840,000 | $5,000 | $0 | $275,000 | $845,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 24 (0) | $840,000 | $3,333 | $0 | $140,000 | $843,333 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 26 (0) | $840,000 | $0 | $0 | $0 | $840,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 24 (1) | $960,000 | $0 | $0 | $0 | $811,667 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (4) | $1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $801,111 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 28 (5) | $1,170,000 | $0 | $0 | $0 | $572,222 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 26 (1) | $840,000 | $5,000 | $0 | $0 | $495,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||||
Age: 27 (5) | $396,000 | $0 | $0 | $0 | $431,222 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 25 (0) | $840,000 | $0 | $0 | $0 | $420,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (2) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $366,666 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 28 (3) | $396,000 | $0 | $0 | $0 | $330,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 26 (4) | $315,000 | $0 | $0 | $0 | $245,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 22 (0) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $234,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 22 (0) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $234,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 24 (0) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $234,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 24 (1) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $234,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 21 (0) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $234,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (5) | $396,000 | $0 | $0 | $0 | $198,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 27 (2) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $187,222 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 22 (0) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $182,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 26 (4) | $315,000 | $0 | $0 | $0 | $157,500 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 23 (0) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $156,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 25 (1) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $130,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
Age: 26 (2) | $234,000 | $0 | $0 | $0 | $117,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||||
| Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | ||||||||||||
| Total (in-season) | |||||||||||||
| Free Agent | Transaction |
|---|---|
DeShawn Williams (UFA) Age: 33 (6) |
Franchise Tender:
$25,122,000
Transition Tender:
$20,848,000 Extend Cancel |
Cam Gill (UFA) Age: 28 (5) |
Franchise Tender:
$25,452,000
Transition Tender:
$20,862,000 Extend Cancel |
Deven Thompkins (RFA) Age: 26 (3) |
1st Round RFA Tender:
$7,458,000
2nd Round RFA Tender:
$5,346,000
ROFR RFA Tender:
$3,263,000 Extend Cancel |
Caleb Farley (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$20,186,000
Transition Tender:
$17,595,000 Extend Cancel |
Mike Boone (UFA) Age: 30 (6) |
Franchise Tender:
$13,642,000
Transition Tender:
$11,067,000 Extend Cancel |
Velus Jones Jr. (RFA) Age: 28 (3) |
1st Round RFA Tender:
$7,458,000
2nd Round RFA Tender:
$5,346,000
ROFR RFA Tender:
$3,263,000 Extend Cancel |
Chandler Wooten (RFA) Age: 26 (3) |
1st Round RFA Tender:
$7,458,000
2nd Round RFA Tender:
$5,346,000
ROFR RFA Tender:
$3,263,000 Extend Cancel |
Raheem Blackshear (RFA) Age: 27 (3) |
1st Round RFA Tender:
$7,458,000
2nd Round RFA Tender:
$5,346,000
ROFR RFA Tender:
$3,263,000 Extend Cancel |
Raequan Williams (ERFA) Age: 28 (2) |
ERFA Tender:
$1,030,000 Extend Cancel |
Dan Chisena (RFA) Age: 28 (3) |
1st Round RFA Tender:
$7,458,000
2nd Round RFA Tender:
$5,346,000
ROFR RFA Tender:
$3,263,000 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Existing Dead Money: $9,341,094 (click to show itemized dead money) | |||||||||||
| Adam Thielen | $3,334,000 | ||||||||||
| Shy Tuttle | $3,225,000 | ||||||||||
| Josey Jewell | $2,333,334 | ||||||||||
| D.J. Johnson | $250,543 | ||||||||||
| Jaden Crumedy | $88,212 | ||||||||||
| Kobe Hudson | $13,334 | ||||||||||
| Jared Harrison-Hunte | $10,000 | ||||||||||
| Jack Henderson | $10,000 | ||||||||||
| Bryce Pierre | $6,667 | ||||||||||
| Ethan Garbers | $6,667 | ||||||||||
| Tuasivi Nomura | $6,667 | ||||||||||
| Luke Kandra | $6,667 | ||||||||||
| Jatravis Broughton | $6,667 | ||||||||||
| Isaac Gifford | $6,667 | ||||||||||
| Kay'ron Lynch-Adams | $6,667 | ||||||||||
| Trevian Thomas | $6,667 | ||||||||||
| Michael Tarquin | $6,667 | ||||||||||
| Mike Reid | $6,667 | ||||||||||
| Jacolby George | $5,000 | ||||||||||
| Mapalo Mwansa | $3,334 | ||||||||||
| Steven Losoya | $1,667 | ||||||||||
Age: 32 (9) | $14,195,000 | $6,937,500 | $1,000,000 | $13,195,000 | $21,132,500 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 30 (6) | $18,500,000 | $5,300,000 | $500,000 | $10,000,000 | $24,300,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (6) | $18,150,000 | $5,000,000 | $1,350,000 | $13,000,000 | $24,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (6) | $12,240,000 | $3,750,000 | $760,000 | $0 | $16,750,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (3) | $1,145,000 | $6,150,922 | $4,780,693 | $5,925,693 | $12,076,615 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 31 (10) | $7,635,000 | $2,055,000 | $865,000 | $0 | $10,555,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (4) | $17,560,000 | $0 | $0 | $17,560,000 | $17,560,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (6) | Void | $200,000 | $0 | $0 | $600,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (5) | $16,135,000 | $5,680,400 | $1,265,000 | $16,635,000 | $23,080,400 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (5) | $14,500,000 | $6,000,000 | $800,000 | $15,300,000 | $21,300,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (6) | $13,450,000 | $4,833,333 | $600,000 | $14,050,000 | $18,883,333 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (5) | $5,645,000 | $1,506,100 | $355,000 | $4,500,000 | $7,506,100 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 31 (8) | Void | $4,069,250 | $0 | $0 | $4,441,750 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 23 (1) | $1,005,000 | $4,238,253 | $1,104,563 | $2,109,563 | $6,347,816 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 28 (5) | $6,400,000 | $3,615,000 | $100,000 | $1,750,000 | $10,115,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (5) | $3,670,000 | $2,000,000 | $830,000 | $0 | $6,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 29 (5) | $4,250,000 | $2,000,000 | $530,000 | $0 | $6,800,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 39 (15) | $3,900,000 | $1,848,666 | $100,000 | $2,000,000 | $5,848,666 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (5) | $5,550,000 | $1,833,333 | $650,000 | $0 | $8,033,333 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (2) | $1,918,380 | $1,451,759 | $0 | $1,918,380 | $3,370,139 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 23 (2) | $1,560,190 | $735,378 | $0 | $0 | $2,295,568 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 22 (1) | $1,231,556 | $726,225 | $0 | $1,231,556 | $1,957,781 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 23 (2) | $1,261,804 | $288,606 | $75,000 | $0 | $1,625,410 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 23 (2) | $1,075,000 | $218,559 | $0 | $0 | $1,293,559 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 27 (3) | $1,145,000 | $192,934 | $0 | $0 | $1,337,934 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $1,135,479 | $341,917 | $0 | $0 | $1,477,396 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 22 (1) | $1,005,000 | $252,186 | $0 | $0 | $1,257,186 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $1,005,000 | $239,279 | $0 | $0 | $1,244,279 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (2) | $1,075,000 | $80,996 | $0 | $0 | $1,155,996 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $1,005,000 | $118,289 | $0 | $0 | $1,123,289 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 23 (1) | $1,005,000 | $97,742 | $0 | $0 | $1,102,742 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $1,005,000 | $48,860 | $0 | $0 | $1,053,860 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
