- Base Salary:
- $
- Non-Prorated Bonuses:
- $
Signing Bonus: $
Void Years:
+ | Year | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number |
---|
Los Angeles RamsSalary Cap Calculator
Season | Total Liabilities | Team Salary Cap | Cap Space |
---|---|---|---|
2023 | $224,018,712 | ||
2024 | $256,000,000 | ||
2025 | $282,000,000 | ||
2026 | $308,000,000 |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Existing Dead Money: $52,773,395 (click to show itemized dead money) | |||||||||||
Jalen Ramsey | $19,600,000 | ||||||||||
Leonard Floyd | $19,000,000 | ||||||||||
Bobby Wagner | $7,500,000 | ||||||||||
Troy Hill | $2,000,000 | ||||||||||
Andrew Whitworth | $2,000,000 | ||||||||||
A'Shawn Robinson | $1,500,000 | ||||||||||
Coleman Shelton | $250,000 | ||||||||||
Jacob Harris | $249,672 | ||||||||||
Terrell Lewis | $233,381 | ||||||||||
Terrell Burgess | $208,073 | ||||||||||
A.J. Arcuri | $57,759 | ||||||||||
Jake Funk | $54,114 | ||||||||||
Chris Garrett | $41,058 | ||||||||||
Elijah Garcia | $16,667 | ||||||||||
Duron Lowe | $16,667 | ||||||||||
Caesar Williams | $13,334 | ||||||||||
Cameron Dicker | $8,000 | ||||||||||
Jack Snyder | $6,667 | ||||||||||
Benton Whitley | $5,334 | ||||||||||
Brayden Thomas | $4,334 | ||||||||||
Jairon McVea | $3,334 | ||||||||||
Jamal Pettigrew | $3,334 | ||||||||||
Keir Thomas | $1,667 | ||||||||||
Age: 30 (6) | $15,000,000 | $7,800,000 | $5,000,000 | $20,000,000 | $27,800,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 32 (7) | $13,500,000 | $12,500,000 | $15,000,000 | $13,500,000 | $26,000,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 35 (14) | $1,500,000 | $18,500,000 | $0 | $1,500,000 | $20,000,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 30 (9) | $10,000,000 | $2,800,000 | $5,250,000 | $15,250,000 | $18,050,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 31 (8) | $1,500,000 | $3,203,294 | $5,000,000 | $10,500,000 | $9,703,294 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 30 (7) | $6,250,000 | $2,375,000 | $500,000 | $0 | $9,125,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (5) | $1,500,000 | $5,000,000 | $0 | $1,500,000 | $6,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (5) | $2,000,000 | $1,050,000 | $0 | $2,000,000 | $3,050,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (3) | $2,743,000 | $42,677 | $0 | $0 | $2,785,677 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 24 (3) | $1,451,779 | $512,371 | $0 | $0 | $1,964,150 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 27 (3) | $1,375,156 | $410,207 | $0 | $0 | $1,785,363 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (4) | $1,500,000 | $250,000 | $0 | $1,500,000 | $1,750,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 24 (2) | $1,197,154 | $414,309 | $0 | $0 | $1,611,463 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (2) | $1,095,078 | $210,154 | $0 | $0 | $1,305,232 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 26 (3) | $1,010,000 | $163,283 | $0 | $0 | $1,173,283 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $934,314 | $212,255 | $0 | $0 | $1,146,569 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 23 (2) | $940,000 | $189,133 | $0 | $0 | $1,129,133 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 25 (2) | $940,000 | $172,731 | $0 | $0 | $1,112,731 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 25 (2) | $1,111,700 | $0 | $0 | $0 | $1,111,700 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 25 (3) | $1,010,000 | $18,873 | $0 | $0 | $1,028,873 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (3) | $1,010,000 | $0 | $0 | $0 | $1,010,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (1) | $870,000 | $126,084 | $0 | $0 | $996,084 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 26 (2) | $940,000 | $21,131 | $0 | $0 | $961,131 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 23 (1) | $870,000 | $77,602 | $0 | $0 | $947,602 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 25 (2) | $940,000 | $6,668 | $0 | $0 | $946,668 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (1) | $940,000 | $0 | $0 | $0 | $940,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 28 (2) | $940,000 | $0 | $0 | $0 | $940,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (2) | $940,000 | $0 | $0 | $0 | $940,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (2) | $940,000 | $0 | $0 | $0 | $940,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 23 (1) | $870,000 | $33,003 | $0 | $0 | $903,003 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $870,000 | $33,003 | $0 | $0 | $903,003 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 25 (1) | $870,000 | $24,926 | $0 | $0 | $894,926 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $870,000 | $19,253 | $0 | $0 | $889,253 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $870,000 | $1,666 | $0 | $0 | $871,666 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | |||||
Age: 25 (1) | $870,000 | $0 | $0 | $0 | $870,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (1) | $870,000 | $0 | $0 | $0 | $870,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $870,000 | $0 | $0 | $0 | $870,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (1) | $870,000 | $0 | $0 | $0 | $870,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 24 (0) | $870,000 | $0 | $0 | $0 | $870,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 24 (1) | $870,000 | $0 | $0 | $0 | $870,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (1) | $870,000 | $0 | $0 | $0 | $870,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (1) | $870,000 | $0 | $0 | $0 | $870,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (0) | $750,000 | $0 | $0 | $0 | $750,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 25 (0) | $750,000 | $0 | $0 | $0 | $750,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Age: 26 (3) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | |||||
Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | ||||||||||
Total (in-season) |
Free Agent | Transaction |
---|---|
Matt Skura (UFA) Age: 30 (6) |
Franchise Tender:
$18,244,000
Transition Tender:
$16,660,000 Extend Cancel |
Taylor Rapp (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$14,460,000
Transition Tender:
$11,867,000 Extend Cancel |
Troy Hill (UFA) Age: 32 (7) |
Franchise Tender:
$18,140,000
Transition Tender:
$15,791,000 Extend Cancel |
A'Shawn Robinson (UFA) Age: 28 (7) |
Franchise Tender:
$18,937,000
Transition Tender:
$16,068,000 Extend Cancel |
Oday Aboushi (UFA) Age: 32 (10) |
Franchise Tender:
$18,244,000
Transition Tender:
$16,660,000 Extend Cancel |
Ty Nsekhe (UFA) Age: 38 (8) |
Franchise Tender:
$18,244,000
Transition Tender:
$16,660,000 Extend Cancel |
Malcolm Brown (UFA) Age: 30 (7) |
Franchise Tender:
$10,091,000
Transition Tender:
$8,429,000 Extend Cancel |
Grant Haley (RFA) Age: 27 (3) |
1st Round RFA Tender:
$6,005,000
2nd Round RFA Tender:
$4,304,000
ROFR RFA Tender:
$2,627,000 Extend Cancel |
Chandler Brewer (RFA) Age: 26 (3) |
1st Round RFA Tender:
$6,005,000
2nd Round RFA Tender:
$4,304,000
ROFR RFA Tender:
$2,627,000 Extend Cancel |
John Wolford (RFA) Age: 28 (3) |
1st Round RFA Tender:
$6,005,000
2nd Round RFA Tender:
$4,304,000
ROFR RFA Tender:
$2,627,000 Extend Cancel |
Travin Howard (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$20,926,000
Transition Tender:
$17,478,000 Extend Cancel |
Bryce Perkins (RFA) Age: 27 (3) |
1st Round RFA Tender:
$6,005,000
2nd Round RFA Tender:
$4,304,000
ROFR RFA Tender:
$2,627,000 Extend Cancel |
Jacob Harris (ERFA) Age: 26 (2) |
ERFA Tender:
$940,000 Extend Cancel |
Jake Gervase (ERFA) Age: 28 (2) |
ERFA Tender:
$940,000 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age: 31 (7) | $15,000,000 | $6,300,000 | $5,000,000 | $20,000,000 | $26,300,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 33 (8) | $10,000,000 | $12,500,000 | $11,666,666 | $5,000,000 | $34,166,666 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 36 (15) | $31,000,000 | $18,500,000 | $0 | $31,000,000 | $49,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (10) | $10,000,000 | $2,800,000 | $5,750,000 | $0 | $18,550,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 32 (9) | $6,500,000 | $3,203,294 | $5,000,000 | $5,000,000 | $14,703,294 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (8) | $0 | $950,000 | $0 | $0 | $2,850,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (6) | $10,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $0 | $20,000,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (6) | $5,000,000 | $1,050,000 | $2,000,000 | $0 | $8,050,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 29 (5) | $2,000,000 | $250,000 | $750,000 | $750,000 | $3,000,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $1,465,731 | $414,309 | $0 | $0 | $1,880,040 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $1,212,121 | $210,154 | $0 | $0 | $1,422,275 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $1,163,628 | $212,255 | $0 | $0 | $1,375,883 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 24 (3) | $1,055,000 | $189,133 | $0 | $0 | $1,244,133 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,055,000 | $172,731 | $0 | $0 | $1,227,731 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,337,550 | $0 | $0 | $0 | $1,337,550 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (2) | $985,000 | $126,084 | $0 | $0 | $1,111,084 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 27 (3) | $1,055,000 | $21,131 | $0 | $0 | $1,076,131 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 24 (2) | $985,000 | $77,602 | $0 | $0 | $1,062,602 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 26 (2) | $1,055,000 | $0 | $0 | $0 | $1,055,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 24 (2) | $985,000 | $33,003 | $0 | $0 | $1,018,003 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $985,000 | $33,003 | $0 | $0 | $1,018,003 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 26 (2) | $985,000 | $24,926 | $0 | $0 | $1,009,926 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $985,000 | $19,253 | $0 | $0 | $1,004,253 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $985,000 | $1,668 | $0 | $0 | $986,668 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (2) | $985,000 | $0 | $0 | $0 | $985,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (2) | $985,000 | $0 | $0 | $0 | $985,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (2) | $985,000 | $0 | $0 | $0 | $985,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 27 (2) | $985,000 | $0 | $0 | $0 | $985,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (1) | $915,000 | $0 | $0 | $0 | $915,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (1) | $915,000 | $0 | $0 | $0 | $915,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
Total (in-season) |
Free Agent | Transaction |
---|---|
Jordan Fuller (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$18,944,000
Transition Tender:
$15,445,000 Extend Cancel |
Van Jefferson (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$24,050,000
Transition Tender:
$21,355,000 Extend Cancel |
Cam Akers (UFA) Age: 25 (4) |
Franchise Tender:
$13,717,000
Transition Tender:
$11,243,000 Extend Cancel |
Michael Hoecht (RFA) Age: 27 (3) |
1st Round RFA Tender:
$6,838,000
2nd Round RFA Tender:
$4,901,000
ROFR RFA Tender:
$2,992,000 Extend Cancel |
Alaric Jackson (RFA) Age: 26 (3) |
1st Round RFA Tender:
$6,838,000
2nd Round RFA Tender:
$4,901,000
ROFR RFA Tender:
$2,992,000 Extend Cancel |
Marquise Copeland (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$24,466,000
Transition Tender:
$19,561,000 Extend Cancel |
Larrell Murchison (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$20,062,000
Transition Tender:
$16,695,000 Extend Cancel |
Jonah Williams (RFA) Age: 29 (3) |
1st Round RFA Tender:
$6,838,000
2nd Round RFA Tender:
$4,901,000
ROFR RFA Tender:
$2,992,000 Extend Cancel |
Brycen Hopkins (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$13,642,000
Transition Tender:
$11,654,000 Extend Cancel |
Earnest Brown IV (ERFA) Age: 25 (1) |
ERFA Tender:
$795,000 Extend Cancel |
Ronnie Rivers (ERFA) Age: 25 (2) |
ERFA Tender:
$915,000 Extend Cancel |
Christian Rozeboom (RFA) Age: 27 (3) |
1st Round RFA Tender:
$6,838,000
2nd Round RFA Tender:
$4,901,000
ROFR RFA Tender:
$2,992,000 Extend Cancel |
Tremayne Anchrum (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$23,920,000
Transition Tender:
$21,676,000 Extend Cancel |
Zachary Thomas (ERFA) Age: 26 (2) |
ERFA Tender:
$915,000 Extend Cancel |
Shaun Jolly (ERFA) Age: 26 (2) |
ERFA Tender:
$915,000 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age: 32 (8) | $12,500,000 | $6,300,000 | $7,500,000 | $0 | $26,300,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 34 (9) | $0 | $8,000,000 | $6,666,666 | $0 | $29,333,334 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 37 (16) | $27,000,000 | $18,500,000 | $5,000,000 | $0 | $50,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 32 (11) | $0 | $2,800,000 | $0 | $0 | $5,600,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 33 (10) | $6,500,000 | $4,869,960 | $0 | $0 | $11,369,960 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 32 (9) | $0 | $950,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (7) | $0 | $5,000,000 | $0 | $0 | $10,000,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 30 (7) | $0 | $1,050,000 | $0 | $0 | $2,100,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,392,942 | $212,255 | $0 | $0 | $1,605,197 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 27 (3) | $1,100,000 | $126,084 | $0 | $0 | $1,226,084 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $1,100,000 | $77,602 | $0 | $0 | $1,177,602 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 25 (3) | $1,100,000 | $33,003 | $0 | $0 | $1,133,003 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,100,000 | $33,003 | $0 | $0 | $1,133,003 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 27 (3) | $1,100,000 | $24,926 | $0 | $0 | $1,124,926 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 26 (3) | $1,100,000 | $19,253 | $0 | $0 | $1,119,253 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
Total (in-season) |
Free Agent | Transaction |
---|---|
Ernest Jones (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Bennett Skowronek (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Tutu Atwell (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Robert Rochell (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Bobby Brown III (UFA) Age: 25 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Hunter Long (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Richard LeCounte (RFA) Age: 27 (3) |
1st Round RFA Tender:
$0
2nd Round RFA Tender:
$0
ROFR RFA Tender:
$0 Extend Cancel |
Keir Thomas (RFA) Age: 27 (3) |
1st Round RFA Tender:
$0
2nd Round RFA Tender:
$0
ROFR RFA Tender:
$0 Extend Cancel |
A.J. Arcuri (RFA) Age: 28 (3) |
1st Round RFA Tender:
$0
2nd Round RFA Tender:
$0
ROFR RFA Tender:
$0 Extend Cancel |
Lance McCutcheon (RFA) Age: 26 (3) |
1st Round RFA Tender:
$0
2nd Round RFA Tender:
$0
ROFR RFA Tender:
$0 Extend Cancel |
Austin Trammell (RFA) Age: 27 (3) |
1st Round RFA Tender:
$0
2nd Round RFA Tender:
$0
ROFR RFA Tender:
$0 Extend Cancel |
T.J. Carter (ERFA) Age: 27 (2) |
ERFA Tender:
$840,000 Extend Cancel |
Jake Hummel (RFA) Age: 26 (3) |
1st Round RFA Tender:
$0
2nd Round RFA Tender:
$0
ROFR RFA Tender:
$0 Extend Cancel |
Zach VanValkenburg (ERFA) Age: 27 (2) |
ERFA Tender:
$840,000 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age: 33 (9) | $14,850,000 | $4,000,000 | $5,000,000 | $0 | $23,850,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 35 (10) | $0 | $8,000,000 | $6,666,668 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 38 (17) | $26,000,000 | $18,500,000 | $5,000,000 | $0 | $49,500,000 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 33 (12) | $0 | $2,800,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 34 (11) | $0 | $4,101,961 | $0 | $0 | $6,968,629 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Cut (post-6/1) Trade (post-6/1) Restructure Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 33 (10) | $0 | $950,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (8) | $0 | $5,000,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Age: 31 (8) | $0 | $1,050,000 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
Total (in-season) |
Free Agent | Transaction |
---|---|
Derion Kendrick (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Kyren Williams (UFA) Age: 26 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Russ Yeast (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Decobie Durant (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Quentin Lake (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Daniel Hardy (UFA) Age: 28 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Logan Bruss (UFA) Age: 27 (4) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age: 35 (12) | $0 | $2,866,668 | $0 | $0 | $0 | Cut (pre-6/1) Trade (pre-6/1) Extend or Renegotiate Cancel | ||||
Players Under Contract: | Top 51 (offseason) | |||||||||
Total (in-season) |
Free Agent | Transaction |
---|---|
Matt Stafford (UFA) Age: 39 (18) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Cooper Kupp (UFA) Age: 34 (10) |
Franchise Tender:
$0
Transition Tender:
$0 Extend Cancel |
Player (accrued seasons) | Base Salary | Prorated Bonus | Non-Prorated Bonuses | Guaranteed Salary | Cap Number | Transactions | Dead Money Cap Savings | |||
