Cornerback Contracts
| Player | Team | Total Value | Avg./Year | Total Guaranteed | Avg. Guar./Year | % Guar. | Free Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trumaine Johnson | Rams | $16,742,400 | $16,742,400 | $16,742,400 | $16,742,400 | 100.0% | 2018 UFA |
| Josh Norman | Redskins | $75,000,000 | $15,000,000 | $36,500,000 | $7,300,000 | 48.7% | 2021 UFA |
| Patrick Peterson | Cardinals | $70,050,000 | $14,010,000 | $16,250,000 | $3,250,000 | 23.2% | 2021 UFA |
| Richard Sherman | Seahawks | $56,000,000 | $14,000,000 | $12,431,000 | $3,107,750 | 22.2% | 2019 UFA |
| Desmond Trufant | Falcons | $68,750,000 | $13,750,000 | $20,776,000 | $4,155,200 | 30.2% | 2023 UFA |
| Joe Haden | Browns | $67,500,000 | $13,500,000 | $22,678,193 | $4,535,639 | 33.6% | 2020 UFA |
| A.J. Bouye | Jaguars | $67,500,000 | $13,500,000 | $26,000,000 | $5,200,000 | 38.5% | 2022 UFA |
| Stephon Gilmore | Patriots | $65,000,000 | $13,000,000 | $31,000,000 | $6,200,000 | 44.7% | 2022 UFA |
| Janoris Jenkins | Giants | $62,500,000 | $12,500,000 | $28,800,000 | $5,760,000 | 46.1% | 2021 UFA |
| Darius Slay | Lions | $48,000,000 | $12,000,000 | $23,100,000 | $5,775,000 | 48.1% | 2021 UFA |
| Byron Maxwell | Dolphins | $63,000,000 | $10,500,000 | $25,000,000 | $4,166,667 | 39.7% | 2021 UFA |
| Dre Kirkpatrick | Bengals | $52,500,000 | $10,500,000 | $12,000,000 | $2,400,000 | 22.9% | 2022 UFA |
| Jimmy Smith | Ravens | $41,102,000 | $10,275,500 | $21,000,000 | $5,250,000 | 51.1% | 2020 UFA |
| Logan Ryan | Titans | $30,000,000 | $10,000,000 | $12,000,000 | $4,000,000 | 40.0% | 2020 UFA |
| Sean Smith | Raiders | $38,000,000 | $9,500,000 | $15,000,000 | $3,750,000 | 39.5% | 2020 UFA |
| Aqib Talib | Broncos | $57,000,000 | $9,500,000 | $11,500,000 | $1,916,667 | 20.2% | 2020 UFA |
| Robert Alford | Falcons | $38,000,000 | $9,500,000 | $12,000,000 | $3,000,000 | 31.6% | 2021 UFA |
| Vontae Davis | Colts | $36,000,000 | $9,000,000 | $15,000,000 | $3,750,000 | 41.7% | 2018 UFA |
| Chris Harris, Jr. | Broncos | $42,500,000 | $8,500,000 | $10,000,000 | $2,000,000 | 23.5% | 2020 UFA |
| Kareem Jackson | Texans | $34,000,000 | $8,500,000 | $20,000,000 | $5,000,000 | 58.8% | 2019 UFA |
| David Amerson | Raiders | $33,000,000 | $8,250,000 | $5,500,000 | $1,375,000 | 16.7% | 2021 UFA |
| Johnathan Joseph | Texans | $22,000,000 | $7,333,333 | $11,500,000 | $3,833,333 | 38.3% | 2018 UFA |
| Adam Jones | Bengals | $22,000,000 | $7,333,333 | $6,000,000 | $2,000,000 | 27.3% | 2018 OFA |
| Dominique Rodgers-Cromartie | Giants | $35,000,000 | $7,000,000 | $11,980,000 | $2,396,000 | 34.2% | 2019 UFA |
| Prince Amukamara | Bears | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | 100.0% | 2018 UFA |
| Brent Grimes | Buccaneers | $13,500,000 | $6,750,000 | $7,000,000 | $3,500,000 | 51.8% | 2018 UFA |
| Buster Skrine | Jets | $25,000,000 | $6,250,000 | $13,000,000 | $3,250,000 | 52.0% | 2019 UFA |
| Brandon Carr | Ravens | $24,000,000 | $6,000,000 | $4,000,000 | $1,000,000 | 16.7% | 2021 UFA |
| Jalen Ramsey | Jaguars | $23,350,998 | $5,837,750 | $23,350,998 | $5,837,750 | 100.0% | 2020 UFA |
| Jeremy Lane | Seahawks | $23,000,000 | $5,750,000 | $7,000,000 | $1,750,000 | 30.4% | 2020 UFA |
| Marcus Cooper | Bears | $16,000,000 | $5,333,333 | $6,000,000 | $2,000,000 | 37.5% | 2020 UFA |
| Casey Hayward | Chargers | $15,300,000 | $5,100,000 | $6,800,000 | $2,266,667 | 44.4% | 2019 UFA |
| Morris Claiborne | Jets | $5,000,000 | $5,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | 40.0% | 2018 UFA |
| Jamar Taylor | Browns | $14,400,000 | $4,800,000 | $5,500,000 | $18,333,332 | 38.2% | 2020 UFA |
| Captain Munnerlyn | Panthers | $17,000,000 | $4,250,000 | $6,900,000 | $1,725,000 | 40.6% | 2021 UFA |
| Malcolm Butler | Patriots | $3,910,000 | $3,910,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 UFA |
| Kayvon Webster | Rams | $7,750,000 | $3,875,000 | $4,250,000 | $2,125,000 | 54.8% | 2019 UFA |
| Marshon Lattimore | Saints | $15,357,848 | $3,839,462 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Orlando Scandrick | Cowboys | $19,000,000 | $3,800,000 | $3,000,000 | $600,000 | 15.8% | 2020 UFA |
| Eli Apple | Giants | $15,152,260 | $3,788,065 | $15,152,260 | $3,788,065 | 100.0% | 2020 UFA |
| DJ Hayden | Lions | $3,750,000 | $3,750,000 | $2,250,000 | $2,250,000 | 60.0% | 2018 UFA |
| Vernon Hargreaves | Buccaneers | $14,177,654 | $3,544,414 | $14,177,654 | $3,544,414 | 100.0% | 2020 UFA |
| Nolan Carroll | Cowboys | $10,000,000 | $3,333,333 | $3,000,000 | $3,000,000 | 30.0% | 2020 UFA |
| Terence Newman | Vikings | $3,250,000 | $3,250,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | 46.2% | 2018 UFA |
| Trae Waynes | Vikings | $12,944,364 | $3,236,091 | $12,944,364 | $3,236,091 | 100.0% | 2019 OFA |
| Darius Butler | Colts | $3,000,000 | $3,000,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | 83.3% | 2018 UFA |
| Marlon Humphrey | Ravens | $11,846,014 | $2,961,504 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Adoree’ Jackson | Titans | $11,281,622 | $2,820,406 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Davon House | Packers | $2,800,000 | $2,800,000 | $850,000 | $850,000 | 30.4% | 2018 UFA |
| Marcus Williams | Jets | $2,746,000 | $2,746,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 UFA |
| Gareon Conley | Raiders | $10,466,372 | $2,616,593 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Tre’Davious White | Bills | $10,090,102 | $2,522,526 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Kevin Johnson | Texans | $10,049,410 | $2,512,353 | $10,049,410 | $2,512,353 | 100.0% | 2019 OFA |
| William Gay | Steelers | $7,500,000 | $2,500,000 | $1,900,000 | $633,333 | 25.3% | 2019 UFA |
| Josh Robinson | Buccaneers | $5,000,000 | $2,500,000 | $3,000,000 | $1,500,000 | 60.0% | 2019 UFA |
| William Jackson III | Bengals | $9,705,642 | $2,426,411 | $8,712,145 | $2,178,036 | 89.8% | 2020 UFA |
| Kyle Fuller | Bears | $9,687,000 | $2,421,750 | $9,687,000 | $2,421,750 | 100.0% | 2018 OFA |
| Artie Burns | Steelers | $9,590,984 | $2,397,746 | $7,833,122 | $1,958,281 | 81.7% | 2020 UFA |
| Marcus Peters | Chiefs | $9,584,160 | $2,396,040 | $9,584,160 | $2,396,040 | 100.0% | 2019 OFA |
| Johnson Bademosi | Lions | $4,500,000 | $2,250,000 | $2,900,000 | $1,450,000 | 64.4% | 2018 UFA |
| Brice McCain | Titans | $4,400,000 | $2,200,000 | $1,000,000 | $500,000 | 22.7% | 2018 UFA |
| Marcus Sherels | Vikings | $4,000,000 | $2,000,000 | $1,500,000 | $750,000 | 37.5% | 2018 UFA |
| Justin Bethel | Cardinals | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | 100.0% | 2018 UFA |
| Darqueze Dennard | Bengals | $7,978,898 | $1,994,725 | $6,470,867 | $1,617,717 | 81.1% | 2018 OFA |
| Damarious Randall | Packers | $7,915,728 | $1,978,932 | $6,401,310 | $1,600,328 | 80.9% | 2019 OFA |
| Jason Verrett | Chargers | $7,889,002 | $1,972,251 | $6,393,229 | $1,598,307 | 81.0% | 2018 OFA |
| Xavier Rhodes | Vikings | $7,806,502 | $1,951,626 | $6,336,979 | $1,584,245 | 81.2% | 2018 UFA |
| Ron Brooks | Eagles | $5,550,000 | $1,850,000 | $1,550,000 | $516,667 | 27.9% | 2019 UFA |
| Marcus Burley | Browns | $1,797,000 | $1,797,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 UFA |
| Ross Cockrell | Steelers | $1,797,000 | $1,797,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 UFA |
| Jimmie Ward | 49ers | $7,112,529 | $1,778,132 | $5,722,639 | $1,430,660 | 80.5% | 2018 OFA |
| Kevin King | Packers | $7,079,970 | $1,769,993 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Neiko Thorpe | Seahawks | $3,500,000 | $1,750,000 | $600,000 | $300,000 | 17.1% | 2019 UFA |
| Bradley Roby | Broncos | $6,952,528 | $1,738,132 | $5,584,456 | $1,396,114 | 80.3% | 2018 OFA |
| Sidney Jones | Eagles | $6,139,298 | $1,534,825 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Xavien Howard | Dolphins | $6,128,038 | $1,532,010 | $3,835,303 | $958,826 | 62.6% | 2020 UFA |
| Kyle Arrington | Ravens | $3,000,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 UFA |
| B.W. Webb | Bears | $1,500,000 | $1,500,000 | $400,000 | $400,000 | 26.7% | 2018 UFA |
| Quincy Wilson | Colts | $5,765,536 | $1,441,384 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Sherrick McManis | Bears | $2,850,000 | $1,425,000 | $750,000 | $375,000 | 263% | 2018 UFA |
| Jalen Collins | Falcons | $5,427,835 | $1,356,959 | $3,323,786 | $830,947 | 61.2% | 2019 UFA |
| Coty Sensabaugh | Steelers | $2,600,000 | $1,300,000 | $425,000 | $212,500 | 16.3% | 2019 UFA |
| Lamarcus Joyner | Rams | $5,030,178 | $1,257,545 | $3,076,956 | $769,239 | 61.2% | 2018 UFA |
| Eric Rowe | Patriots | $4,879,864 | $1,219,966 | $2,900,804 | $725,201 | 59.4% | 2019 UFA |
| Teez Tabor | Lions | $4,822,356 | $1,205,589 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Deshawn Shead | Seahawks | $1,200,000 | $1,200,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | 83.3% | 2018 UFA |
| Ronald Darby | Bills | $4,569,690 | $1,142,423 | $2,611,125 | $652,781 | 57.1% | 2019 UFA |
| Mackensie Alexander | Vikings | $4,316,308 | $1,079,077 | $2,435,328 | $608,832 | 56.4% | 2020 UFA |
| Chidobe Awuzie | Cowboys | $4,283,044 | $1,070,761 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Cyrus Jones | Patriots | $4,006,692 | $1,001,673 | $1,450,964 | $362,741 | 36.2% | 2020 UFA |
| Senquez Golson | Steelers | $4,001,044 | $1,000,261 | $2,221,714 | $555,429 | 55.5% | 2019 UFA |
| James Bradberry | Panthers | $3,960,836 | $990,209 | $1,332,608 | $333,152 | 33.6% | 2020 UFA |
| Quinten Rollins | Packers | $3,742,566 | $935,642 | $1,251,864 | $312,966 | 33.4% | 2019 UFA |
| Keith Tandy | Buccaneers | $1,850,000 | $925,000 | $250,000 | $125,000 | 13.5% | 2018 UFA |
| Sterling Moore | Saints | $900,000 | $900,000 | $200,000 | $200,000 | 22.2% | 2018 UFA |
| Will Redmond | 49ers | $3,541,704 | $885,426 | $872,556 | $218,139 | 24.6% | 2020 UFA |
| Teddy Williams | Panthers | $885,000 | $885,000 | $80,000 | $80,000 | 9.4% | 2018 UFA |
| Perrish Cox | Seahawks | $855,000 | $855,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 UFA |
| Johnthan Banks | Bears | $855,000 | $855,000 | $80,000 | $80,000 | 9.4% | 2018 UFA |
| Leonard Johnson | Bills | $855,000 | $855,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 UFA |
| Valentino Blake | Giants | $855,000 | $855,000 | $20,000 | $20,000 | 2.3% | 2018 UFA |
| Nickell Robey-Coleman | Rams | $854,997 | $854,997 | $79,997 | $79,997 | 9.4% | 2018 UFA |
| Ahkello Witherspoon | 49ers | $3,373,216 | $843,304 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| KeiVarae Russell | Bengals | $3,363,128 | $840,782 | $813,128 | $203,282 | 24.2% | 2020 UFA |
| Daryl Worley | Panthers | $3,237,896 | $809,474 | $782,896 | $195,724 | 24.2% | 2020 UFA |
| Fabian Moreau | Redskins | $3,225,048 | $806,262 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Pierre Desir | Seahawks | $790,000 | $790,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 UFA |
| Jourdan Lewis | Cowboys | $3,153,088 | $788,272 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Cameron Sutton | Steelers | $3,135,788 | $783,947 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Kendall Fuller | Redskins | $3,123,424 | $780,856 | $718,424 | $179,606 | 23.0% | 2020 UFA |
| Blidi Wreh-Wilson | Falcons | $775,000 | $775,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 UFA |
| Patrick Robinson | Eagles | $775,000 | $775,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 UFA |
| Tharold Simon | Redskins | $775,000 | $775,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 UFA |
| Cordrea Tankersley | Dolphins | $3,090,956 | $772,739 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Rasul Douglas | Eagles | $3,090,956 | $772,739 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Brendan Langley | Broncos | $3,090,956 | $772,739 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Brandon Williams | Cardinals | $3,082,696 | $770,674 | $672,696 | $168,174 | 21.8% | 2020 UFA |
| PJ Williams | Saints | $3,060,912 | $765,228 | $705,912 | $176,478 | 23.1% | 2019 UFA |
| K’Waun Williams | 49ers | $765,000 | $765,000 | $75,000 | $75,000 | 9.8% | 2018 RFA |
| Howard Wilson | Browns | $3,002,828 | $750,707 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Craig Mager | Chargers | $2,994,830 | $748,708 | $661,580 | $165,395 | 22.1% | 2019 UFA |
| Tavon Young | Ravens | $2,945,128 | $736,282 | $605,128 | $151,282 | 20.5% | 2020 UFA |
| Steven Nelson | Chiefs | $2,902,948 | $725,737 | $581,948 | $145,487 | 20.0% | 2019 UFA |
| Darryl Morris | Colts | $1,450,000 | $725,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 UFA |
| Leon McFadden | Cowboys | $1,450,000 | $725,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 UFA |
| Dwayne Gratz | Eagles | $1,450,000 | $725,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 UFA |
| Rashaan Melvin | Colts | $1,450,000 | $725,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 UFA |
| Juston Burris | Jets | $2,891,132 | $722,783 | $551,132 | $137,783 | 19.1% | 2020 UFA |
| Deiondre’ Hall | Bears | $2,850,982 | $712,746 | $510,982 | $127,746 | 17.9% | 2020 UFA |
| Phillip Gaines | Chiefs | $2,824,112 | $706,028 | $549,112 | $137,278 | 19.4% | 2018 UFA |
| Josh Shaw | Bengals | $2,773,724 | $693,431 | $493,724 | $123,431 | 17.8% | 2019 UFA |
| Demetrius McCray | Seahawks | $690,000 | $690,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 UFA |
| Bene Benwikere | Bengals | $690,000 | $690,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 UFA |
| Bashaud Breeland | Redskins | $2,706,000 | $676,500 | $486,000 | $121,500 | 18.0% | 2018 UFA |
| Damontae Kazee | Falcons | $2,688,652 | $672,163 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Corn Elder | Panthers | $2,677,632 | $669,408 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Aaron Colvin | Jaguars | $2,673,152 | $668,288 | $453,152 | $113,288 | 17.0% | 2018 UFA |
| Nate Hairston | Colts | $2,667,520 | $666,880 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Jamal Agnew | Lions | $2,658,100 | $664,525 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Cody Riggs | Buccaneers | $1,320,000 | $660,000 | $0 | $0 | 0 | 2019 ERFA |
| Dontae Johnson | 49ers | $2,620,544 | $655,136 | $400,544 | $100,136 | 15.3% | 2018 UFA |
| Brittan Golden | Cardinals | $1,290,000 | $645,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 UFA |
| Marcus Roberson | Bills | $1,290,000 | $645,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 UFA |
| Charles James | Bills | $1,290,000 | $645,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 UFA |
| Robert Nelson | Texans | $1,290,000 | $645,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 RFA |
| Terrance Mitchell | Chiefs | $1,290,000 | $645,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 UFA |
| LeShaun Sims | Titans | $2,578,184 | $644,546 | $238,184 | $59,546 | 9.2% | 2020 UFA |
| Marqui Christian | Rams | $2,550,200 | $637,550 | $210,200 | $52,500 | 8.2% | 2020 UFA |
| Jeremy Clark | Jets | $2,548,160 | $637,040 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Derrick Jones | Jets | $2,544,796 | $636,199 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| D.J. White | Chiefs | $2,524,012 | $631,003 | $157,012 | $39,253 | 6.2% | 2020 UFA |
| Nevin Lawson | Lions | $2,520,484 | $630,121 | $300,584 | $75,146 | 11.9% | 2018 UFA |
| Bobby McCain | Dolphins | $2,508,288 | $627,072 | $228,288 | $57,072 | 9.1% | 2019 UFA |
| Tony Lippett | Dolphins | $2,494,764 | $623,691 | $214,764 | $53,691 | 8.6% | 2019 UFA |
| Jalen Myrick | Jaguars | $2,493,424 | $623,356 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Lorenzo Doss | Broncos | $2,477,212 | $619,303 | $197,212 | $49,303 | 8.0% | 2019 UFA |
| Anthony Brown | Cowboys | $2,474,948 | $618,737 | $134,948 | $33,737 | 5.5% | 2020 UFA |
| Jack Tocho | Vikings | $2,467,804 | $616,951 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Damian Swann | Saints | $2,467,232 | $616,808 | $187,232 | $46,808 | 7.6% | 2019 UFA |
| Anthony Gaitor | Saints | $615,000 | $615,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 UFA |
| Greg Ducre | Steelers | $615,000 | $615,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 RFA |
| Jude Adjei-Barimah | Buccaneers | $615,000 | $615,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 RFA |
| Bryce Callahan | Bears | $615,000 | $615,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 RFA |
| Justin Coleman | Patriots | $615,000 | $615,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 RFA |
| Sheldon Price | Ravens | $615,000 | $615,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 ERFA |
| Jordan Lucas | Dolphins | $2,459,964 | $614,991 | $119,964 | $29,991 | 4.9% | 2020 UFA |
| Rashard Robinson | 49ers | $2,453,388 | $613,347 | $383,392 | $95,848 | 14.1% | 2020 UFA |
| Kevon Seymour | Bills | $2,440,356 | $610,089 | $100,356 | $25,089 | 4.1% | 2020 UFA |
| Maurice Canady | Ravens | $2,440,356 | $610,089 | $100,356 | $25,089 | 4.1% | 2020 UFA |
| Jalen Mills | Eagles | $2,416,856 | $604,214 | $76,856 | $19,214 | 3.2% | 2020 UFA |
| Quandre Diggs | Lions | $2,395,352 | $598,838 | $115,352 | $28,838 | 4.8% | 2019 UFA |
| Keith Reaser | 49ers | $2,384,800 | $596,200 | $164,800 | $41,200 | 6.9% | 2018 UFA |
| Kenneth Acker | Chiefs | $2,340,600 | $585,150 | $120,600 | $30,150 | 5.2% | 2018 UFA |
| Charles Gaines | Bills | $1,170,000 | $585,000 | $0 | $0 | 0 | 2019 RFA |
| Tye Smith | Titans | $1,170,000 | $585,000 | $0 | $0 | 0 | 2019 UFA |
| Zack Sanchez | Panthers | $2,340,000 | $585,000 | $0 | $0 | 0 | 2020 UFA |
| Doran Grant | Jaguars | $1,170,000 | $585,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2019 RFA |
| Michael Hunter | Giants | $1,170,000 | $585,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2019 ERFA |
| Dexter McDonald | Raiders | $2,336,852 | $584,213 | $56,852 | $14,213 | 2.4% | 2019 UFA |
| Antone Exum | Vikings | $2,335,788 | $583,947 | $115,788 | $28,947 | 5.0% | 2018 UFA |
| Darryl Roberts | Jets | $2,334,224 | $583,556 | $54,224 | $13,556 | 2.3% | 2019 UFA |
| EJ Gaines | Rams | $2,327,672 | $581,918 | $107,672 | $26,918 | 4.6% | 2018 UFA |
| Demetri Goodson | Packers | $2,323,152 | $580,788 | $103,152 | $25,788 | 4.4% | 2018 UFA |
| Travis Carrie | Raiders | $2,286,964 | $571,741 | $66,964 | $16,741 | 2.9% | 2018 UFA |
| Jabari Price | Vikings | $2,281,820 | $570,455 | $61,820 | $15,455 | 2.7% | 2018 UFA |
| Dexter McDougle | Jets | $1,140,000 | $570,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 UFA |
| Troy Hill | Rams | $1,140,000 | $570,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 ERFA |
| Nick Marshall | Jets | $1,140,000 | $570,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 RFA |
| D’Joun Smith | Titans | $1,140,000 | $570,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 ERFA |
| Denzel Rice | Texans | $1,140,000 | $570,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 ERFA |
| Deji Olatoye | Falcons | $1,140,000 | $570,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 RFA |
| Dashaun Phillips | Redskins | $1,140,000 | $570,000 | $0 | $0 | 0.5% | 2018 RFA |
| Marquez White | Cowboys | $2,224,764 | $556,191 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Jeff Richards | Panthers | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 RFA |
| Forrest Hightower | Saints | $1,655,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 RFA |
| Bradley Sylve | Bills | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 RFA |
| Terrish Webb | Steelers | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Ishmael Adams | Rams | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Jared Collins | Rams | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Aarion Penton | Rams | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Dravious Wright | Rams | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Michael Davis | Chargers | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Brandon Stewart | Chargers | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Brad Watson | Chargers | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Cole Luke | Panthers | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Arthur Maulet | Saints | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Horace Richardson | Vikings | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Jarnor Jones | Falcons | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Taylor Reynolds | Falcons | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Ryan Lewis | Cardinals | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Sojourn Shelton | Cardinals | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Maurice Fleming | Buccaneers | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Greg Mabin | Buccaneers | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Jonathan Moxey | Buccaneers | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| J.D. Harmon | Browns | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Alvin Hill | Browns | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Channing Stribling | Browns | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Chris Lyles | Colts | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Reggie Porter | Colts | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Cre’Von LeBlanc | Bears | $1,630,000 | $543,333 | $17,500 | $5,833 | 1.1% | 2019 RFA |
| Jonathan Jones | Patriots | $1,630,000 | $543,333 | $35,000 | $11,667 | 2.1% | 2019 RFA |
| DeAndre Elliott | Seahawks | $1,630,000 | $543,333 | $10,000 | $3,333 | 0.6% | 2019 RFA |
| Antonio Hamilton | Raiders | $1,625,500 | $541,833 | $5,500 | $1,833 | 0.3% | 2019 RFA |
| Briean Boddy-Calhoun | Browns | $1,625,000 | $541,667 | $5,000 | $1,666 | 0.5% | 2019 RFA |
| Ken Crawley | Saints | $1,625,000 | $541,667 | $10,000 | $3,333 | 0.6% | 2019 RFA |
| Vernon Harris | Chiefs | $1,625,000 | $541,667 | $5,000 | $1,667 | 0.3% | 2019 RFA |
| De?Vante Harris | Saints | $1,624,000 | $541,333 | $7,000 | $2,333 | 0.4% | 2019 RFA |
| Josh Hawkins | Packers | $1,623,500 | $541,167 | $3,500 | $1,167 | 0.2% | 2019 RFA |
| Brian Poole | Falcons | $1,623,500 | $541,167 | $3,500 | $1,167 | 0.2% | 2019 RFA |
| Brandon Dixon | Steelers | $540,000 | $540,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 ERFA |
| Trevor Williams | Chargers | $1,620,000 | $540,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2019 RFA |
| Eli Bouka | Cardinals | $1,620,000 | $540,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2019 UFA |
| Michael Jordan | Rams | $1,620,000 | $540,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2019 RFA |
| Blake Countess | Rams | $1,620,000 | $540,000 | $0 | $0 | 0 | 2019 RFA |
| Kalan Reed | Titans | $1,620,000 | $540,000 | $0 | $0 | 0 | 2019 ERFA |
| Lafayette Pitts | Dolphins | $540,000 | $540,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 ERFA |
| Delvin Breaux | Saints | $1,587,000 | $529,000 | $150,000 | $50,000 | 9.5% | 2018 RFA |
| Mitchell White | Eagles | $1,057,500 | $528,750 | $17,500 | $8,750 | 1.7% | 2019 ERFA |
| Ladarius Gunter | Packers | $1,580,000 | $526,667 | $5,000 | $1,667 | 0.3% | 2018 RFA |
| Quinton Dunbar | Redskins | $1,575,000 | $525,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 RFA |
| Sammy Seamster | Cowboys | $1,020,000 | $510,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2019 RFA |
| Tevin Mitchel | Colts | $1,020,000 | $510,000 | $0 | $0 | 0 | 2019 ERFA |
| Duke Thomas | Cowboys | $1,020,000 | $510,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2019 ERFA |
| Jeremiah McKinnon | Cowboys | $1,020,000 | $510,000 | $0 | $0 | 0 | 2019 ERFA |
| Tony McRae | Bengals | $1,020,000 | $510,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2019 ERFA |
| Darius Hillary | Browns | $1,020,000 | $510,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2019 ERFA |
| Kevin Peterson | Rams | $1,020,000 | $510,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2019 ERFA |
| Brandon Shippen | Rams | $1,020,000 | $510,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2019 ERFA |
| Tre Roberson | Vikings | $1,020,000 | $510,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2019 ERFA |
| Aaron Grymes | Eagles | $1,020,000 | $510,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2019 ERFA |
| Shak Randolph | Redskins | $1,020,000 | $510,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2019 ERFA |
