3-4 Defensive Tackle Contracts
| Player | Team | Total Value | Avg./Year | Total Guaranteed | Avg. Guar./Year | % Guar. | Free Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcell Dareus | Bills | $95,100,000 | $15,850,000 | $42,900,000 | $7,150,000 | 45.1% | 2022 UFA |
| Brandon Williams | Ravens | $52,500,000 | $10,500,000 | $24,500,000 | $4,900,000 | 46.7% | 2022 UFA |
| Johnathan Hankins | Colts | $27,000,000 | $9,000,000 | $10,000,000 | $3,333,333 | 37.0% | 2020 UFA |
| Bennie Logan | Chiefs | $8,000,000 | $8,000,000 | $7,680,000 | $7,680,000 | 96.0% | 2018 UFA |
| Sylvester Williams | Titans | $16,500,000 | $5,500,000 | $7,250,000 | $2,416,667 | 43.9% | 2020 UFA |
| Brandon Mebane | Chargers | $13,500,000 | $4,500,000 | $5,500,000 | $1,833,333 | 407% | 2019 UFA |
| Earl Mitchell | 49ers | $16,000,000 | $4,000,000 | $4,650,000 | $1,162,500 | 29.1% | 2021 UFA |
| Letroy Guion | Packers | $11,250,000 | $3,750,000 | $500,000 | $166,667 | 4.4% | 2019 UFA |
| Domata Peko | Broncos | $7,500,000 | $3,750,000 | $3,800,000 | $1,900,000 | 50.7% | 2019 UFA |
| Steve McLendon | Jets | $10,500,000 | $3,500,000 | $4,000,000 | $1,333,333 | 38.1% | 2019 UFA |
| Corey Peters | Cardinals | $9,000,000 | $3,000,000 | $4,000,000 | $1,333,333 | 44.4% | 2018 UFA |
| Danny Shelton | Browns | $11,703,670 | $2,925,918 | $6,771,760 | $1,692,940 | 57.9% | 2019 OFA |
| Damion Square | Chargers | $4,000,000 | $2,000,000 | $1,225,000 | $612,500 | 30.6% | 2019 UFA |
| Al Woods | Colts | $4,000,000 | $2,000,000 | $250,000 | $250,000 | 6.3% | 2019 UFA |
| Eddie Goldman | Bears | $5,686,314 | $1,421,579 | $3,523,969 | $880,992 | 62.0% | 2019 UFA |
| Austin Johnson | Titans | $5,662,228 | $1,415,557 | $3,475,358 | $868,840 | 61.4% | 2020 UFA |
| Ziggy Hood | Redskins | $2,700,000 | $1,350,000 | $300,000 | $150,000 | 11.1% | 2019 UFA |
| CJ Wilson | Bears | $980,000 | $980,000 | $180,000 | $180,000 | 18.4% | 2018 UFA |
| Tyrunn Walker | Rams | $854,997 | $854,997 | $79,997 | $79,997 | 9.4% | 2018 UFA |
| Montravius Adams | Packers | $3,144,444 | $786,111 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| Javon Hargrave | Steelers | $3,114,256 | $778,564 | $693,256 | $173,314 | 22.3% | 2020 UFA |
| Phillip Taylor | Redskins | $775,000 | $775,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 UFA |
| Carl Davis | Ravens | $2,952,334 | $738,084 | $625,084 | $156,271 | 21.2% | 2019 UFA |
| Deandre Coleman | Bills | $2,080,000 | $693,333 | $0 | $0 | 0.0% | 2019 RFA |
| Ryan Carrethers | Chargers | $1,290,000 | $645,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 UFA |
| D.J. Reader | Texans | $2,555,380 | $638,845 | $215,380 | $53,845 | 8.4% | 2020 UFA |
| Carlos Watkins | Texans | $2,534,348 | $633,587 | $0 | $0 | 0.0% | 2021 UFA |
| David Parry | Colts | $2,500,008 | $625,002 | $220,008 | $55,002 | 8.8% | 2019 UFA |
| Louis Nix | Jaguars | $615,000 | $615,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 RFA |
| Mike Purcell | Rams | $615,000 | $615,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 RFA |
| Joey Mbu | Redskins | $1,170,000 | $585,000 | $0 | $0 | 0 | 2019 ERFA |
| Daniel McCullers | Steelers | $2,298,680 | $574,670 | $78,680 | $19,670 | 3.4% | 2018 UFA |
| Rakeem Nunez-Roches | Chiefs | $1,140,000 | $570,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 RFA |
| Deon Simon | Jets | $1,140,000 | $570,000 | $0 | $0 | 0 | 2018 ERFA |
| Ondre Pipkins | Redskins | $1,665,000 | $555,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2020 UFA |
| Michael Pierce | Ravens | $1,630,000 | $543,333 | $10,000 | $3,333 | 0.6% | 2019 RFA |
| Nile Lawrence-Stample | Browns | $1,626,000 | $542,000 | $9,000 | $3,000 | 0.6% | 2019 RFA |
| Olsen Pierre | Cardinals | $540,000 | $540,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 ERFA |
| Christian Ringo | Packers | $540,000 | $540,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 ERFA |
| Brian Price | Packers | $540,000 | $540,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 ERFA |
| Zamir Carlis | Chargers | $1,620,000 | $540,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2019 RFA |
| Xavier Williams | Cardinals | $1,583,000 | $527,667 | $8,000 | $2,667 | 0.5% | 2018 RFA |
| T.Y. McGill | Colts | $1,575,000 | $525,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 RFA |
| Kyle Peko | Broncos | $990,000 | $495,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 ERFA |
| Antwaun Woods | Titans | $1,470,000 | $490,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2019 ERFA |
| Roy Philon | Steelers | $465,000 | $465,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 ERFA |
| Cory Johnson | Chiefs | $465,000 | $465,000 | $0 | $0 | 0.0% | 2018 ERFA |

